Rob Huff é campeão do WTCC após rodada final em Macau
domingo, 18 de novembro de 2012 às 8:50
Rob Huff, enfim, alcançou o seu primeiro título no WTCC. O britânico abandonou a primeira corrida nas ruas de Macau, mas conseguiu uma segunda posição no evento seguinte, superando então seus colegas de Chevrolet, Yvan Muller e Alain Menu.
O francês foi o vencedor da primeira prova. Huff largou na pole e liderou no começo, mas bateu sozinho e cedeu a posição para Muller. Menu chegou forte na briga, o suíço chegou a se tocar com o colega, mas os dois acabaram separados por 0s9 na bandeirada.
A Honda, com Tiago Monteiro, obteve seu primeiro pódio, em terceiro. Logo atrás chegou a SEAT de Gabriele Tarquini. Vários pilotos se envolveram ou ao menos se atrasaram em um acidente na Curva Lisboa, na primeira volta.
Menu venceu a segunda corrida. Ele era o quarto colocado nos momentos iniciais, e foi ultrapassando na sequência Pepe Oriola (SEAT), Alex MacDowall (Chevrolet) e Norbert Michelisz (BMW). MacDowall foi tocado por Muller e abandonou, enquanto Michelisz e Oriola se enroscaram entre eles.
Huff ultrapassou Muller logo após o francês se “desentender” com MacDowall e, com isso, garantiu o segundo lugar na bandeirada. Seu companheiro de equipe chegou em terceiro, seguido por Monteiro. O Safety Car foi acionado em duas oportunidades.
Classificação da primeira prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo/Dif. |
|---|---|---|---|
| 1. | Chevrolet | 23:08.977 | |
| 2. | Chevrolet | +0.915 | |
| 3. | Honda Racing | +1.297 | |
| 4. | Lukoil | +1.967 | |
| 5. | Bamboo | +11.519 | |
| 6. | ROAL | +55.136 | |
| 7. | Engstler | +1:04.037 | |
| 8. | SEAT Swiss | +1:09.730 | |
| 9. | Bamboo | +1:16.524 | |
| 10. | Special Tuning | +1:22.194 | |
| 11. | Lukoil | +1:22.372 | |
| 12. | Aon | +1:23.053 | |
| 13. | Aon | +1:25.822 | |
| 14. | SUNRED | +1:29.347 | |
| 15. | Tuenti Racing | +2:12.605 | |
| 16. | Five Auto BMW | +2:19.429 | |
| 17. | Engstler | +3:23.533 | |
| 18. | China Dragon | +2 voltas | |
| 19. | China Dragon | +2 voltas | |
| 20. | ROAL | +2 voltas | |
| 21. | RPM | +3 voltas | |
| Abandonos: | |||
| 22. | China Dragon | +4 voltas | |
| 23. | Chevrolet | +5 voltas | |
| 24. | Engstler | +5 voltas | |
| 25. | Zengo | +6 voltas | |
| 26. | Wiechers | +7 voltas | |
| 27. | Five Auto Honda | +8 voltas | |
| 28. | Proteam | +9 voltas | |
| 29. | Tuenti Racing | +9 voltas | |
Classificação da segunda prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo/Dif. |
|---|---|---|---|
| 1. | Chevrolet | 35:36.096 | |
| 2. | Chevrolet | +0.320 | |
| 3. | Chevrolet | +0.889 | |
| 4. | Honda Racing | +9.015 | |
| 5. | Bamboo | +9.786 | |
| 6. | Engstler | +10.127 | |
| 7. | Lukoil | +11.024 | |
| 8. | SEAT Swiss | +11.399 | |
| 9. | Special Tuning | +11.582 | |
| 10. | SUNRED | +11.900 | |
| 11. | Tuenti Racing | +12.412 | |
| 12. | Aon | +20.496 | |
| 13. | Engstler | +20.883 | |
| 14. | China Dragon | +21.920 | |
| 15. | China Dragon | +22.760 | |
| 16. | RPM | +24.741 | |
| 17. | China Dragon | +25.589 | |
| 18. | Five Auto Honda | +26.243 | |
| 19. | ROAL | +2 voltas | |
| 20. | Lukoil | +2 voltas | |
| 21. | Zengo | +3 voltas | |
| 22. | Tuenti Racing | +3 voltas | |
| 23. | Wiechers | +3 voltas | |
| Abandonos | |||
| 24. | ROAL | +7 voltas | |
| 25. | Bamboo | +8 voltas | |
| 26. | Aon | +8 voltas | |
| 27. | Proteam | +8 voltas | |
| 28. | Five Auto BMW | +10 voltas | |
| 29. | Engstler | +11 voltas | |
alain menu, bmw, Chevrolet, corrida, evento, honda, macau, Rob Huff, seat, tiago monteiro, titulo, WTCC, yvan muller
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.