Power conquista pole e amplia recorde na Indy em Gateway
sábado, 14 de junho de 2025 às 20:30O fim de semana marca o início da temporada de ovais curtos na IndyCar, e o World Wide Technology Raceway, em Gateway, recebeu neste sábado a sessão classificatória que definiu o grid da corrida de domingo.
Com duas voltas lançadas por piloto, o destaque absoluto da tarde foi Will Power. O veterano australiano da Team Penske superou o companheiro de equipe Scott McLaughlin e garantiu a pole position com autoridade.
Esse resultado representa a 71ª pole position da carreira de Power, consolidando ainda mais seu recorde histórico como maior poleman da história da IndyCar. A marca impressionante reforça sua posição como um dos grandes nomes da categoria.
Domínio da Chevrolet e impulso necessário
Além do domínio da Penske, a classificação teve outro destaque evidente: os cinco primeiros colocados no grid são pilotos da Chevrolet. Esse desempenho coletivo traz alívio e motivação para a montadora norte-americana, baseada em Detroit, que ainda não venceu nenhuma corrida na temporada 2025.
Essa performance no oval curto de Gateway pode representar uma virada de chave para a Chevrolet, que busca reverter um início de ano abaixo das expectativas.
Palou e Kirkwood largam do meio do pelotão
Apesar do domínio da Chevrolet, os protagonistas das primeiras corridas do ano ficaram mais atrás no grid. O líder do campeonato, Alex Palou, não conseguiu acompanhar o ritmo dos ponteiros e largará apenas na quinta fila.
O mesmo vale para Kyle Kirkwood, único outro piloto que venceu na temporada até agora. Ambos terão trabalho dobrado se quiserem lutar pelo pódio ou por uma vitória no domingo.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Tempo (2 voltas) | Velocidade (MPH) |
---|---|---|---|
1 | Will Power | 00:49.9088 | 180.3290 |
2 | Scott McLaughlin | 00:50.0603 | 179.7830 |
3 | Pato O’Ward | 00:50.2261 | 179.1900 |
4 | David Malukas | 00:50.2572 | 179.0790 |
5 | Josef Newgarden | 00:50.3046 | 178.9100 |
6 | Marcus Armstrong | 00:50.3486 | 178.7540 |
7 | Felix Rosenqvist | 00:50.3650 | 178.6960 |
8 | Colton Herta | 00:50.4171 | 178.5110 |
9 | Alex Palou | 00:50.4538 | 178.3810 |
10 | Kyle Kirkwood | 00:50.4968 | 178.2290 |
11 | Scott Dixon | 00:50.5578 | 178.0140 |
12 | Alexander Rossi | 00:50.5629 | 177.9960 |
13 | Marcus Ericsson | 00:50.7313 | 177.4050 |
14 | Christian Lundgaard | 00:50.8855 | 176.8680 |
15 | Conor Daly | 00:50.9030 | 176.8070 |
16 | Callum Ilott | 00:50.9170 | 176.7580 |
17 | Devlin DeFrancesco | 00:51.0528 | 176.2880 |
18 | Rinus VeeKay | 00:51.0715 | 176.2240 |
19 | Santino Ferrucci | 00:51.1472 | 175.9630 |
20 | Nolan Siegel | 00:51.2007 | 175.7790 |
21 | Louis Foster | 00:51.4560 | 174.9070 |
22 | Graham Rahal | 00:51.5207 | 174.6870 |
23 | Sting Ray Robb | 00:51.5836 | 174.4740 |
24 | Robert Shwartzman | 00:51.6456 | 174.2650 |
25 | Christian Rasmussen | 00:51.6737 | 174.1700 |
26 | Kyffin Simpson | 00:52.0126 | 173.0350 |
27 | Jacob Abel | 00:52.5014 | 171.4240 |
Alex Palou, Chevrolet, classificaçao indy, Gateway, indycar, Kyle Kirkwood, scott mclaughlin, team penske, will power, World Wide Technology Raceway
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.