Porsche de Felipe Nasr vence as 24 Horas de Daytona
domingo, 26 de janeiro de 2025 às 16:30
Felipe Nasr
O Porsche Penske nº 7 sobreviveu ao caos tardio para obter a vitória na 63ª edição das 24 Horas de Daytona, realizada no icônico Daytona International Speedway. A marca garantiu com sucesso sua segunda vitória consecutiva, com o ex-piloto de F1 Felipe Nasr recebendo a bandeirada.
Foi uma corrida cheia de ação que começou com uma considerável fase em bandeira verde, com a BMW mantendo a liderança inicial. No entanto, a Porsche assumiu o controle durante a noite após o Cadillac nº 40 sofrer um grande acidente nas mãos de Louis Deletraz.
Quando o sol nasceu no Daytona International Speedway, a Porsche Penske fez uma dobradinha, embora a BMW ainda não tivesse desistido. A BMW inicialmente perdeu a liderança nas primeiras horas após Dries Vanthoor bater no muro do box, custando vários segundos ao carro nº 24.
Nas mãos do ex-piloto de F1 Kevin Magnussen, a BMW se tornou uma ameaça novamente; no entanto, danos ao carro o forçaram a parar para reparos na hora final. O resultado foi uma luta final de 30 minutos entre Porsche Penskes e o Meyer Shank Racing Acura nº 60.
O nº 7 fez uma manobra ousada sobre seu companheiro de equipe nas voltas finais para a vitória e rapidamente construiu uma pequena vantagem para negar qualquer ameaça.
Outras classes
Nas outras classes, foi o carro nº 8 Tower Motorsports que completou uma notável recuperação de último para primeiro na LMP2. O ex-piloto de F1 Sebastien Bourdais recebeu a bandeirada.
Foi um pódio temático de F1, já que o carro nº 22 da United Autosports garantiu o segundo lugar com Paul di Resta completando o turno final. O Riley nº 74 completou o pódio da LMP2, com sua equipe incluindo Felipe Massa.
Nas classes GT, o carro nº 65 Ford Multimatic Motorsports conquistou uma vitória impressionante na GTD Pro, na que foi uma hora final dramática. Parecia uma luta direta entre Corvette e BMW; no entanto, um carro BMW GTD Pro ultrapassado bloqueou propositalmente o Corvette líder, o que resultou em contato.
O nº 65 capitalizou o drama para conquistar a vitória, à frente do Corvette Racing by Pratt Miller nº 3, que não era o carro envolvido no incidente com a BMW. Ambos os carros Ford Multimatic Motorsports apareceram no pódio, enquanto o nº 64, que largou da pole position da classe, completou os três primeiros.
Na GTD, a vitória foi reivindicada pelo AWA Corvette nº 13, à frente do Wrights Motorsport Porsche nº 120 e do Heart of Racing Team Aston Martin nº 27.
Classificação da prova:
POS. | NO. | EQUIPE | PILOTOS |
---|---|---|---|
1 | 7 | Porsche Penske Motorsport | F. Nasr, N. Tandy, L. Vanthoor |
2 | 60 | Acura Meyer Shank Racing | T. Blomqvist, C. Braun, S. Dixon, F. Rosenqvist |
3 | 6 | Porsche Penske Motorsport | M. Jaminet, M. Campbell, K. Estre |
4 | 24 | BMW M Team RLL | P. Eng, D. Vanthoor, K. Magnussen, R. Marciello |
5 | 10 | Cadillac Wayne Taylor Racing | R. Taylor, F. Albuquerque, W. Stevens, B. Hartley |
6 | 85 | JDC-Miller Motorsport | P. Wehrlein, T. Helm, B. Aron, G. Bruni |
7 | 25 | BMW M Team RLL | M. Wittmann, S. Linde, R. Frijns, R. Rast |
8 | 93 | Acura Meyer Shank Racing | N. Yelloly, A. Palou, K. Ota, R. Zande |
9 | 31 | Action Express Racing | J. Aitken, E. Bamber, F. Vesti, F. Drugovich |
– | 5 | Proton Competition | N. Jani, T. Vautier, N. Pino, J. Andlauer |
– | 40 | Cadillac Wayne Taylor Racing | J. Taylor, L. Deletraz, A. Lynn, K. Kobayashi |
– | 63 | Lamborghini | M. Bortolotti, R. Grosjean, D. Kvyat, E. Mortara |
LMP2
POS. | NO. | EQUIPE | PILOTOS |
---|---|---|---|
1 | 8 | Tower Motorsports | J. Farano, S. Alvarez, S. Bourdais, J. Uitert |
2 | 22 | United Autosports USA | D. Goldburg, P. Resta, J. Aleen, R. Lindh |
3 | 74 | Riley | G. Robinson, F. Fraga, J. Burdon, F. Massa |
4 | 52 | PR1 Mathiasen Motorsports | R. Sales, B. Keating, B. Pedersen, M. Beche |
5 | 18 | Era Motorsport | P. Chatin, D. Hansson, R. Dalziel, T. Lutke |
6 | 99 | AO Racing | P. Hyett, D. Cameron, J. Edgar, C. Rasmussen |
7 | 04 | CrowdStrike Racing by APR | G. Kurtz, M. Jakobsen, T. Sowery, C. Herta |
8 | 88 | PECOM Racing | L. Companc, N. Nielsen, M. Vaxiviere, D. Murry |
9 | 11 | TDS Racing | S. Thomas, M. Jensen, H. McElrea, C. Milesi |
10 | 73 | Pratt Miller Motorsports | P. Fittipaldi, J. Roe, C. Cumming, C. Ilott |
– | 43 | Inter Europol Competition | T. Dillmann, J. Field, A. Costa, B. Garg |
– | 2 | United Autosports USA | B. Hanley, N. Boulle, O. Jarvis, G. Patterson |
GTD PRO
POS. | NO. | EQUIPE | PILOTOS |
---|---|---|---|
1 | 65 | Ford Multimatic Motorsports | C. Mies, F. Vervisch, D. Olsen |
2 | 3 | Corvette Racing by Pratt Miller | A. Garcia, A. Sims, D. Juncadella |
3 | 64 | Ford Multimatic Motorsports | M. Rockenfeller, A. Cindric, S. Priaulx |
4 | 1 | Paul Miller Racing | M. Snow, N. Verhagen, C. Phillippi, K. Linde |
5 | 69 | GetSpeed | F. Schiller, L. Stolz, A. Bartone, M. Martin |
6 | 81 | DragonSpeed | A. Costa, D. Rigon, M. Molina, T. Neubauer |
7 | 4 | Corvette Racing by Pratt Miller | T. Milner, N. Catsburg, N. Varrone |
8 | 77 | AO Racing | L. Henirch, K. Bachler, A. Picariello |
9 | 91 | Trackhouse by TF Sport | B. Keating, C. Zilisch, S. McLaughin, S. Gisbergen |
10 | 20 | Proton Competition | C. Shiavoni, M. Cressoni, R. Lietz, T. Preining |
11 | 14 | Vasser Sullivan | B. Barnicoat, A. Telitz, T. Bell, K. Kirkwood |
12 | 48 | Paul Miller Racing | D. Harper, M. Hesse, J. Krohn, A. Farfus |
– | 9 | Pfaff Motorsports | A. Caldarelli, J. Pepper, M. Mapelli. J. Hinchcliffe |
– | 007 | Heart of Racing Team | R. Gunn, A. Riberas, R. Angelis, M. Sorensen |
– | 75 | 75 Express | K. Habul, M. Grenier, M. Engel, J. Gounon |
GTD
POS. | NO. | EQUIPE | PILOTOS |
---|---|---|---|
1 | 13 | AWA | O. Fidani, M. Bell, L. Kern, M. Irchhofer |
2 | 120 | Wrights Motorsport | A. Adelson, E. Skeer, T. Sargent, A. Guven |
3 | 27 | Heart of Racing Team | T. Gamble, C. Stevenson, Z. Robichon, M. Drudi |
4 | 57 | Winward Motorsport | R. Ward, P. Ellis, I. Dontje, L. Auer |
5 | 96 | Turner Motorsport | R. Foley, P. Gallagher, J. Klingmann, J. Walker |
6 | 19 | Van der Steur Racing | R. Steur, V. Clot, M. Robin, A. McIntosh |
7 | 50 | AF Corse | C. Toledo, R. Agostini, A. Leclerc, C. Laursen |
8 | 83 | Iron Dames | R. Frey, S. Bovy, M. Gatting, K. Gaillard |
9 | 32 | Korthoff Competition | S. Lucas, K. Koch, M. Gotz, D. Morad |
10 | 45 | Wayne Taylor Racing | D. Formal, T. Hindman, G. Doyle, K. Marcelli |
11 | 021 | Triarsi Competizione | S. Monk, S. McAleer, M. Sheen, J. Calado |
12 | 34 | Conquest Racing | M. Franco, D. Serra, C. Sbirrazzuoli, G. Altoe |
– | 78 | Forte Racing | M. Goikhberg, M. Farnbacher, F. Perera, P. Lingerman |
– | 80 | Lone Star Racing | D. Knox, S. Andrews, E. Filgueiras, R. Aron |
– | 12 | Vasser Sullivan | J. Hawksworth, P. Thompson, F. Montecalvo. K. Kirkwood |
– | 023 | Triarsi Competizione | O. Triarsi, C. Scardina, A. Rovera, R. Agostini |
– | 21 | AF Corse | S. Mann, L. Wadoux, A. Gudi, K. Cozzolino |
– | 66 | Gradient Racing | J. Hand, T. Bechtolsheimer, T. Calderon, H. Tincknell |
– | 70 | Inception Racing | B. Iribe, F. Schandorff, O. Millroy, D. Fumanelli |
– | 36 | DXDT Racing | S. Yoluc, A. Udell, C. Eastwood, P. Derani |
– | 47 | Cetilar Racing | R. Lacorte, N. Lacorte, L. Patrese, A. Fuoco |
– | 44 | Magnus Racing | A. Lally, J. Potter, S. Pumpelly, N. Thiim |
24 horas, daytona, felipe nasr, porsche
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.