Perez lidera dobradinha da Red Bull no TL3 em Abu Dhabi

sábado, 19 de novembro de 2022 às 8:40

Sergio Perez

Sergio Perez foi o piloto mais rápido no terceiro treino livre do Grande Prêmio de Abu Dhabi, à frente do companheiro de equipe Max Verstappen. O piloto da Red Bull foi 0s152 mais rápido que o bicampeão depois de marcar uma volta no final da sessão com um jogo de pneus macios.

Lewis Hamilton foi o terceiro mais rápido e mais 0s240 atrás, mas enfrentará uma possível queda no grid depois de não desacelerar sob condições de bandeira vermelha.

Lando Norris foi mais rápido que os dois da Ferrari depois que Carlos Sainz e Charles Leclerc conseguiram apenas P6 e P7, ambos a seis décimos do ritmo. Leclerc relatou que estava sofrendo muito com a má aderência dos pneus, dizendo à equipe pelo rádio: “a frente sumiu depois de quatro curvas”.

Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel e Alex Albon completaram o resto do top 10 para McLaren, Aston Martin e Williams, respectivamente.

No meio da sessão, Pierre Gasly trouxe a bandeira vermelha depois de sofrer um furo de pneu na saída da curva 10. O piloto da AlphaTauri parecia andar no meio-fio de saída quando a proteção da roda dianteira direita se soltou, causando o furo.

Com uma bandeira vermelha levantada para recolher os destroços, vários pilotos ainda estavam na pista voltando para os boxes. Hamilton pareceu ultrapassar Lando Norris e Mick Schumacher na curva 5 quando as bandeiras vermelhas apareceram, e pode por isso ser punido.

Confira os tempos:

POS NO PILOTO EQUIPE TEMPO DIF. VOLTAS
1 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:24.982 15
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:25.134 +0.152s 15
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:25.222 +0.240s 20
4 63 George Russell MERCEDES 1:25.395 +0.413s 15
5 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:25.518 +0.536s 16
6 16 Charles Leclerc FERRARI 1:25.571 +0.589s 24
7 55 Carlos Sainz FERRARI 1:25.605 +0.623s 23
8 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:25.950 +0.968s 18
9 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:26.012 +1.030s 13
10 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:26.051 +1.069s 16
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:26.073 +1.091s 17
12 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:26.076 +1.094s 18
13 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:26.170 +1.188s 19
14 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:26.189 +1.207s 17
15 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:26.239 +1.257s 12
16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:26.298 +1.316s 20
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:26.356 +1.374s 21
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:26.473 +1.491s 19
19 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:26.482 +1.500s 17
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:26.646 +1.664s 14

EB - www.autoracing.com.br

Tags
,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.