Pelo terceiro ano consecutivo, Juliano Moro faz a pole position para 12 Horas de Tarumã

sábado, 13 de dezembro de 2014 às 9:06

Protótipo MRX 28 larga na pole position

Se no ano passado, Juliano Moro procurava o melhor tempo possível e recorde do tempo de volta em Tarumã, esse ano a preocupação era ser rápido, mas com cautela. A pista molhada foi o desafio para todos os pilotos que disputaram o treino classificatório no entardecer de sexta-feira (12/12).

Em 2013, Juliano Moro, com o protótipo MXR 28 fez o incrível tempo de volta de 57 segundos 870 milésimos, um recorde histórico no circuito de Tarumã. Esse ano, obteve o tempo de 1min 03s 650 milésimos. Ainda assim, um ótimo tempo levando em consideração a água que deixava o asfalto escorregadio.

– Pouco adianta a pole position. Claro que é legal estar em primeiro mas eu sempre digo que isso não quer dizer nada. Acho que a prova é uma questão de durabilidade e não de velocidade. A estratégia conta muito, mas o principal desafio de todos é terminar. Não existe um favorito – afirmou Moro.

O preparador do MCR 46, Luciano Mottin, que terá como pilotos, Vitor Genz, Christian Castro e Carlos Kray, diz que a chuva é um complicador. A equipe conquistou o segundo lugar no grid.

– Nosso carro é muito bom na chuva, mas essa condição não é boa para ninguém. Acreditamos que a maior parte da corrida será em pista seca. Trabalhamos com um motor muito robusto e consistente para esse ano. É um motor mais confiável e estamos pensando em chegar ao fim e se chegarmos com certeza chegaremos bem – disse.

A terceira posição ficou com o MCR 99 do experiente piloto Paulo Hoerlle que competirá ao lado de Alexandre Hoerlle.

As 12 Horas de Tarumã inicia à meia noite de sábado (13/12) e vai até o meio dia de domingo (14/12). Os ingressos para o evento custam R$ 25,00. Já as credenciais para visitar os boxes custam R$ 50,00. As vendas iniciam na sexta-feira (12/12), nas bilheterias do Autódromo.

Grid de Largada

Classificatório – 12 horas de Tarumã

MELHOR Última Volta
Pos N° Piloto(s) TEMPO Dif. na Km/h Tempo Km/h Vlts
1 28 J.Moro/G.Martins/C.Rosito/V.Oringe MRX 1:03.650 4 171.88 1:03.650 171.88 4
2 46 J.Santanna/V.Genz/C.Kray/C.Castro MCR 1:05.693 2.043 6 166.53 1:05.693 166.53 6
3 99 Paulo Hoerlle/Alex.Hoerlle MCR 1:05.719 2.069 7 166.47 1:05.719 166.47 7
4 71 H.Assunção/P.Serrano/E.Padrão MRX 1:06.028 2.378 5 165.69 1:06.164 165.35 6
5 4 V.Roso/F.Roso/C.Ricci MR18 1:06.160 2.510 10 165.36 1:06.160 165.36 10
6 5 O.Scheer/G.Scheer/E.Scheer/G.Andrade Tubarão 1:09.996 6.346 3 156.30 1:11.053 153.97 8
7 7 F.Stédile/E.Stédile/L.Crestani Spyder 1:10.169 6.519 3 155.91 1:11.015 154.05 4
8 177 R.Bacher/J.Martini/R.Lemke Volvo 1:15.454 11.804 3 144.99 1:17.093 141.91 5
9 91 J.Machado/R.Machado/J.Cardoso MR18 1:16.007 12.357 6 143.93 1:16.007 143.93 6
10 25 N.Faustini/C.Batista/E.Ferreira Montana 1:17.615 13.965 5 140.95 1:17.615 140.95 5
11 72 S.Ventura/C.Ortolani/J.Park Spyder 1:17.653 14.003 7 140.88 1:18.074 140.12 12
12 2 S.Loff/C.Rabello/I.Eberle Spyder 1:17.791 14.141 8 140.63 1:17.791 140.63 8
13 111 C.Belleza/A.Toso/Vilson Jr/P.Rutzen Maserati 1:18.072 14.422 11 140.13 1:18.531 139.31 14
14 18 Poeta/Daudt/Silveira/Giacomello/Senger Maserati 1:18.253 14.603 4 139.80 1:18.253 139.80 4
15 96 S.Toigo/M.Vianna/H.Kohl/P.Rotta MCR 1:19.175 15.525 3 138.17 1:20.596 135.74 9
16 11 A.Diehl/R.Bonara/R.Boessio Spyder 1:19.220 15.570 4 138.10 1:19.387 137.81 8
17 22 I.Halmenschlager/R.Halmenschlager Gol 1:19.772 16.122 8 137.14 1:19.772 137.14 8
18 77 Daniel Elias/Rommel Toscan Gol 1:23.326 19.676 4 131.29 1:23.326 131.29 4
19 54 P.Weber/T.Takagi/L.Silva/S.Rocha Escort 1:25.718 22.068 7 127.63 1:25.959 127.27 8
20 113 C.Estites/M.Kern/R.Gargiulo/A.Piedade(913) Spyder 1:27.817 24.167 3 124.58 1:27.817 124.58 3
21 55 Jorge Flores/Leonardo Flores Fusca 1:28.625 24.975 8 123.44 1:28.625 123.44 8
22 8 N.Amaral/C.Krause/M.Rosemberg Passat 1:30.106 26.456 7 121.41 1:30.106 121.41 7
23 311 Paulo R Fontes Celta 1:30.462 26.812 8 120.93 1:30.462 120.93 8
24 302 Leovaldo Petry/Alessandro Safar Maverick 1:36.327 32.677 7 113.57 1:36.327 113.57 7
25 146 Fernando Miranda/Franco Dauer Gol 1:40.496 36.846 5 108.86 6:54.675 26.38 6

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.