Pato O’Ward herda pole position em Portland após penalidade de rival
sábado, 9 de agosto de 2025 às 19:25O’Ward assume a liderança do grid
O circuito de Portland recebeu a IndyCar para o segundo evento da rodada na costa oeste. Primeiramente, os pilotos enfrentaram altas temperaturas em busca do tempo mais rápido na classificação. A ideia era definir o grid de largada.
De fato, Christian Lundgaard foi o mais veloz, conquistando a pole com uma volta de 58.3939 segundos. No entanto, uma penalidade por excesso de trocas de motor o move para a sétima posição no grid. Portanto, Pato O’Ward foi o principal beneficiário da punição de seu companheiro de equipe. O mexicano, que tinha a segunda posição, agora irá largar no topo do grid para a corrida de domingo.
Palou e a Andretti com dificuldades
Enquanto isso, Alex Palou cometeu um erro raro em sua última tentativa. Como resultado, ele saiu da pista. Infelizmente, sua Honda #10 da equipe CGR bateu nos pneus de segurança. Apesar do contratempo, ele conquistou o sexto lugar. Afinal, largará em quinto depois da penalidade de Lundgaard.
Além disso, a equipe Andretti Global teve um desempenho decepcionante. Na verdade, dois dos três pilotos não passaram da primeira rodada. Isso aconteceu por causa de um erro na avaliação do desempenho dos pneus macios de faixa vermelha. Para domingo, as temperaturas devem subir ainda mais. Consequentemente, isso pode gerar efeitos inesperados na corrida.
Tempos do treino classificatório:
Pos | Piloto | Tempo | Dif. | MPH | Etapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Lundgaard | 00:58.3939 | – | 121.081 | Fast Six |
2 | Pato O’Ward | 00:58.5343 | 0.1404 | 120.791 | Fast Six |
3 | Felix Rosenqvist | 00:58.5583 | 0.1644 | 120.741 | Fast Six |
4 | Will Power | 00:58.6424 | 0.2485 | 120.568 | Fast Six |
5 | David Malukas | 00:58.6557 | 0.2618 | 120.541 | Fast Six |
6 | Alex Palou | 00:58.6690 | 0.2751 | 120.513 | Fast Six |
7 | Alexander Rossi | 00:58.4973 | 0.3055 | 120.867 | Top 12 |
8 | Marcus Armstrong | 00:58.5320 | 0.3402 | 120.795 | Top 12 |
9 | Josef Newgarden | 00:58.6960 | 0.5042 | 120.458 | Top 12 |
10 | Scott Dixon | 00:58.7446 | 0.5528 | 120.358 | Top 12 |
11 | Marcus Ericsson | 00:58.7483 | 0.5565 | 120.351 | Top 12 |
12 | Kyffin Simpson | 00:58.7715 | 0.5797 | 120.303 | Top 12 |
13 | Scott McLaughlin | 00:58.5449 | 0.4264 | 120.769 | First Round |
14 | Devlin DeFrancesco | 00:58.4702 | 0.2282 | 120.923 | First Round |
15 | Santino Ferrucci | 00:58.6237 | 0.5052 | 120.607 | First Round |
16 | Colton Herta | 00:58.5312 | 0.2892 | 120.797 | First Round |
17 | Louis Foster | 00:58.6376 | 0.5191 | 120.578 | First Round |
18 | Christian Rasmussen | 00:58.5457 | 0.3037 | 120.767 | First Round |
19 | Nolan Siegel | 00:58.7105 | 0.5920 | 120.428 | First Round |
20 | Kyle Kirkwood | 00:58.5693 | 0.3273 | 120.719 | First Round |
21 | Sting Ray Robb | 00:58.9272 | 0.8087 | 119.985 | First Round |
22 | Graham Rahal | 00:58.5836 | 0.3416 | 120.689 | First Round |
23 | Rinus VeeKay | 00:59.0866 | 0.9681 | 119.662 | First Round |
24 | Callum Ilott | 00:58.7557 | 0.5137 | 120.336 | First Round |
25 | Robert Shwartzman | 00:59.7458 | 1.6273 | 118.341 | First Round |
26 | Conor Daly | 00:58.9617 | 0.7197 | 119.915 | First Round |
27 | Jacob Abel | 00:58.9648 | 0.7228 | 119.909 | First Round |
Alex Palou, Andretti Global, automobilismo, christian lundgaard, classificação IndyCar, comentar formula 1, corrida, corrida de rua, formula 1, GP de Portland, indycar, Pato O'Ward, pole position
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.