Palou conquista pole em Detroit após classificação caótica
sábado, 30 de maio de 2026 às 15:50Alex Palou conquistou neste sábado sua quarta pole position da temporada da Fórmula Indy ao dominar a classificação nas ruas de Detroit. Ao longo de todo o fim de semana, pilotos e equipes buscaram soluções para os problemas de aderência dos pneus, que se transformaram em um dos principais assuntos do paddock. Ainda assim, o líder do campeonato conseguiu superar as dificuldades e registrou a volta decisiva em 1min01s9017.
Com isso, Palou garantiu mais uma posição de honra em 2026 e reforçou seu excelente momento na categoria. Enquanto isso, Will Power assegurou o segundo lugar no grid. Logo depois apareceram Scott McLaughlin e Scott Dixon, completando as duas primeiras filas para a corrida.
Fast Six tem disputa intensa sem incidentes
Diferentemente das fases anteriores, a sessão decisiva transcorreu sem acidentes entre os integrantes do Firestone Fast Six. Dessa forma, todos os seis pilotos conseguiram completar suas tentativas sem danos nos carros.
Christian Lundgaard confirmou a quinta colocação. Já Kyle Kirkwood fechou o grupo dos seis mais rápidos em sexto lugar. Por outro lado, Pato O’Ward acabou eliminado no Top 12 e teve de se contentar com a sétima posição no grid.
Além dele, Marcus Armstrong, Christian Rasmussen, Marcus Ericsson, Louis Foster e Graham Rahal completaram o grupo dos 12 melhores classificados.
Quero ser VIPAcidentes provocam interrupções em Detroit
Enquanto a fase decisiva ocorreu sem maiores problemas, as sessões iniciais foram marcadas por diversos incidentes. Em especial, Mick Schumacher e David Malukas sofreram acidentes pesados na curva 7.
Como consequência, a direção de prova precisou interromper a atividade em mais de uma oportunidade. Além dos danos nos carros, ambos perderam qualquer chance de avançar na classificação.
Schumacher terminou apenas na 23ª posição. Malukas, por sua vez, ficou com o 25º e último lugar do grid.
Confira o grid:
| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Velocidade (MPH) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | 01:01.9017 | — | 95.668 | Fast Six |
| 2 | Will Power | 01:02.1249 | 0.2232 | 95.324 | Fast Six |
| 3 | Scott McLaughlin | 01:02.4559 | 0.5542 | 94.819 | Fast Six |
| 4 | Scott Dixon | 01:02.6085 | 0.7068 | 94.588 | Fast Six |
| 5 | Christian Lundgaard | 01:02.7870 | 0.8853 | 94.319 | Fast Six |
| 6 | Kyle Kirkwood | 01:03.0303 | 1.1286 | 93.955 | Fast Six |
| 7 | Pato O’Ward | 01:01.5966 | 0.2632 | 96.142 | Top 12 |
| 8 | Marcus Armstrong | 01:01.6973 | 0.3639 | 95.985 | Top 12 |
| 9 | Christian Rasmussen | 01:01.7122 | 0.3788 | 95.962 | Top 12 |
| 10 | Marcus Ericsson | 01:01.7770 | 0.4436 | 95.861 | Top 12 |
| 11 | Louis Foster | 01:01.8340 | 0.5006 | 95.773 | Top 12 |
| 12 | Graham Rahal | 01:01.9830 | 0.6496 | 95.542 | Top 12 |
| 13 | Nolan Siegel | 01:02.7656 | 0.5347 | 94.351 | First Round |
| 14 | Alexander Rossi | 01:02.1614 | 0.6727 | 95.268 | First Round |
| 15 | Dennis Hauger | 01:02.8249 | 0.5940 | 94.262 | First Round |
| 16 | Felix Rosenqvist | 01:02.1863 | 0.6976 | 95.230 | First Round |
| 17 | Kyffin Simpson | 01:03.3399 | 1.1090 | 93.496 | First Round |
| 18 | Rinus VeeKay | 01:02.2800 | 0.7913 | 95.087 | First Round |
| 19 | Caio Collet | 01:03.3440 | 1.1131 | 93.490 | First Round |
| 20 | Romain Grosjean | 01:02.3191 | 0.8304 | 95.027 | First Round |
| 21 | Josef Newgarden | 01:03.4034 | 1.1725 | 93.402 | First Round |
| 22 | Santino Ferrucci | 01:02.4114 | 0.9227 | 94.887 | First Round |
| 23 | Mick Schumacher | 01:07.4493 | 5.2184 | 87.799 | First Round |
| 24 | Sting Ray Robb | 01:02.7978 | 1.3091 | 94.303 | First Round |
| 25 | David Malukas | 01:04.6118 | 3.1231 | 91.655 | First Round |
Alex Palou, Caio Collet, classificação IndyCar, comentar formula 1, David Malukas, gp de detroit, indycar, mick schumacher, noticias f1, scott dixon, scott mclaughlin, temporada IndyCar, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
