O’Ward conquista a pole em Nashville em performance dominante
sábado, 30 de agosto de 2025 às 16:50Pato O’Ward conquistou a pole position no Nashville Superspeedway, em uma atuação de destaque que o colocou bem à frente dos concorrentes. O piloto, entretanto, completou sua sequência de duas voltas em 47.2607 segundos, com uma velocidade média impressionante de 202.621 MPH. Como resultado, O’Ward foi o único a superar a marca de 202 MPH, estabelecendo um ritmo inalcançável para os outros pilotos.
Malukas perde a pole por pouco
Pelo segundo fim de semana consecutivo, David Malukas se aproximou de sua primeira pole na IndyCar. Ele segurou a posição por um bom tempo, mas acabou sendo superado por O’Ward, que foi o penúltimo piloto a fazer sua volta rápida. No entanto, Malukas largará na segunda posição, na parte externa da primeira fila, demonstrando, assim, uma evolução constante.
Arrow McLaren e Honda no topo
O resultado da qualificação foi excelente para a Arrow McLaren, que viu dois de seus pilotos garantirem as três primeiras posições, com Christian Lundgaard largando em terceiro. Enquanto isso, a primeira equipe a representar a Honda foi a Chip Ganassi Racing, com Alex Palou e seu companheiro de equipe, Scott Dixon, se classificando em quarto e quinto, respectivamente.
Algumas equipes enfrentam dificuldades
Por outro lado, nem todos tiveram um bom desempenho. As equipes Rahal Letterman Lanigan Racing e Dale Coyne Racing lutaram para encontrar ritmo, preenchendo cinco das últimas seis posições. Jacob Abel, em especial, ficou muito aquém do ritmo, já que não conseguiu atingir nem mesmo 196 MPH.
Desafios da pista e a grande corrida de domingo
Os pilotos enfrentaram as ondulações na Curva 3, mas, de modo geral, conseguiram manter o acelerador no fundo em grande parte da volta. Agora, os pilotos se preparam para a corrida de 225 voltas no domingo, que promete muita emoção a partir das 15:30 (horário de Brasília).
Confira o grid:
Pos | Piloto | Tempo (2 voltas) | Velocidade (MPH) |
---|---|---|---|
1 | Pato O’Ward | 00:47.2607 | 202.621 |
2 | David Malukas | 00:47.4243 | 201.922 |
3 | Christian Lundgaard | 00:47.4734 | 201.713 |
4 | Alex Palou | 00:47.4994 | 201.603 |
5 | Scott Dixon | 00:47.5384 | 201.437 |
6 | Josef Newgarden | 00:47.5495 | 201.390 |
7 | Nolan Siegel | 00:47.5531 | 201.375 |
8 | Scott McLaughlin | 00:47.6334 | 201.035 |
9 | Callum Ilott | 00:47.6841 | 200.822 |
10 | Kyffin Simpson | 00:47.7123 | 200.703 |
11 | Felix Rosenqvist | 00:47.7139 | 200.696 |
12 | Will Power | 00:47.7272 | 200.640 |
13 | Kyle Kirkwood | 00:47.7624 | 200.492 |
14 | Santino Ferrucci | 00:47.7755 | 200.437 |
15 | Colton Herta | 00:47.8115 | 200.287 |
16 | Christian Rasmussen | 00:47.8784 | 200.007 |
17 | Marcus Armstrong | 00:47.8853 | 199.978 |
18 | Marcus Ericsson | 00:47.9130 | 199.862 |
19 | Robert Shwartzman | 00:47.9889 | 199.546 |
20 | Alexander Rossi | 00:48.0213 | 199.412 |
21 | Sting Ray Robb | 00:48.1118 | 199.036 |
22 | Graham Rahal | 00:48.2061 | 198.647 |
23 | Devlin DeFrancesco | 00:48.2188 | 198.595 |
24 | Louis Foster | 00:48.2195 | 198.592 |
25 | Conor Daly | 00:48.3181 | 198.187 |
26 | Rinus VeeKay | 00:48.5238 | 197.346 |
27 | Jacob Abel | 00:48.9122 | 195.779 |
Alex Palou, christian lundgaard, corrida, David Malukas, indy, indycar, Nashville Superspeedway, Pato O'Ward, qualificação, scott dixon
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.