NASCAR – Tony Stewart faz a pole em Atlanta

sábado, 1 de setembro de 2012 às 7:42
Tony Stewart em 2012

Tony Stewart

Tony Stewart conquistou a pole position para a etapa de Atlanta, sua primeira da temporada 2012. O piloto da Stewart-Haas, atual campeão da divisão principal da NASCAR, fez o tempo de 29s79 no treino classificatório desta sexta-feira, a uma média de 186.121 milhas por hora.

Greg Biffle fez o segundo melhor tempo. O piloto da Roush Fenway Racing cravou 29s86, a 185.648 mph de média.

Na segunda fila estarão Kyle Busch e Matt Kenseth. Jeff Gordon e Mark Martin formam a terceira e Denny Hamlin e Jimmie Johnson a quarta. Michael McDowell, Josh Wise, Stephen Leicht e Mike Bliss não conseguiram classificação.

A largada para a AdvoCare 500, 25ª etapa da NASCAR Sprint Cup, penúltima antes da definição do Chase, será as 20h30 deste domingo (02/09). O Fox Sports transmite ao vivo.

Confira o grid:

Pos. Piloto Carro Velocidade Tempo
1 Tony Stewart Chevrolet 186.122 29.787
2 Greg Biffle Ford 185.648 29.863
3 Kyle Busch Toyota 185.492 29.888
4 Matt Kenseth Ford 185.319 29.916
5 Jeff Gordon Chevrolet 185.307 29.918
6 Mark Martin Toyota 185.232 29.930
7 Denny Hamlin Toyota 185.220 29.932
8 Jimmie Johnson Chevrolet 185.139 29.945
9 Joey Logano Toyota 185.084 29.954
10 Marcos Ambrose Ford 185.053 29.959
11 Kasey Kahne Chevrolet 184.997 29.968
12 Carl Edwards Ford 184.930 29.979
13 Aric Almirola Ford 184.874 29.988
14 David Ragan Ford 184.738 30.010
15 Sam Hornish Jr. Dodge 184.609 30.031
16 Kurt Busch Chevrolet 184.566 30.038
17 Ryan Newman Chevrolet 184.480 30.052
18 Paul Menard Chevrolet 184.425 30.061
19 Casey Mears Ford 184.082 30.117
20 Jamie McMurray Chevrolet 184.070 30.119
21 Brad Keselowski Dodge 184.058 30.121
22 Dave Blaney Chevrolet 183.747 30.172
23 Danica Patrick Chevrolet 183.673 30.184
24 Kevin Harvick Chevrolet 183.643 30.189
25 Bobby Labonte Toyota 183.509 30.211
26 Jeff Burton Chevrolet 183.412 30.227
27 Regan Smith Chevrolet 183.388 30.231
28 Martin Truex Jr. Toyota 183.370 30.234
29 David Gilliland Ford 183.364 30.235
30 Clint Bowyer Toyota 183.333 30.240
31 David Stremme Toyota 183.037 30.289
32 Trevor Bayne Ford 182.886 30.314
33 Juan Montoya Chevrolet 182.759 30.335
34 Jason Leffler Toyota 182.675 30.349
35 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 182.627 30.357
36 Scott Speed Ford 182.549 30.370
37 Joe Nemechek Toyota 182.380 30.398
38 Reed Sorenson Chevrolet 182.189 30.430
39 Scott Riggs Chevrolet 182.141 30.438
40 Landon Cassill Toyota 181.224 30.592
41 Travis Kvapil Toyota 180.527 30.710
42 T.J. Bell Ford 180.457 30.722
43 J.J. Yeley Chevrolet 182.069 30.450

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.