NASCAR – Sem classificatório, Kyle Larson herda pole em Richmond
sexta-feira, 25 de abril de 2014 às 21:00
Kyle Larson
O treino de classificação no Richmond International Raceway foi cancelado, e o grid de largada decidido de acordo com a classificação do primeiro treino livre. Chuvas afetam com insistência a região do autódromo nesta sexta-feira, e inclusive a prova da NASCAR Nationwide Series pode ser afetada hoje.
A pole position, primeira dele, ficou com Kyle Larson, da Ganassi/Chevrolet, que fez 21s280 no treino livre, média de 126.880 milhas por hora. Ao lado dele estará Brad Keselowski.
Clint Bowyer e Kasey Kahne dividem a segunda fila. Kevin Harvick, último vencedor desta corrida, larga em quinto, seguido por Brian Vickers, Jamie McMurray e Ryan Truex. O líder do campeonato, Jeff Gordon, parte apenas de 25º.
A largada para a nona etapa da NASCAR Sprint Cup será às 20h deste sábado (26/04). O Fox Sports 2 transmite ao vivo.
Confira o grid:
| Pos | Piloto | Equipe/Carro |
| 1. | Kyle Larson | Ganassi Chevrolet |
| 2. | Brad Keselowski | Penske Ford |
| 3. | Clint Bowyer | Waltrip Toyota |
| 4. | Kasey Kahne | Hendrick Chevrolet |
| 5. | Kevin Harvick | Stewart-Haas Chevrolet |
| 6. | Brian Vickers | Waltrip Toyota |
| 7. | Jamie McMurray | Ganassi Chevrolet |
| 8. | Ryan Truex | BK Toyota |
| 9. | Paul Menard | Childress Chevrolet |
| 10. | Jimmie Johnson | Hendrick Chevrolet |
| 11. | Marcos Ambrose | Petty Ford |
| 12. | Matt Kenseth | Joe Gibbs Toyota |
| 13. | Dale Earnhardt Jr | Hendrick Chevrolet |
| 14. | AJ Allmendinger | JTG Daugherty Chevrole |
| 15. | Aric Almirola | Petty Ford |
| 16. | Carl Edwards | Roush Fenway Ford |
| 17. | Joey Logano | Penske Ford |
| 18. | Ryan Newman | Childress Chevrolet |
| 19. | Kyle Busch | Joe Gibbs Toyota |
| 20. | Tony Stewart | Stewart-Haas Chevrolet |
| 21. | Kurt Busch | Stewart-Haas Chevrolet |
| 22. | Martin Truex Jr | Furniture Row Ford |
| 23. | Michael Annett | Baldwin Chevrolet |
| 24. | Alex Bowman | BK Toyota |
| 25. | Jeff Gordon | Hendrick Chevrolet |
| 26. | Greg Biffle | Roush Fenway Ford |
| 27. | Austin Dillon | Childress Chevrolet |
| 28. | Denny Hamlin | Joe Gibbs Toyota |
| 29. | Ricky Stenhouse Jr | Roush Fenway Ford |
| 30. | David Reutimann | Front Row Ford |
| 31. | Justin Allgaier | Hscott Chevrolet |
| 32. | Travis Kvapil | Go FAS Ford |
| 33. | David Gilliland | Front Row Ford |
| 34. | Casey Mears | German Chevrolet |
| 35. | Danica Patrick | Stewart-Haas Chevrolet |
| 36. | Reed Sorenson | Baldwin Chevrolet |
| 37. | David Ragan | Front Row Ford |
| 38. | Michael McDowell | Leavine Ford |
| 39. | David Stremme | Circle Sport Chevrolet |
| 40. | Dave Blaney | Humphrey Ford |
| 41. | Josh Wise | Parsons Chevrolet |
| 42. | Cole Whitt | Swan Toyota |
| 43. | Joe Nemechek | NEMCO Toyota |
brad keselowski, fila, grid, Kyle Larson, largada, nascar, pole position, richmond, sexta-feira, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.