NASCAR – Ryan Newman vence a primeira de 2013 em Indianapolis

domingo, 28 de julho de 2013 às 17:57

Ryan Newman

O “renegado” Ryan Newman deu a volta por cima e fez “barba, cabelo e bigode” neste final de semana na “Crown Royal presents the Samuel Deeds 400”, a 20ª etapa da NASCAR Sprint Cup, no Indianapolis Motor Speedway. O piloto da Stewart-Haas, que estará desempregado ao final da temporada, largou na pole position e obteve sua primeira vitória na temporada.

Newman dominou até o primeiro pit stop, quando foi superado por Jimmie Johnson. Liderou um total de 45 voltas, saiu bem posicionado de sua última parada nos boxes, quando trocou apenas dois pneus enquanto a maioria mudou quatro, e ganhou a liderança definitiva restando 11 das 160 voltas, após o pit final de Brad Keselowski.

Segundo colocado, Johnson liderou 73 voltas e parecia o favorito para uma quinta vitória em Indianapolis. O piloto da Hendrick trocou quatro pneus em sua última parada e conseguiu reduzir uma diferença de 7 para 3s para Newman, que chegou a andar em 13º em determinado momento da prova, quando havia trocado quatro pneus enquanto os demais mudaram dois.

Kasey Kahne, também da Hendrick, foi terceiro. Tony Stewart, chefe de Newman, obteve um solitário quarto posto, seguido por Matt Kenseth, o melhor da Toyota em dia de domínio da Chevrolet.

Dale Earnhardt Jr recuperou-se de um problema de pneu no começo da prova para chegar em sexto, seguido por mais um piloto da Hendrick, Jeff Gordon. Joey Logano liderou, em uma estratégia diferente, mas acabou apenas em oitavo. Juan Pablo Montoya e Kyle Busch completaram o top 10.

A corrida teve 2h39min59s de duração. Foram 12 líderes diferentes e 20 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada apenas três vezes, totalizando 14 voltas.

A 21ª etapa da NASCAR Sprint Cup acontece no próximo domingo, dia 4 de agosto, no Pocono Raceway.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Ryan Newman 39 Chevrolet 160 1 45 47 4
2 Jimmie Johnson 48 Chevrolet 160 2 73 44 2
3 Kasey Kahne 5 Chevrolet 160 7 0 41 0
4 Tony Stewart 14 Chevrolet 160 5 0 40 0
5 Matt Kenseth 20 Toyota 160 13 0 39 0
6 Dale Earnhardt Jr. 88 Chevrolet 160 15 0 38 0
7 Jeff Gordon 24 Chevrolet 160 9 11 38 1
8 Joey Logano 22 Ford 160 11 11 37 1
9 Juan Pablo Montoya 42 Chevrolet 160 8 1 36 1
10 Kyle Busch 18 Toyota 160 19 0 34 0
11 Martin Truex Jr. 56 Toyota 160 38 0 33 0
12 Paul Menard 27 Chevrolet 160 23 1 33 1
13 Carl Edwards 99 Ford 160 3 1 32 1
14 Kurt Busch 78 Chevrolet 160 6 0 30 0
15 Jamie McMurray 1 Chevrolet 160 18 5 30 1
16 Marcos Ambrose 9 Ford 160 10 0 28 0
17 Aric Almirola 43 Ford 160 21 0 27 0
18 Denny Hamlin 11 Toyota 160 4 4 27 1
19 Kevin Harvick 29 Chevrolet 160 24 2 26 1
20 Clint Bowyer 15 Toyota 160 17 1 25 1
21 Brad Keselowski 2 Ford 160 12 5 24 1
22 AJ Allmendinger 51 Chevrolet 160 14 0 22 0
23 Mark Martin 55 Toyota 160 26 0 21 0
24 Greg Biffle 16 Ford 159 27 0 20 0
25 Ricky Stenhouse Jr. 17 Ford 159 25 0 19 0
26 Austin Dillon 33 Chevrolet 159 20 0 0 0
27 Casey Mears 13 Ford 159 30 0 17 0
28 Trevor Bayne 21 Ford 159 28 0 0 0
29 David Reutimann 83 Toyota 158 31 0 15 0
30 Danica Patrick 10 Chevrolet 158 33 0 14 0
31 Travis Kvapil 93 Toyota 158 22 0 13 0
32 Michael McDowell 98 Ford 157 35 0 12 0
33 Landon Cassill 40 Chevrolet 157 29 0 0 0
34 David Ragan 34 Ford 157 36 0 10 0
35 David Gilliland 38 Ford 157 42 0 9 0
36 Bobby Labonte 47 Toyota 157 34 0 8 0
37 Dave Blaney 7 Chevrolet 156 41 0 7 0
38 Josh Wise 35 Ford 156 32 0 0 0
39 J.J. Yeley 36 Chevrolet 156 39 0 5 0
40 David Stremme 30 Toyota 151 37 0 4 0
41 Joe Nemechek 87 Toyota 146 40 0 0 0
42 Timmy Hill 32 Ford 121 43 0 2 0
43 Jeff Burton 31 Chevrolet 110 16 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.