NASCAR – Matt-Kenseth larga na pole position no Texas
sábado, 1 de novembro de 2014 às 9:09
Matt-Kenseth
Matt Kenseth vai largar na frente na “AAA Texas 500”, a 34ª das 36 etapas da NASCAR Sprint Cup. A oitava corrida válida pelo Chase tem largada prevista para as 18h30 no Texas Motor Speedway, com transmissão ao vivo do Fox Sports 2.
O piloto da Joe Gibbs fez 27s095 (199.299 mph) em sua volta mais rápida nesta sexta-feira, conquistando assim sua segnda pole position na temporada e 13ª na carreira. Jeff Gordon foi segundo com 199.291 mph: os dois pilotos estão vivos no Chase.
A segunda fila é composta por Jimmie Johnson e Kurt Busch. Kevin Harvick, que briga pelo título, larga em quinto, ao lado de Tony Stewart, que havia estabelecido o recorde do circuito de 1,5 milha (200.111 mph) na segunda fase do classificatório.
Outros cinco pilotos ainda brigam no Chase. Ryan Newman é o sétimo no grid, Joey Logano o décimo, Carl Edwards o 11º, Denny Hamlin o 20º e Brad Keselowski o 26º.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 27.095s |
2 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 27.096s |
3 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 27.138s |
4 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 27.148s |
5 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 27.158s |
6 | Tony Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 27.203s |
7 | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 27.204s |
8 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Chevrolet | 27.218s |
9 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 27.227s |
10 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 27.263s |
11 | Carl Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 27.267s |
12 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 27.308s |
13 | Brian Vickers | Michael Waltrip Racing | Toyota | 27.184s |
14 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 27.186s |
15 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 27.202s |
16 | Marcos Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 27.205s |
17 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 27.224s |
18 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 27.230s |
19 | Greg Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 27.255s |
20 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 27.304s |
21 | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 27.307s |
22 | Aric Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 27.345s |
23 | A.J. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 27.399s |
24 | Clint Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 27.452s |
25 | Trevor Bayne | Wood Brothers Racing | Ford | 27.332s |
26 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 27.386s |
27 | Danica Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 27.436s |
28 | Michael McDowell | Leavine Family Racing | Ford | 27.455s |
29 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 27.462s |
30 | Justin Allgaier | HScott Motorsports | Chevrolet | 27.497s |
31 | David Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 27.500s |
32 | Reed Sorenson | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 27.553s |
33 | Michael Annett | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 27.586s |
34 | Landon Cassill | Circle Sport | Chevrolet | 27.587s |
35 | Alex Bowman | BK Racing | Toyota | 27.599s |
36 | Josh Wise | Phil Parsons Racing | Chevrolet | 27.621s |
37 | David Ragan | Front Row Motorsports | Chevrolet | 27.629s |
38 | Casey Mears | Germain Racing | Chevrolet | 27.637s |
39 | J.J. Yeley | BK Racing | Toyota | 27.821s |
40 | Cole Whitt | Swan Racing | Toyota | 27.998s |
41 | Brett Moffitt | Michael Waltrip Racing | Toyota | 28.013s |
42 | Timmy Hill | Circle Sport | Chevrolet | 28.114s |
43 | Joey Gase | Go FAS Racing | Ford | 28.476s |
chase, fila, grid, jeff gordon, jimmie johnson, matt kenseth, nascar, texas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.