NASCAR – Matt Kenseth fica com a pole em Phoenix

sábado, 12 de novembro de 2011 às 21:21

nascar11-matt kenseth cockpit viseira espelhada-350Matt Kenseth vai largar na frente na Kobalt Tools 500, prova válida pela penúltima etapa da Sprint Cup. É a terceira pole position dele na temporada e sétima na carreira.

O piloto da Roush Fenway Racing fez o tempo de 26s258 no treino classificatório deste sábado, a uma média de 137.101 milhas por hora. O Phoenix International Raceway, famoso circuito oval de 1 milha, foi totalmente repaginado para esta corrida.

Entre os principais postulantes ao título, melhor para Tony Stewart. O vice-líder do campeonato larga em oitavo, uma posição na frente do líder Carl Edwards. O segundo no grid é AJ Allmendinger, que cravou 136.446 mph.

Marcos Ambrose (136.307 mph), colega de Allmendinger na Richard Petty Motorsports, classificou-se em terceiro, seguido por Mark Martin e Martin Truex Jr. Scott Riggs, David Stremme e Andy Lally não conseguiram classificação.

A largada para a 35ª etapa da divisão principal da NASCAR, nona do Chase, será às 18h deste domingo (13/11). O Speed transmite ao vivo.

Confira o grid:

Pos. Piloto Carro Velocidade (mph) Tempo
1 Matt Kenseth Ford 137.101 26.258
2 A.J. Allmendinger Ford 136.446 26.384
3 Marcos Ambrose Ford 136.307 26.411
4 Mark Martin Chevrolet 136.080 26.455
5 Martin Truex Jr. Toyota 136.080 26.455
6 Jamie McMurray Chevrolet 136.008 26.469
7 David Reutimann Toyota 135.988 26.473
8 Tony Stewart Chevrolet 135.911 26.488
9 Carl Edwards Ford 135.701 26.529
10 Kasey Kahne Toyota 135.675 26.534
11 Paul Menard Chevrolet 135.609 26.547
12 Brad Keselowski Dodge 135.415 26.585
13 David Ragan Ford 135.399 26.588
14 Jeff Burton Chevrolet 135.298 26.608
15 Regan Smith Chevrolet 135.272 26.613
16 Jimmie Johnson Chevrolet 135.247 26.618
17 Kurt Busch Dodge 135.227 26.622
18 Brian Vickers Toyota 135.216 26.624
19 Cole Whitt Toyota 135.211 26.625
20 Robby Gordon Dodge 135.186 26.630
21 Landon Cassill Chevrolet 135.181 26.631
22 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 135.166 26.634
23 Jeff Gordon Chevrolet 134.887 26.689
24 Scott Speed Ford 134.862 26.694
25 Joey Logano Toyota 134.852 26.696
26 Juan Montoya Chevrolet 134.811 26.704
27 Kevin Harvick Chevrolet 134.756 26.715
28 Clint Bowyer Chevrolet 134.574 26.751
29 Greg Biffle Ford 134.549 26.756
30 Ryan Newman Chevrolet 134.509 26.764
31 Bobby Labonte Toyota 134.363 26.793
32 Joe Nemechek Toyota 134.143 26.837
33 Denny Hamlin Toyota 134.078 26.850
34 Kyle Busch Toyota 133.650 26.936
35 Michael McDowell Toyota 133.437 26.979
36 Mike Skinner Ford 133.220 27.023
37 Travis Kvapil Ford 133.136 27.040
38 Casey Mears Toyota 133.028 27.062
39 Mike Bliss Ford 132.431 27.184
40 Geoffrey Bodine Chevrolet 131.305 27.417
41 J.J. Yeley Ford 128.981 27.911
42 David Gilliland Ford 123.068 29.252
43 Dave Blaney Chevrolet 132.562 27.157

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.