NASCAR – Martin Truex Jr. encerra jejum em Sonoma; Montoya fica sem combustível

domingo, 23 de junho de 2013 às 19:57

Martin Truex Jr.

Martin Truex Jr. encerrou um jejum de seis anos e obteve sua segunda vitória na NASCAR Sprint Cup. O piloto da Michael Waltrip Toyota faturou a “Toyota/Save Mart 350”, a 16ª etapa de 2013, disputada neste domingo em Sonoma, primeiro circuito misto do ano.

Truex, que liderou 51 das 110 voltas, foi absoluto nos estágios finais da corrida, saindo na frente na última relargada e tinha uma vantagem de 8s para o segundo colocado Juan Pablo Montoya na última volta. O colombiano ficou sem combustível no final, caindo para 34º.

A corrida foi marcada por estratégias diferenciadas. Jeff Gordon, por exemplo, liderava até seu último pit stop, regressou em 18º e, com pneus novos, fez várias ultrapassagens para chegar em segundo no final. O piloto da Hendrick inclusive havia sido penalizado anteriormente por ter parado com os boxes fechados.

Outra recuperação impressionante foi de Kurt Busch. O campeão de 2004, punido por velocidade excessiva nos boxes, chegou a cair para 38º uma volta atrás dos líderes. Mas conseguiu um quarto lugar, logo atrás de Carl Edwards.

Clint Bowyer e Kasey Kahne chegaram na quinta e na sexta posição, na frente de Marcos Ambrose, que liderou 18 voltas em Sonoma. O pole position Jamie McMurray foi apenas 25º devido a um furo de pneu. Kyle Busch foi 35º após se envolver em toques com Montoya e Edwards. Tony Stewart e Jeff Burton também colidiram entre si, enquanto o convidado Jacques Villeneuve abandonou cedo com problemas de câmbio.

A prova teve oito líderes diferentes, com 10 trocas na liderança. Foram sete bandeiras amarelas, totalizando 19 voltas.

A 17ª etapa será disputada no próximo sábado à noite (29/06), no oval de Kentucky.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Martin Truex Jr. 56 Toyota 110 14 51 48 5
2 Jeff Gordon 24 Chevrolet 110 10 4 43 1
3 Carl Edwards 99 Ford 110 3 0 41 0
4 Kurt Busch 78 Chevrolet 110 7 15 41 1
5 Clint Bowyer 15 Toyota 110 5 0 39 0
6 Kasey Kahne 5 Chevrolet 110 15 0 38 0
7 Marcos Ambrose 9 Ford 110 2 18 38 1
8 Greg Biffle 16 Ford 110 4 0 36 0
9 Jimmie Johnson 48 Chevrolet 110 19 0 35 0
10 Kevin Harvick 29 Chevrolet 110 12 0 34 0
11 Joey Logano 22 Ford 110 8 10 34 1
12 Dale Earnhardt Jr. 88 Chevrolet 110 26 0 32 0
13 Brian Vickers 55 Toyota 110 34 3 0 0
14 Paul Menard 27 Chevrolet 110 16 0 30 0
15 Ryan Newman 39 Chevrolet 110 30 0 29 0
16 Casey Mears 13 Ford 110 21 0 28 0
17 Travis Kvapil 93 Toyota 110 33 0 27 0
18 Boris Said 32 Ford 110 24 0 26 0
19 Matt Kenseth 20 Toyota 110 6 0 25 0
20 Aric Almirola 43 Ford 110 32 0 24 0
21 Brad Keselowski 2 Ford 110 18 7 24 1
22 Ron Fellows 33 Chevrolet 110 25 0 0 0
23 Denny Hamlin 11 Toyota 110 17 0 21 0
24 David Gilliland 38 Ford 110 29 0 20 0
25 Jamie McMurray 1 Chevrolet 110 1 2 20 1
26 David Reutimann 83 Toyota 110 38 0 18 0
27 Ricky Stenhouse Jr. 17 Ford 110 37 0 17 0
28 Tony Stewart 14 Chevrolet 110 11 0 16 0
29 Danica Patrick 10 Chevrolet 110 31 0 15 0
30 Justin Marks 7 Chevrolet 110 36 0 0 0
31 Jeff Burton 31 Chevrolet 110 27 0 13 0
32 Josh Wise 35 Ford 110 35 0 0 0
33 David Ragan 34 Ford 109 23 0 11 0
34 Juan Pablo Montoya 42 Chevrolet 109 13 0 10 0
35 Kyle Busch 18 Toyota 109 9 0 9 0
36 David Stremme 30 Toyota 109 28 0 8 0
37 Victor Gonzalez Jr. 36 Chevrolet 109 42 0 7 0
38 Tomy Drissi 87 Toyota 108 41 0 0 0
39 Paulie Harraka 52 Toyota 89 40 0 0 0
40 Alex Kennedy 19 Toyota 30 39 0 4 0
41 Jacques Villeneuve 51 Chevrolet 19 22 0 3 0
42 J.J. Yeley 37 Chevrolet 7 43 0 2 0
43 Bobby Labonte 47 Toyota 20 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.