NASCAR – Martin Truex Jr. conquista a pole em Martinsville
sexta-feira, 28 de outubro de 2016 às 19:56Martin Truex Jr. vai largar na frente na “Goody’s Fast Relief 500”. A 33ª etapa da NASCAR Sprint Cup, sétima válida pelo Chase, tem largada prevista para as 15h deste domingo (30/10), pelo horário brasileiro de verão, com transmissão ao vivo pelo Fox Sports 2.
O piloto da Furniture Row fez média de 98.206 milhas por hora, 19s282. Foi a quinta pole position dele na temporada, primeira no Marrtinsville Speedway e 12ª na carreira.
Joey Logano larga em segundo, com 98.165 mph, 19s290. Abrindo a segunda fila estará Jimmie Johnson, ao lado de AJ Allmendinger. Chase Elliott completa os cinco primeiros.
Além de Logano e Johnson, mais seis pilotos brigam pelo título. Carl Edwards larga em sétimo, Denny Hamlin em oitavo, Kyle Busch em nono, Matt Kenseth em 17º, Kevin Harvick em 20º e Kurt Busch em 23º.
Confira o grid:
Pos. | Carro | Piloto | Marca | Velocidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Martin Truex Jr | 98.206 | 19.282 | |
2 | 22 | Joey Logano | 98.165 | 19.290 | |
3 | 48 | Jimmie Johnson | 97.840 | 19.354 | |
4 | 47 | AJ Allmendinger | 97.729 | 19.376 | |
5 | 24 | Chase Elliott | 97.699 | 19.382 | |
6 | 14 | Tony Stewart | 97.684 | 19.385 | |
7 | 19 | Carl Edwards | 97.613 | 19.399 | |
8 | 11 | Denny Hamlin | 97.518 | 19.418 | |
9 | 18 | Kyle Busch | 97.508 | 19.420 | |
10 | 88 | Jeff Gordon | 97.427 | 19.436 | |
11 | 42 | Kyle Larson | 96.904 | 19.541 | |
12 | 23 | David Ragan | 96.830 | 19.556 | |
13 | 31 | Ryan Newman | 97.422 | 19.437 | |
14 | 1 | Jamie McMurray | 97.372 | 19.447 | |
15 | 21 | Ryan Blaney | 97.292 | 19.463 | |
16 | 43 | Aric Almirola | 97.292 | 19.463 | |
17 | 20 | Matt Kenseth | 97.222 | 19.477 | |
18 | 27 | Paul Menard | 97.172 | 19.487 | |
19 | 2 | Brad Keselowski | 97.073 | 19.507 | |
20 | 4 | Kevin Harvick | 97.048 | 19.512 | |
21 | 7 | Regan Smith | 97.048 | 19.512 | |
22 | 5 | Kasey Kahne | 97.008 | 19.520 | |
23 | 41 | Kurt Busch | 96.968 | 19.528 | |
24 | 10 | Danica Patrick | 96.914 | 19.539 | |
25 | 16 | Greg Biffle | 97.058 | 19.510 | |
26 | 13 | Casey Mears | 97.008 | 19.520 | |
27 | 93 | Matt DiBenedetto | 97.008 | 19.520 | |
28 | 15 | Clint Bowyer | 96.820 | 19.558 | |
29 | 34 | Chris Buescher | 96.666 | 19.589 | |
30 | 95 | Michael McDowell | 96.657 | 19.591 | |
31 | 6 | Trevor Bayne | 96.573 | 19.608 | |
32 | 3 | Austin Dillon | 96.533 | 19.616 | |
33 | 38 | Landon Cassill | 95.694 | 19.788 | |
34 | 55 | Reed Sorenson | 95.381 | 19.853 | |
35 | 44 | Brian Scott | 95.295 | 19.871 | |
36 | 30 | Gray Gaulding | 95.146 | 19.902 | |
37 | 83 | Dylan Lupton | 94.794 | 19.976 | |
38 | 32 | Jeffrey Earnhardt | 94.548 | 20.028 | |
39 | 17 | Ricky Stenhouse Jr | 92.997 | 20.362 | |
40 | 46 | Michael Annett | 0.000 | 0.000 |
chase, fila, grid, jimmie johnson, joey logano, martin truex jr., martinsville, milhas, nascar, pole
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.