NASCAR – Martin Truex Jr. conquista a pole em Dover

sábado, 1 de outubro de 2011 às 19:27

NASCAR11-MTruexMartin Truex Jr. vai largar na frente na AAA 400, etapa deste domingo que será disputada no Dover International Speedway. É a primeira pole position dele na temporada e sexta da carreira, justamente no palco de sua única vitória na divisão principal da NASCAR.

Truex cravou 159.004 milhas por hora (22s641) na classificação deste sábado, superando Kurt Busch (158.983 mph), segundo no grid e primeiro entre os postulantes ao título. Paul Menard (158.667 mph) ficou em terceiro, seguido por Carl Edwards (158.555 mph) e Kyle Busch (158.548 mph).

Líder do Chase, Tony Stewart larga em 28º. Kevin Harvick, segundo no campeonato, em 22ªº. Mike Skinner não conseguiu classificação.

A largada para a 29ª etapa da NASCAR Sprint Cup, terceira válida pelo Chase, será às 15 deste domingo (02/10). O Speed transmite ao vivo.

Confira o grid:

Pos. Piloto Carro Velocidade (mph) Tempo
1 Martin Truex Jr. Toyota 159.004 22.641
2 Kurt Busch Dodge 158.982 22.644
3 Paul Menard Chevrolet 158.667 22.689
4 Carl Edwards Ford 158.555 22.705
5 Kyle Busch Toyota 158.548 22.706
6 Jimmie Johnson Chevrolet 158.507 22.712
7 A.J. Allmendinger Ford 158.430 22.723
8 Bobby Labonte Toyota 158.325 22.738
9 Kasey Kahne Toyota 158.283 22.744
10 Greg Biffle Ford 158.165 22.761
11 Denny Hamlin Toyota 157.888 22.801
12 Marcos Ambrose Ford 157.715 22.826
13 Jeff Burton Chevrolet 157.694 22.829
14 David Reutimann Toyota 157.680 22.831
15 Brad Keselowski Dodge 157.673 22.832
16 Regan Smith Chevrolet 157.673 22.832
17 Mark Martin Chevrolet 157.556 22.849
18 Matt Kenseth Ford 157.501 22.857
19 David Ragan Ford 157.439 22.866
20 Ryan Newman Chevrolet 157.356 22.878
21 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 157.198 22.901
22 Kevin Harvick Chevrolet 157.171 22.905
23 Jamie McMurray Chevrolet 157.041 22.924
24 Juan Montoya Chevrolet 156.965 22.935
25 Landon Cassill Chevrolet 156.822 22.956
26 Josh Wise Ford 156.794 22.960
27 Clint Bowyer Chevrolet 156.767 22.964
28 Tony Stewart Chevrolet 156.760 22.965
29 Scott Speed Ford 156.488 23.005
30 Brian Vickers Toyota 156.433 23.013
31 David Stremme Chevrolet 156.250 23.040
32 Travis Kvapil Ford 156.230 23.043
33 Joey Logano Toyota 156.060 23.068
34 Jeff Gordon Chevrolet 155.966 23.082
35 Michael McDowell Toyota 155.864 23.097
36 David Gilliland Ford 155.709 23.120
37 Andy Lally Ford 155.629 23.132
38 Reed Sorenson Dodge 155.602 23.136
39 Casey Mears Toyota 155.454 23.158
40 Mike Bliss Ford 155.373 23.170
41 Dave Blaney Chevrolet 154.992 23.227
42 Joe Nemechek Toyota 154.752 23.263
43 J.J. Yeley Ford 154.686 23.273

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.