NASCAR – Martin Truex Jr. confirma a boa fase e volta a vencer em Pocono
domingo, 7 de junho de 2015 às 17:45
Martin Truex Jr.
Martin Truex Jr finalmente obteve sua primeira vitória na temporada 2015 da NASCAR Sprint Cup, na qual vem tendo excelente desempenho. Foi a terceira vitória na carreira do piloto da Furniture Row, dois anos após a última em Sonoma.
Truex liderou o maior número de voltas da “Axalta We Paint Winners 400″, no Pocono Raceway. Seu maior rival neste domingo foi Kevin Harvick, com quem se alternou na liderança.
Mas o piloto da Furniture Row assumiu o controle nos estágios finais e venceu com tranquilidade, mesmo com as bandeiras amarelas sucessivas no final da prova. Terminou 1s3 na frente do atual campeão, que chegou a ser ultrapassado por Jimmie Johnson na última relargada, a 16 voltas do final, mas deu o troco três voltas depois.
O piloto da Hendrick se recuperou de um furo de pneu para cruzar em terceiro. Em quarto ficou Joey Logano, que havia assumido o segundo posto na penúltima relargada, a 21 voltas do final. Ao menos conseguiu suportar no final a pressão do pole position Kurt Busch, o quinto. Carl Edwards liderou as voltas iniciais mas acabou em 15º.
A corrida teve 3h01min de duração em 160 voltas. Foram seis líderes diferentes e 12 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada oito vezes, totalizando 31 voltas. A 15ª etapa será no próximo domingo (14/06), no Michigan International Speedway.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Carro | Marca | Voltas | Grid | Lideradas | Pontos | Bonus |
| 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 160 | 3 | 97 | 48 | 5 | |
| 2 | Kevin Harvick | Chevrolet | 160 | 5 | 39 | 43 | 1 | |
| 3 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 160 | 9 | 0 | 41 | 0 | |
| 4 | Joey Logano | Ford | 160 | 11 | 0 | 40 | 0 | |
| 5 | Kurt Busch | Chevrolet | 160 | 1 | 1 | 40 | 1 | |
| 6 | Matt Kenseth | Toyota | 160 | 19 | 0 | 38 | 0 | |
| 7 | Jamie McMurray | Chevrolet | 160 | 14 | 0 | 37 | 0 | |
| 8 | Kyle Larson | Chevrolet | 160 | 15 | 0 | 36 | 0 | |
| 9 | Kyle Busch | Toyota | 160 | 10 | 0 | 35 | 0 | |
| 10 | Denny Hamlin | Toyota | 160 | 8 | 0 | 34 | 0 | |
| 11 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 160 | 20 | 0 | 33 | 0 | |
| 12 | Greg Biffle | Ford | 160 | 27 | 0 | 32 | 0 | |
| 13 | Kasey Kahne | Chevrolet | 160 | 12 | 2 | 32 | 1 | |
| 14 | Jeff Gordon | Chevrolet | 160 | 4 | 1 | 31 | 1 | |
| 15 | Carl Edwards | Toyota | 160 | 2 | 16 | 30 | 1 | |
| 16 | Casey Mears | Chevrolet | 160 | 18 | 0 | 28 | 0 | |
| 17 | Brad Keselowski | Ford | 160 | 7 | 0 | 27 | 0 | |
| 18 | Ty Dillon | Chevrolet | 160 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Austin Dillon | Chevrolet | 160 | 6 | 5 | 26 | 1 | |
| 20 | Justin Allgaier | Chevrolet | 160 | 30 | 0 | 24 | 0 | |
| 21 | Tony Stewart | Chevrolet | 160 | 28 | 0 | 23 | 0 | |
| 22 | Clint Bowyer | Toyota | 160 | 23 | 0 | 22 | 0 | |
| 23 | David Ragan | Toyota | 160 | 21 | 0 | 21 | 0 | |
| 24 | Trevor Bayne | 6 | Ford | 160 | 33 | 0 | 20 | 0 |
| 25 | Landon Cassill | Chevrolet | 160 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Alex Bowman | Chevrolet | 160 | 34 | 0 | 18 | 0 | |
| 27 | David Gilliland | Ford | 160 | 35 | 0 | 17 | 0 | |
| 28 | Cole Whitt | Ford | 160 | 39 | 0 | 16 | 0 | |
| 29 | Josh Wise | Ford | 159 | 38 | 0 | 15 | 0 | |
| 30 | Brett Moffitt | Ford | 158 | 36 | 0 | 14 | 0 | |
| 31 | Paul Menard | Chevrolet | 158 | 16 | 0 | 13 | 0 | |
| 32 | Matt DiBenedetto | Toyota | 158 | 41 | 0 | 12 | 0 | |
| 33 | Jeb Burton | Toyota | 158 | 40 | 0 | 11 | 0 | |
| 34 | Michael Annett | 46 | Chevrolet | 158 | 31 | 0 | 10 | 0 |
| 35 | Travis Kvapil | Ford | 157 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | J.J. Yeley | Toyota | 155 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Danica Patrick | Chevrolet | 153 | 22 | 0 | 7 | 0 | |
| 38 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 143 | 26 | 0 | 6 | 0 | |
| 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 141 | 13 | 0 | 5 | 0 | |
| 40 | Brendan Gaughan | 62 | Chevrolet | 129 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Sam Hornish Jr. | Ford | 120 | 24 | 0 | 3 | 0 | |
| 42 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 105 | 17 | 0 | 2 | 0 | |
| 43 | Aric Almirola | Ford | 88 | 25 | 0 | 1 | 0 |
domingo, jimmie johnson, joey logano, Kevin Harvick, kurt busch, martin truex jr., nascar, pocono, sprint cup, temporada 2015, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.