NASCAR – Larson vence a segunda seguida em Sonoma
segunda-feira, 7 de junho de 2021 às 11:16Kyle Larson deu sequência à sua temporada incrível na NASCAR Cup Series vencendo em Sonoma.
Pela segunda semana consecutiva, o triunfo de Larson foi dominante, já que ele liderou 57 das 92 voltas. Além disso, ele venceu mais dois segmentos, aumentando seu total para 11.
Foi a primeira vitória do piloto da Hendrick Motorsports em um circuito misto e sua terceira em 2021, empatando com Martin Truex Jr.
Chase Elliott, companheiro de Larson que venceu no Circuito das Américas há duas semanas, chegou em segundo, 0.614s atrás.
Truex (Joe Gibbs Racing), que buscava sua terceira vitória consecutiva em Sonoma, terminou em terceiro depois de largar em 19º. Joey Logano (Penske) foi o quarto e Kyle Busch (Joe Gibbs Racing) completou os cinco primeiros.
Alguns acidentes no meio do pelotão provocaram bandeiras amarelas que dificultaram a vida de Larson no final da prova. A primeira anulou sua vantagem de três segundos na liderança, com a relargada ocorrendo a três voltas do fim.
Larson disparou na relargada, mas rapidamente houve um novo incidente que provocou a prorrogação. Elliott, com seis vitórias em circuitos mistos em sua carreira, ficou perto e pressionou, mas não conseguiu a ultrapassagem.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Carro | Tempo/dif. |
1 | Kyle Larson | Chevrolet | 3:14’41.653 |
2 | Chase Elliott | Chevrolet | 0.614 |
3 | Martin Truex Jr. | Toyota | 1.869 |
4 | Joey Logano | Ford | 2.637 |
5 | Kyle Busch | Toyota | 3.474 |
6 | Kurt Busch | Chevrolet | 4.838 |
7 | Ross Chastain | Chevrolet | 5.558 |
8 | Denny Hamlin | Toyota | 6.896 |
9 | Alex Bowman | Chevrolet | 7.495 |
10 | Ryan Blaney | Ford | 8.389 |
11 | Erik Jones | Chevrolet | 8.904 |
12 | Daniel Suarez | Chevrolet | 9.637 |
13 | Austin Dillon | Chevrolet | 10.432 |
14 | Bubba Wallace | Toyota | 10.757 |
15 | Brad Keselowski | Ford | 10.917 |
16 | Chris Buescher | Ford | 11.169 |
17 | Chase Briscoe | Ford | 11.619 |
18 | Corey Lajoie | Chevrolet | 11.789 |
19 | Tyler Reddick | Chevrolet | 12.315 |
20 | Cole Custer | Ford | 13.808 |
21 | Ryan Preece | Chevrolet | 14.064 |
22 | Kevin Harvick | Ford | 14.152 |
23 | Matt DiBenedetto | Ford | 14.384 |
24 | Christopher Bell | Toyota | 15.063 |
25 | James Davison | Chevrolet | 15.272 |
26 | Scott Heckert | Ford | 15.605 |
27 | Aric Almirola | Ford | 16.530 |
28 | Michael McDowell | Ford | 16.949 |
29 | Josh Bilicki | Ford | 17.863 |
30 | Ben Rhodes | Chevrolet | 18.001 |
31 | Anthony Alfredo | Ford | 18.290 |
32 | Garrett Smithley | Ford | 20.125 |
33 | Ryan Newman | Ford | 24.040 |
autoracing, Comentarios Nascar, Comente sobre NASCAR, corrida, cup series, domingo, equipe, hendrick motorsports, Kyle Larson, nascar, Nascar 2021, noticias, sonoma, vitoria
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.