NASCAR – Kyle Larson conquista sua primeira vitória em Michigan
domingo, 28 de agosto de 2016 às 18:14
Kyle Larson
Kyle Larson enfim obteve neste domingo sua primeira vitória na NASCAR Sprint Cup, após 98 largadas. Foi na “Pure Michigan 400”, a 24ª etapa da temporada 2016, no Michigan International Speedway.
O piloto da Ganassi liderou 41 das 200 voltas e ganhou a prova nas relargadas. Na penúltima, ele tomou a liderança de Chase Elliott, mas a perdeu durante a última rodada de pit stop de ambos. Depois, após a última bandeira amarela, voltou a superar o rival da Hendrick, a 10 voltas do final.
Elliott caiu para terceiro na ocasião, mas conseguiu retomar o segundo posto de Brad Keselowski, deixando a Penske em terceiro. Ryan Blaney foi quarto, seguido por Kevin Harvick, que foi o melhor entre os pilotos que aproveitaram a última bandeira amarela para trocar pneus.
Jimmie Johnson liderou 37 voltas mas acabou em sexto: ele era líder quando perdeu várias posições em um pit stop. Igual sorte teve Martin Truex Jr., que terminou em 20º.
Joey Logano saiu na pole, liderou até a primeira relargada, mas cruzou em décimo. Kyle Busch rodou na 27ª volta e ficou logo à frente em 19º.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Carro | Marca | Voltas | Grid | Lideradas | Pontos | Bônus | 
| 1 | Kyle Larson |  | Chevrolet | 200 | 12 | 41 | 45 | 5 | 
| 2 | Chase Elliott |  | Chevrolet | 200 | 5 | 31 | 40 | 1 | 
| 3 | Brad Keselowski |  | Ford | 200 | 18 | 14 | 39 | 1 | 
| 4 | Ryan Blaney |  | Ford | 200 | 7 | 0 | 37 | 0 | 
| 5 | Kevin Harvick |  | Chevrolet | 200 | 4 | 33 | 37 | 1 | 
| 6 | Jimmie Johnson |  | Chevrolet | 200 | 2 | 37 | 36 | 1 | 
| 7 | Carl Edwards |  | Toyota | 200 | 9 | 1 | 35 | 1 | 
| 8 | Jamie McMurray |  | Chevrolet | 200 | 8 | 0 | 33 | 0 | 
| 9 | Denny Hamlin |  | Toyota | 200 | 3 | 0 | 32 | 0 | 
| 10 | Joey Logano |  | Ford | 200 | 1 | 24 | 32 | 1 | 
| 11 | Greg Biffle |  | Ford | 200 | 22 | 1 | 31 | 1 | 
| 12 | Kurt Busch |  | Chevrolet | 200 | 19 | 0 | 29 | 0 | 
| 13 | Matt Kenseth |  | Toyota | 200 | 13 | 8 | 29 | 1 | 
| 14 | Kasey Kahne |  | Chevrolet | 200 | 11 | 0 | 27 | 0 | 
| 15 | AJ Allmendinger |  | Chevrolet | 200 | 25 | 0 | 26 | 0 | 
| 16 | Austin Dillon |  | Chevrolet | 200 | 17 | 1 | 26 | 1 | 
| 17 | Ryan Newman |  | Chevrolet | 200 | 10 | 1 | 25 | 1 | 
| 18 | Paul Menard |  | Chevrolet | 200 | 20 | 0 | 23 | 0 | 
| 19 | Kyle Busch |  | Toyota | 199 | 16 | 0 | 22 | 0 | 
| 20 | Martin Truex Jr. |  | Toyota | 199 | 14 | 7 | 22 | 1 | 
| 21 | Tony Stewart |  | Chevrolet | 198 | 15 | 0 | 20 | 0 | 
| 22 | Casey Mears |  | Chevrolet | 198 | 28 | 0 | 19 | 0 | 
| 23 | Danica Patrick |  | Chevrolet | 198 | 23 | 0 | 18 | 0 | 
| 24 | Trevor Bayne | 6 | Ford | 198 | 24 | 0 | 17 | 0 | 
| 25 | Aric Almirola |  | Ford | 198 | 26 | 0 | 16 | 0 | 
| 26 | Regan Smith |  | Chevrolet | 198 | 31 | 1 | 16 | 1 | 
| 27 | Ricky Stenhouse Jr. |  | Ford | 198 | 29 | 0 | 14 | 0 | 
| 28 | Brian Scott | 44 | Ford | 197 | 30 | 0 | 13 | 0 | 
| 29 | David Ragan |  | Toyota | 196 | 32 | 0 | 12 | 0 | 
| 30 | Alex Bowman |  | Chevrolet | 195 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Michael McDowell |  | Chevrolet | 195 | 35 | 0 | 10 | 0 | 
| 32 | Matt DiBenedetto |  | Toyota | 195 | 34 | 0 | 9 | 0 | 
| 33 | Michael Annett | 46 | Chevrolet | 195 | 36 | 0 | 8 | 0 | 
| 34 | Cole Whitt |  | Chevrolet | 194 | 37 | 0 | 7 | 0 | 
| 35 | Chris Buescher |  | Ford | 193 | 21 | 0 | 6 | 0 | 
| 36 | Reed Sorenson |  | Chevrolet | 193 | 39 | 0 | 5 | 0 | 
| 37 | Jeffrey Earnhardt |  | Ford | 192 | 40 | 0 | 4 | 0 | 
| 38 | Josh Wise |  | Chevrolet | 192 | 38 | 0 | 3 | 0 | 
| 39 | Landon Cassill |  | Ford | 174 | 33 | 0 | 2 | 0 | 
| 40 | Clint Bowyer |  | Chevrolet | 160 | 27 | 0 | 1 | 0 | 
bandeira amarela, brad keselowski, Chase Elliott, domingo, ganassi, hendrick, Kyle Larson, nascar, penske, pilotos, pit stop, sprint cup, vitoria, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
