NASCAR – Kyle Busch vence prova atribulada em Phoenix; finalistas definidos

domingo, 11 de novembro de 2018 às 21:33

Kyle Busch

Kyle Busch venceu a 35ª etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series em 2018, a “Can-Am 500”. A corrida no Phoenix International Raceway definiu os quatro finalistas da temporada.

Busch, Martin Truex Jr., Kevin Harvick e Joey Logano disputarão o título dentro de uma semana em Homestead-Miami. Aric Almirola tentou até o final mas foi eliminado, assim como Clint Bowyer, Kurt Busch e Chase Elliott, que se envolveram em acidentes.

Kyle Busch, vencedor do segundo estágio em Phoenix, assumiu a liderança em definitivo a 35 voltas do final, quando passou o companheiro de equipe Erik Jones. Ele liderou 117 das 312 voltas, vencendo pela oitava vez no ano.

Brad Keselowski ganhou a segunda posição de Almirola após a última relargada, e chegou 0s501 atrás. Kyle Larson, que vinha com pneus mais novos, conseguiu subir de oitavo na última relargada para terceiro na bandeirada.

Almirola caiu para quarto, seguido por Kevin Harvick, que precisou se recuperar após um furo de pneu no fim do primeiro estágio. Seu companheiro de equipe, Kurt Busch, tocou-se com Denny Hamlin na 269ª volta, e Elliott, ganhador do primeiro estágio, acabou envolvido.

A atribulada corrida teve duas bandeiras vermelhas, causadas por acidentes de Ricky Stenhouse Jr. e Alex Bowman. A bandeira amarela foi acionada dez vezes. Foram oito líderes diferentes e 15 trocas na liderança.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Pontos Bônus Pênalti
1 Kyle Busch 18 Toyota 312 6 0 54 14 0
2 Brad Keselowski 2 Ford 312 12 0 50 15 0
3 Kyle Larson 42 Chevrolet 312 8 0 45 11 0
4 Aric Almirola 10 Ford 312 18 0 34 1 0
5 Kevin Harvick 4 Ford 312 1 0 39 7 0
6 Jamie McMurray 1 Chevrolet 312 21 0 31 0 0
7 Matt Kenseth 6 Ford 312 17 0 30 0 0
8 Austin Dillon 3 Chevrolet 312 15 0 35 6 0
9 William Byron 24 Chevrolet 312 19 0 29 2 0
10 Bubba Wallace 43 Chevrolet 312 30 0 28 0 0
11 Ryan Newman 31 Chevrolet 312 22 0 26 0 0
12 AJ Allmendinger 47 Chevrolet 312 24 0 25 0 0
13 Denny Hamlin 11 Toyota 312 10 0 32 8 0
14 Martin Truex Jr. 78 Toyota 312 13 0 31 8 0
15 Jimmie Johnson 48 Chevrolet 312 20 0 22 0 0
16 Michael McDowell 34 Ford 312 23 0 21 0 0
17 Erik Jones 20 Toyota 312 7 0 23 3 0
18 Chris Buescher 37 Chevrolet 312 25 0 19 0 0
19 Ty Dillon 13 Chevrolet 312 28 0 18 0 0
20 David Ragan 38 Ford 312 31 0 17 0 0
21 Matt DiBenedetto 32 Ford 312 27 0 16 0 0
22 Regan Smith 95 Chevrolet 312 29 0 15 0 0
23 Chase Elliott 9 Chevrolet 312 2 0 28 14 0
24 Ross Chastain 15 Chevrolet 312 33 0 0 0 0
25 Cole Whitt 72 Chevrolet 312 34 0 12 0 0
26 Landon Cassill 00 Chevrolet 312 32 0 0 0 0
27 D.J. Kennington 7 Chevrolet 312 38 0 0 0 0
28 Cody Ware 51 Chevrolet 312 39 0 9 0 0
29 Paul Menard 21 Ford 312 11 0 8 0 0
30 Alex Bowman 88 Chevrolet 312 5 0 9 2 0
31 Tanner Berryhill 97 Toyota 312 36 0 0 0 0
32 Kurt Busch 41 Ford 312 14 0 12 7 0
33 Ricky Stenhouse Jr. 17 Ford 312 3 0 4 0 0
34 Ryan Blaney 12 Ford 312 4 0 3 0 0
35 Clint Bowyer 14 Ford 312 16 0 2 0 0
36 Daniel Suarez 19 Toyota 312 26 0 1 0 0
37 Joey Logano 22 Ford 312 9 0 1 0 0
38 J.J. Yeley 23 Toyota 312 35 0 0 0 0
39 Timmy Hill 66 Toyota 312 37 0 0 0 0

[the_ad id=”237860″]

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.