NASCAR – Kyle Busch toma primeira vitória de Elliott em Dover

segunda-feira, 2 de outubro de 2017 às 8:56

Kyle Busch

Kyle Busch venceu de forma sensacional a 29ª etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series em 2017, a “Apache Warrior 400”, no Dover International Speedway. Foi a quarta vitória dele no ano e segunda seguida nos playoffs.

O piloto da Joe Gibbs/Toyota vinha em segundo lugar nos estágios finais da prova, até que se aproveitou da presença de retardatários para ultrapassar Chase Elliott após a última curva na penúltima volta.

O piloto da Hendrick Chevrolet liderava desde o início do terceiro segmento, mas chegou 0s357 atrás em segundo. Jimmie Johnson ficou em terceiro, seguido por Martin Truex Jr. e Kyle Larson, o vencedor do primeiro segmento. Brad Keselowski, que ganhou o primeiro, cruzou em décimo.

A prova marcou o fim da primeira fase dos playoffs. Os 12 pilotos que passaram para a próxima faase: Truex Jr., Larson, Kyle Busch, Keselowski, Johnson, Kevin Harvick, Denny Hamlin, Ricky Stenhouse Jr., Ryan Blaney, Chase Elliott, Matt Kenseth e Jamie McMurray.

Quatro acabaram eliminados: Austin Dillon, Ryan Newman, Kurt Busch e Kasey Kahne. A prova teve apenas quatro bandeiras amarelas durante 24 voltas, e cinco líderes diferentes.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bônus
1 Kyle Busch Toyota 400 2 30 56 16
2 Chase Elliott Chevrolet 400 12 138 47 12
3 Jimmie Johnson Chevrolet 400 17 5 40 6
4 Martin Truex Jr. Toyota 400 1 51 50 17
5 Kyle Larson Chevrolet 400 3 137 47 15
6 Clint Bowyer Ford 400 19 0 32 1
7 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 400 7 0 34 4
8 Daniel Suarez Toyota 400 5 0 29 0
9 Jamie McMurray Chevrolet 400 26 0 30 2
10 Brad Keselowski Ford 400 16 39 40 13
11 Matt Kenseth Toyota 400 4 0 26 0
12 Erik Jones Toyota 400 10 0 25 0
13 Ryan Newman Chevrolet 399 8 0 24 0
14 Kasey Kahne Chevrolet 399 21 0 23 0
15 Joey Logano Ford 399 18 0 22 0
16 Austin Dillon Chevrolet 399 23 0 21 0
17 Kevin Harvick Ford 399 9 0 23 3
18 Danica Patrick Ford 399 24 0 25 6
19 Ricky Stenhouse Jr. Ford 399 15 0 25 7
20 Kurt Busch Ford 398 13 0 17 0
21 David Ragan Ford 397 28 0 18 2
22 Ty Dillon Chevrolet 397 29 0 15 0
23 Ryan Blaney Ford 397 11 0 14 0
24 Trevor Bayne 6 Ford 396 20 0 13 0
25 Aric Almirola Ford 396 14 0 12 0
26 Paul Menard Chevrolet 396 25 0 11 0
27 Michael McDowell Chevrolet 396 30 0 10 0
28 AJ Allmendinger Chevrolet 395 27 0 9 0
29 Landon Cassill Ford 394 31 0 8 0
30 Chris Buescher 37 Chevrolet 394 22 0 7 0
31 Matt DiBenedetto Ford 393 40 0 6 0
32 Cole Whitt 72 Chevrolet 392 33 0 5 0
33 Brett Moffitt Toyota 391 34 0 0 0
34 Corey LaJoie Toyota 389 37 0 3 0
35 Denny Hamlin Toyota 374 6 0 8 6
36 B.J. McLeod Chevrolet 372 36 0 0 0
37 Jeffrey Earnhardt Chevrolet 368 38 0 1 0
38 Ross Chastain Chevrolet 348 32 0 0 0
39 Reed Sorenson Toyota 162 39 0 1 0
40 Timmy Hill Chevrolet 39 35 0 0 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.