NASCAR – Kyle Busch é o pole position em New Hampshire
sábado, 14 de julho de 2012 às 12:12
Kyle Busch vai lagar na frente na 19ª das 36 etapas da NASCAR Sprint Cup, no New Hampshire Motor Speedway. O piloto da Joe Gibbs Racing já havia sido o mais veloz no primeiro treino livre, e foi o último piloto a marcar tempo.
Kyle fez 28s55 no treino classificatório desta sexta-feira, a uma média de 133.417 milhas por hora. O segundo no grid é Kasey Kahne. O piloto da Hendrick Motorsports cravou 28s55, a 133.403 mph de média.
Denny Hamlin e Martin Truex Jr. formarão a segunda fila. Líder do campeonato, Matt Kenseth larga apenas em 27º. Mike Bliss foi o único que não conseguiu se classificar.
A LENOX Industrial Tools 301 tem largada prevista para as 14h deste domingo (15/07), horário de Brasília. O Fox Sports transmite ao vivo.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Carro | Velocidade (mph) | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Kyle Busch | Toyota | 133.417 | 28.548 |
2 | Kasey Kahne | Chevrolet | 133.403 | 28.551 |
3 | Denny Hamlin | Toyota | 133.399 | 28.552 |
4 | Martin Truex Jr. | Toyota | 133.338 | 28.565 |
5 | Clint Bowyer | Toyota | 133.319 | 28.569 |
6 | Ryan Newman | Chevrolet | 133.277 | 28.578 |
7 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 133.254 | 28.583 |
8 | Jeff Gordon | Chevrolet | 133.198 | 28.595 |
9 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 133.045 | 28.628 |
10 | Tony Stewart | Chevrolet | 132.938 | 28.651 |
11 | Greg Biffle | Ford | 132.873 | 28.665 |
12 | Kevin Harvick | Chevrolet | 132.868 | 28.666 |
13 | Paul Menard | Chevrolet | 132.572 | 28.730 |
14 | Kurt Busch | Chevrolet | 132.549 | 28.735 |
15 | Brian Vickers | Toyota | 132.425 | 28.762 |
16 | Joey Logano | Toyota | 132.425 | 28.762 |
17 | Regan Smith | Chevrolet | 132.393 | 28.769 |
18 | Bobby Labonte | Toyota | 132.333 | 28.782 |
19 | David Ragan | Ford | 132.264 | 28.797 |
20 | Marcos Ambrose | Ford | 132.200 | 28.811 |
21 | Carl Edwards | Ford | 132.186 | 28.814 |
22 | Brad Keselowski | Dodge | 132.085 | 28.836 |
23 | Aric Almirola | Ford | 131.833 | 28.891 |
24 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 131.556 | 28.952 |
25 | Jeff Burton | Chevrolet | 131.465 | 28.972 |
26 | David Reutimann | Chevrolet | 131.266 | 29.016 |
27 | Matt Kenseth | Ford | 131.234 | 29.023 |
28 | Jamie McMurray | Chevrolet | 131.234 | 29.023 |
29 | Landon Cassill | Toyota | 131.184 | 29.034 |
30 | Travis Kvapil | Toyota | 130.833 | 29.112 |
31 | Juan Montoya | Chevrolet | 130.662 | 29.150 |
32 | Josh Wise | Ford | 130.140 | 29.267 |
33 | Casey Mears | Ford | 129.834 | 29.336 |
34 | Joe Nemechek | Toyota | 129.807 | 29.342 |
35 | Dave Blaney | Chevrolet | 129.679 | 29.371 |
36 | Michael McDowell | Ford | 129.525 | 29.406 |
37 | Ken Schrader | Ford | 129.318 | 29.453 |
38 | J.J. Yeley | Toyota | 129.274 | 29.463 |
39 | David Gilliland | Ford | 129.156 | 29.490 |
40 | David Stremme | Toyota | 129.094 | 29.504 |
41 | Scott Riggs | Chevrolet | 128.863 | 29.557 |
42 | Kelly Bires | Ford | 128.515 | 29.637 |
43 | Stephen Leicht | Chevrolet | 128.182 | 29.714 |
autoracing, hendrick, joe gibbs, kasey kahne, kyle busch, nascar, new hampshire, noticias, piloto, sprint cup
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.