NASCAR – Kurt Busch supera irmão e vence primeira do ano em Atlanta

domingo, 11 de julho de 2021 às 20:20

Kurt Busch

Kurt Busch conquistou a sua primeira vitória da temporada 2021 da NASCAR Cup Series no domingo, segurando o irmão Kyle no final da corrida na Atlanta Motor Speedway.

Kurt Busch impulsionou o Chevrolet Nº 1 Chip Ganassi Racing até a sua quarta vitória na pista de 1,54 milhas da Georgia, marcando a 33ª vitória da sua carreira na Cup Series. Liderou 144 das 260 voltas na “Quaker State 400”.

Kyle Busch liderou 91 voltas e acabou em segundo lugar com o Toyota nº 18 da Joe Gibbs. O seu irmão assumiu a liderança pela última vez na 236ª volta, ajudado pelo tráfego que incluía o seu companheiro de equipe Ganassi, Ross Chastain.

Martin Truex Jr. ficou em terceiro depois de cair para o final do grid antes da largada. Alex Bowman foi quarto e Ryan Blaney terminou entre os cinco primeiros.

Kyle Busch, que venceu na corrida de sábado da Xfinity Series em Atlanta, liderou 65 das primeiras 80 voltas para vencer a primeira etapa. Kurt Busch venceu a etapa 2, liderando 67 das 80 voltas nesse segmento.

A corrida foi marcada pela bandeira vermelha durante cerca de 19 minutos, pouco antes do início da etapa final, para reparações da pista numa parte quebrada do asfalto da reta de chegada. As autoridades de Atlanta tinham anunciado apenas cinco dias antes que a pista seria repavimentada e reconfigurada antes da temporada 2022.

Classificação da prova:

POS PILOTO CARRO MARCA VOLTAS GRID LIDERADAS PONTOS BÔNUS PÊNALTI
1 Kurt Busch 1 Chevrolet 260 8 144 59 19 0
2 Kyle Busch 18 Toyota 260 2 91 54 19 0
3 Martin Truex Jr. 19 Toyota 260 5 0 37 3 0
4 Alex Bowman 48 Chevrolet 260 17 0 48 15 0
5 Ryan Blaney 12 Ford 260 15 0 36 4 0
6 Tyler Reddick 8 Chevrolet 260 7 0 42 11 0
7 Chase Elliott 9 Chevrolet 260 1 14 30 0 0
8 Christopher Bell 20 Toyota 260 4 0 29 0 0
9 Matt DiBenedetto 21 Ford 260 12 0 28 0 0
10 Brad Keselowski 2 Ford 260 14 0 30 3 0
11 Kevin Harvick 4 Ford 260 21 0 27 1 0
12 Austin Dillon 3 Chevrolet 260 13 0 27 2 0
13 Denny Hamlin 11 Toyota 260 3 2 38 14 0
14 Bubba Wallace 23 Toyota 260 24 0 23 0 0
15 Chase Briscoe 14 Ford 260 11 0 22 0 0
16 Chris Buescher 17 Ford 260 18 0 21 0 0
17 Cole Custer 41 Ford 260 23 1 20 0 0
18 Kyle Larson 5 Chevrolet 260 6 0 31 12 0
19 Joey Logano 22 Ford 259 10 0 22 4 0
20 William Byron 24 Chevrolet 259 19 0 20 3 0
21 Ross Chastain 42 Chevrolet 259 9 0 16 0 0
22 Corey LaJoie 7 Chevrolet 258 26 0 15 0 0
23 Aric Almirola 10 Ford 258 20 8 14 0 0
24 Erik Jones 43 Chevrolet 258 22 0 13 0 0
25 Ryan Preece 37 Chevrolet 258 34 1 12 0 0
26 Anthony Alfredo 38 Ford 257 32 0 11 0 0
27 Michael McDowell 34 Ford 256 25 0 10 0 0
28 Ryan Newman 6 Ford 256 29 0 9 0 0
29 Justin Haley 77 Chevrolet 255 28 0 0 0 0
30 B.J. McLeod 78 Ford 254 36 0 0 0 0
31 Garrett Smithley 53 Chevrolet 253 37 0 0 0 0
32 Bayley Currey 15 Chevrolet 253 33 0 0 0 0
33 Cody Ware 51 Chevrolet 253 31 0 0 0 0
34 Josh Bilicki 52 Ford 248 30 0 3 0 0
35 Quin Houff 00 Chevrolet 248 35 0 2 0 0
36 Daniel Suarez 99 Chevrolet 243 27 0 1 0 0
37 Ricky Stenhouse Jr. 47 Chevrolet 178 16 0 1 0 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.