NASCAR – Kurt Busch obtém a pole no Kansas
sábado, 4 de junho de 2011 às 17:52
Kurt Busch conquistou a pole position para a STP 400, no Kansas Speedway. O treino classificatório foi disputado na tarde deste sábado.
O piloto da Penske fez o tempo de 30s90, a uma média de 174.752 milhas por hora. O segundo no grid é Juan Pablo Montoya, piloto da Earnhardt/Ganassi, que cravou 31s01 a 174.154 mph.
Kyle Busch e Brian Vickers dividirão a segunda fila, Joey Logano e Jamie McMurray a terceira. Tony Raines e TJ Bell não conseguiram classificação.
A largada para a 13ª etapa da Sprint Cup será as 14h deste domingo. O Speed transmite ao vivo.
Confira o grid:
| Pos | Piloto | Carro | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Busch | Dodge | 30.901 |
| 2 | Juan Montoya | Chevrolet | 31.007 |
| 3 | Kyle Busch | Toyota | 31.020 |
| 4 | Brian Vickers | Toyota | 31.036 |
| 5 | Joey Logano | Toyota | 31.061 |
| 6 | Jamie McMurray | Chevrolet | 31.087 |
| 7 | Carl Edwards | Ford | 31.097 |
| 8 | Martin Truex Jr. | Toyota | 31.104 |
| 9 | Paul Menard | Chevrolet | 31.108 |
| 10 | Kevin Harvick | Chevrolet | 31.125 |
| 11 | Regan Smith | Chevrolet | 31.138 |
| 12 | Ryan Newman | Chevrolet | 31.144 |
| 13 | Tony Stewart | Chevrolet | 31.149 |
| 14 | Greg Biffle | Ford | 31.169 |
| 15 | Denny Hamlin | Toyota | 31.179 |
| 16 | Jeff Burton | Chevrolet | 31.196 |
| 17 | Kasey Kahne | Toyota | 31.208 |
| 18 | Mark Martin | Chevrolet | 31.231 |
| 19 | David Ragan | Ford | 31.240 |
| 20 | Bobby Labonte | Toyota | 31.255 |
| 21 | Matt Kenseth | Ford | 31.258 |
| 22 | Jeff Gordon | Chevrolet | 31.259 |
| 23 | David Reutimann | Toyota | 31.264 |
| 24 | Landon Cassill | Chevrolet | 31.265 |
| 25 | Brad Keselowski | Dodge | 31.303 |
| 26 | A.J. Allmendinger | Ford | 31.353 |
| 27 | Clint Bowyer | Chevrolet | 31.389 |
| 28 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 31.417 |
| 29 | David Stremme | Chevrolet | 31.418 |
| 30 | Travis Kvapil | Ford | 31.446 |
| 31 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 31.473 |
| 32 | J.J. Yeley | Chevrolet | 31.484 |
| 33 | Casey Mears | Toyota | 31.487 |
| 34 | Joe Nemechek | Toyota | 31.497 |
| 35 | Marcos Ambrose | Ford | 31.533 |
| 36 | Scott Riggs | Chevrolet | 31.582 |
| 37 | Michael McDowell | Toyota | 31.616 |
| 38 | David Gilliland | Ford | 31.625 |
| 39 | Andy Lally | Ford | 31.655 |
| 40 | Patrick Carpentier | Ford | 31.852 |
| 41 | Johnny Sauter | Dodge | 31.975 |
| 42 | Dave Blaney | Chevrolet | 32.173 |
| 43 | Mike Skinner | Toyota | 31.753 |
autoracing, nascar, noticias
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.