NASCAR – Kevin Harvick volta a dominar corrida em Phoenix

domingo, 15 de março de 2015 às 20:07

Kevin Harvick

Kevin Harvick foi soberano na “Campingworld.com 500”, a quarta etapa da NASCAR Sprint Cup em 2015. Foi a segunda vitória seguida dele na temporada e a sétima no Phoenix International Raceway.

O piloto da Stewart-Haas liderou 224 das 312 voltas. Ele perdeu a liderança para Joey Logano na largada, mas a retomou não muito tempo depois. A partir daí, perdeu a ponta apenas em momentos de pit stops, especialmente quando pilotos que vinham atrás dele trocavam apenas dois pneus e ganhavam vantagem momentânea.

O atual campeão foi ameaçado nas duas últimas relargadas por Jamie McMurray, que acabou mesmo em segundo, 1s154 atrás. Quem detinha essa posição antes da última rodada de paradas nos boxes era Kurt Busch, mas o piloto da Stewart-Haas trocou pneus enquanto a maioria dos seus rivais apenas reabasteceu. Acabou em quinto, em um ótimo retorno após a suspensão.

O terceiro foi Ryan Newman, seguido por Kasey Kahne. Brad Keselowski ficou em sexto, ele que liderou na metade da prova beneficiado pela tática de trocar dois pneus. Martin Truex Jr. cruzou em sétimo, seguido por Logano e Jeff Gordon, que vinha em terceiro e adotou a mesma estratégia de Busch na sua parada final.

A corrida teve quatro líderes diferentes e oito trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada 10 vezes, totalizando 53 voltas. Entre os acidentes, Jimmie Johnson mandou Brian Vickers para o muro logo no começo da prova. Tony Stewart se acidentou duas vezes, e Dale Earnhardt Jr. e Danica Patrick também foram causadores de amarelas.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Kevin Harvick Chevrolet 312 1 224 48 5
2 Jamie McMurray Chevrolet 312 3 1 43 1
3 Ryan Newman Chevrolet 312 5 0 41 0
4 Kasey Kahne Chevrolet 312 9 0 40 0
5 Kurt Busch Chevrolet 312 8 0 39 0
6 Brad Keselowski Ford 312 6 52 39 1
7 Martin Truex Jr. Chevrolet 312 15 0 37 0
8 Joey Logano Ford 312 2 35 37 1
9 Jeff Gordon Chevrolet 312 10 0 35 0
10 Kyle Larson Chevrolet 312 12 0 34 0
11 Jimmie Johnson Chevrolet 312 20 0 33 0
12 Ricky Stenhouse Jr. Ford 312 14 0 32 0
13 Carl Edwards Toyota 312 7 0 31 0
14 Paul Menard Chevrolet 312 21 0 30 0
15 Austin Dillon Chevrolet 312 11 0 29 0
16 Matt Kenseth Toyota 312 4 0 28 0
17 AJ Allmendinger Chevrolet 312 22 0 27 0
18 Justin Allgaier Chevrolet 312 28 0 26 0
19 Aric Almirola Ford 312 32 0 25 0
20 Casey Mears Chevrolet 312 24 0 24 0
21 David Ragan Toyota 312 13 0 23 0
22 Landon Cassill Chevrolet 312 33 0 0 0
23 Denny Hamlin Toyota 312 25 0 21 0
24 Clint Bowyer Toyota 312 30 0 20 0
25 Cole Whitt Ford 312 39 0 19 0
26 Danica Patrick Chevrolet 312 23 0 18 0
27 Greg Biffle Ford 312 19 0 17 0
28 Trevor Bayne 6 Ford 309 36 0 16 0
29 David Gilliland Ford 309 29 0 15 0
30 Alex Bowman Chevrolet 309 26 0 14 0
31 J.J. Yeley Toyota 309 40 0 0 0
32 Brett Moffitt Ford 309 38 0 12 0
33 Mike Bliss Ford 308 37 0 0 0
34 Jeb Burton Toyota 307 41 0 10 0
35 Matt DiBenedetto Toyota 307 35 0 9 0
36 Josh Wise Ford 306 34 0 8 0
37 Brendan Gaughan 62 Chevrolet 306 42 0 0 0
38 Alex Kennedy Chevrolet 304 43 0 0 0
39 Tony Stewart Chevrolet 282 17 0 5 0
40 Sam Hornish Jr. Ford 277 27 0 4 0
41 Brian Vickers Toyota 230 18 0 3 0
42 Michael Annett 46 Chevrolet 202 31 0 2 0
43 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 179 16 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.