NASCAR – Kevin Harvick vence terceira seguida no ano em Phoenix

domingo, 11 de março de 2018 às 20:11

Kevin Harvick

Kevin Harvick deu sequência ao seu início avassalador de temporada 2018 ao vencer a “TicketGuardian 500”, a quarta etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series. Foi a terceira vitória seguida dele na temporada e a nona na carreira no Phoenix International Raceway.

Quem dominou a maior parte da prova foi Kyle Busch, que liderou 128 das 312 voltas, venceu o primeiro estágio, perdeu por pouco o segundo para o irmão Kurt, mas perdeu tempo na entrada de seu último pit stop, em bandeira verde. Voltou atrás de Harvick e de Chase Elliott.

O piloto da Hendrick foi superado pelo da Stewart-Haas a 38 voltas do final, e logo em seguida pelo da Joe Gibbs. Os três permaneceram nessas posições, e foi só esperar as paradas de Brad Keselowski e de Ryan Newman, esta restando 22 voltas.

Harvick, que liderou “apenas” 38 voltas, chegou 0s774 à frente de Kyle. Elliott, Denny Hamlin e o pole Martin Truex Jr. completaram os cinco primeiros.

A prova teve seis bandeiras amarelas. Foram nove líderes e 15 trocas na liderança.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bônus Pênalti
1 Kevin Harvick 4 Ford 312 10 38 40 0 0
2 Kyle Busch 18 Toyota 312 7 128 35 0 0
3 Chase Elliott 9 Chevrolet 312 3 0 34 0 0
4 Denny Hamlin 11 Toyota 312 6 33 33 0 0
5 Martin Truex Jr. 78 Toyota 312 1 3 32 0 0
6 Clint Bowyer 14 Ford 312 19 0 31 0 0
7 Aric Almirola 10 Ford 312 22 0 30 0 0
8 Daniel Suarez 19 Toyota 312 15 0 29 0 0
9 Erik Jones 20 Toyota 312 9 0 28 0 0
10 Kurt Busch 41 Ford 312 23 6 27 0 0
11 Ryan Newman 31 Chevrolet 312 13 23 26 0 0
12 William Byron 24 Chevrolet 312 11 15 25 0 0
13 Alex Bowman 88 Chevrolet 312 4 0 24 0 0
14 Jimmie Johnson 48 Chevrolet 312 17 0 23 0 0
15 Brad Keselowski 2 Ford 312 25 12 22 0 0
16 Ryan Blaney 12 Ford 311 12 0 21 0 0
17 Austin Dillon 3 Chevrolet 311 18 0 20 0 0
18 Kyle Larson 42 Chevrolet 311 2 54 19 0 0
19 Joey Logano 22 Ford 311 5 0 18 0 0
20 Trevor Bayne 6 Ford 311 21 0 17 0 0
21 AJ Allmendinger 47 Chevrolet 311 20 0 16 0 0
22 David Ragan 38 Ford 311 16 0 15 0 0
23 Ricky Stenhouse Jr. 17 Ford 311 29 0 14 0 0
24 Kasey Kahne 95 Chevrolet 311 26 0 13 0 0
25 Matt DiBenedetto 32 Ford 311 30 0 12 0 0
26 Jamie McMurray 1 Chevrolet 310 8 0 11 0 0
27 Ross Chastain 15 Chevrolet 310 36 0 0 0 0
28 Darrell Wallace Jr. 43 Chevrolet 309 27 0 9 0 0
29 Chris Buescher 37 Chevrolet 309 24 0 8 0 0
30 Ty Dillon 13 Chevrolet 309 28 0 7 0 0
31 D.J. Kennington 96 Toyota 309 34 0 6 0 0
32 Michael McDowell 34 Ford 308 31 0 5 0 0
33 Timmy Hill 51 Chevrolet 306 35 0 0 0 0
34 Gray Gaulding 23 Toyota 304 32 0 3 0 0
35 Jeffrey Earnhardt 00 Chevrolet 292 37 0 2 0 0
36 Paul Menard 21 Ford 289 14 0 1 0 0
37 Corey LaJoie 72 Chevrolet 23 33 0 1 0 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.