NASCAR – Kevin Harvick faz a pole em Phoenix
sábado, 10 de novembro de 2018 às 20:50
Kevin Harvick
Kevin Harvick vai largar na pole position na 35ª etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series em 2018. A “Can-Am 500” tem largada prevista para as 17h30 deste domingo (11/11), com transmissão do Fox Sports 2.
O piloto da Stewart-Haas/Ford fez média de 139.340 milhas por hora nesta sexta-feira no Phoenix International Raceway, dia de domínio da Ford. É a quarta pole dele na temporada, 25ª na carreira.
Chase Elliott larga em segundo com 139.152 mph. Entre os demais participante dos playoffs, Kyle Busch sai em sexto, o classificado Joey Logano em nono, Martin Truex Jr. em 13º, Kurt Busch em 14º, Clint Bowyer em 16º e Aric Almirola em 18º.
XFINITY – Christopher Bell venceu neste sábado a etapa de Phoenix da NASCAR Xfinity Series, sétima vitória dele no ano. Como resultado, ele é um dos quatro classificados para a decisão do campeonato, no próximo final de semana.
Bell liderou 94 das 200 voltas. Daniel Hemric chegou em segundo, a 1s887, e também garantiu vaga. Cole Custer e Tyler Reddick também estão na final. Matt Tifft, terceiro na prova, e Austin Cindric, quarto, foram eliminados, assim como Elliott Sadler e Justin Allgaier.
Confira o grid:
| Pos. | Piloto | Marca | Carro | Velocidade |
| 1 | Kevin Harvick | Ford | 139.340 mph | |
| 2 | Chase Elliott | Chevrolet | 139.152 mph | |
| 3 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 139.007 mph | |
| 4 | Ryan Blaney | Ford | 138.867 mph | |
| 5 | Alex Bowman | Chevrolet | 138.739 mph | |
| 6 | Kyle Busch | Toyota | 138.707 mph | |
| 7 | Erik Jones | Toyota | 138.344 mph | |
| 8 | Kyle Larson | Chevrolet | 138.259 mph | |
| 9 | Joey Logano | Ford | 138.254 mph | |
| 10 | Denny Hamlin | Toyota | 138.249 mph | |
| 11 | Paul Menard | Ford | 137.889 mph | |
| 12 | Brad Keselowski | Ford | 137.667 mph | |
| 13 | Martin Truex Jr. | Toyota | 138.339 mph | |
| 14 | Kurt Busch | Ford | 138.180 mph | |
| 15 | Austin Dillon | Chevrolet | 138.069 mph | |
| 16 | Clint Bowyer | Ford | 137.878 mph | |
| 17 | Matt Kenseth | Ford | 137.767 mph | |
| 18 | Aric Almirola | Ford | 137.720 mph | |
| 19 | William Byron | Chevrolet | 137.604 mph | |
| 20 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 137.541 mph | |
| 21 | Jamie McMurray | Chevrolet | 137.531 mph | |
| 22 | Ryan Newman | Chevrolet | 137.342 mph | |
| 23 | Michael McDowell | Ford | 136.815 mph | |
| 24 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 136.529 mph | |
| 25 | Chris Buescher | Chevrolet | 136.664 mph | |
| 26 | Daniel Suarez | Toyota | 136.529 mph | |
| 27 | Matt DiBenedetto | Ford | 135.916 mph | |
| 28 | Ty Dillon | Chevrolet | 135.767 mph | |
| 29 | Regan Smith | Chevrolet | 135.649 mph | |
| 30 | Bubba Wallace | Chevrolet | 135.542 mph | |
| 31 | David Ragan | Ford | 135.267 mph | |
| 32 | Landon Cassill | Chevrolet | 00 | 134.158 mph |
| 33 | Ross Chastain | Chevrolet | 133.482 mph | |
| 34 | Cole Whitt | Chevrolet | 72 | 133.328 mph |
| 35 | J.J. Yeley | Toyota | 133.284 mph | |
| 36 | Tanner Berryhill | Toyota | 97 | 132.202 mph |
| 37 | Timmy Hill | Toyota | 131.114 mph | |
| 38 | D.J. Kennington | Chevrolet | 130.124 mph | |
| 39 | Cody Ware | Chevrolet | – |
[the_ad id=”237860″]
Chase Elliott, grid, Kevin Harvick, milhas, phoenix, pole
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.