NASCAR – Kevin Harvick domina e fatura a etapa de Kansas

domingo, 6 de outubro de 2013 às 19:12

Kevin Harvick

Kevin Harvick venceu neste domingo no Kansas Speedway a “Hollywood Casino 400”, a 30ª etapa da NASCAR Sprint Cup, quarta válida pelo Chase. Foi a terceira vitória dele na temporada 2013.

Harvick largou na pole position e liderou 138 das 267 voltas. Contou com a sorte ao assumir a ponta restando 44 voltas para o final, quando Brad Keselowski entrou lentamente nos boxes com pane seca. O atual campeão, líder de 52 voltas, acabou apenas em 17º.

Depois, sob bandeira amarela, o piloto da Richard Childress foi superado em sua última parada nos boxes por Jeff Burton, que não trocou pneus. Mas resolveu a questão logo na relargada e sumiu na frente, mesmo com mais uma paralisação ocorrendo até o final da prova.

A segunda posição ficou nas mãos de Kurt Busch, que foi mais ameaçado no final pelo terceiro Jeff Gordon do que ameaçava a supremacia de Harvick. O quarto colocado foi Joey Logano, que liderou 33 voltas.

Carl Edwards tomou a quinta posição de Jimmie Johnson na última volta. Mesmo assim, o piloto da Hendrick Motorsports está a apenas três pontos do líder do campeonato, Matt Kenseth, que chegou em 11º após se recuperar de punição por velocidade excessiva nos boxes. Kyle Busch sofreu um grande revés em sua busca pelo título ao se envolver em dois acidentes, causados por toques com Juan Pablo Montoya e Edwards.

A prova teve 3h32min07s de duração. Foram 12 líderes diferentes e 24 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada 15 vezes, um recorde em Kansas, totalizando 71 voltas. A próxima etapa será no sábado, dia 12 de outubro, em Charlotte.

Classificação da prova:

Pos Piloto Carro Grid Voltas Lideradas Pontos
1 Kevin Harvick Chevrolet 1 267 138 48
2 Kurt Busch Chevrolet 19 267 0 42
3 Jeff Gordon Chevrolet 14 267 0 41
4 Joey Logano Ford 5 267 33 41
5 Carl Edwards Ford 9 267 0 39
6 Jimmie Johnson Chevrolet 3 267 6 39
7 Paul Menard Chevrolet 8 267 0 37
8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 6 267 10 37
9 Marcos Ambrose Ford 25 267 0 35
10 Aric Almirola Ford 20 267 0 34
11 Matt Kenseth Toyota 7 267 21 34
12 Jeff Burton Chevrolet 16 267 1 33
13 Greg Biffle Ford 26 267 0 31
14 Clint Bowyer Toyota 22 267 0 30
15 Kasey Kahne Chevrolet 15 267 0 29
16 Jamie McMurray Chevrolet 24 267 0 28
17 Brad Keselowski Ford 4 267 52 28
18 Juan Pablo Montoya Chevrolet 12 267 0 26
19 Martin Truex Jr. Toyota 13 267 0 25
20 A J Allmendinger Toyota 28 267 0 24
21 Casey Mears Ford 37 267 1 24
22 Mark Martin Chevrolet 23 267 0 22
23 Denny Hamlin Toyota 10 267 0 21
24 David Gilliland Ford 34 267 0 20
25 Dave Blaney Chevrolet 41 267 0 19
26 Travis Kvapil Toyota 36 267 1 19
27 J.J. Yeley Chevrolet 33 267 1 18
28 Timmy Hill Ford 35 267 0 16
29 Tony Raines Chevrolet 42 267 0 0
30 Ricky Stenhouse Jr. Ford 2 266 0 14
31 Cole Whitt Toyota 30 260 0 0
32 Brian Vickers Toyota 11 242 0 0
33 Landon Cassill Chevrolet 43 235 0 0
34 Kyle Busch Toyota 18 199 1 11
35 Ryan Newman Chevrolet 17 188 0 9
36 David Ragan Ford 32 168 2 9
37 David Reutimann Toyota 27 157 0 7
38 Michael McDowell Ford 31 144 0 6
39 Justin Allgaier Chevrolet 21 135 0 0
40 Josh Wise Ford 38 108 0 0
41 Joe Nemechek Toyota 39 107 0 0
42 Reed Sorenson Ford 40 103 0 0
43 Danica Patrick Chevrolet 29 0 0 1

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.