NASCAR – Kevin Harvick domina classificação e é pole em Michigan
sexta-feira, 13 de junho de 2014 às 20:00Kevin Harvick vai largar na frente na “Quicken Loans 400”, a 15ª etapa da NASCAR Sprint Cup. A corrida no Michigan International Speedway tem largada prevista para as 14h deste domingo (15/06), mas o Fox Sports 2 mostra apenas um VT a partir de 22h15.
O piloto da Stewart-Haas Chevrolet foi o mais rápido nos três segmentos classificatórios nesta sexta-feira. Assegurou sua terceira pole position da temporada com o tempo de 35s198, média de 204.557 milhas por hora.
Dois carros da Hendrick aparecem na sequência. Jeff Gordon larga em segundo, com 203.776 mph, seguido por Dale Earnhardt Jr. Aric Almirola fecha a segunda fila e Paul Menard abre a terceira.
Kasey Kahne, Kyle Busch, Clint Bowyer, Martin Truex Jr., Greg Biffle, Matt Kenseth, Ryan Newman e Austin Dillon são alguns dos pilotos que não se classificaram para a terceira fase do treino. Entre os que não avançaram para a segunda fase estão Tony Stewart, Danica Patrick e Denny Hamlin.
Juan Pablo Montoya faz uma participação especial na NASCAR neste final de semana, ele que compete regularmente na Fórmula Indy. O piloto da Penske é o 28º no grid.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe/Carro | Tempo | Dif. |
1. | Kevin Harvick | Stewart-Haas Chevrolet | 35.198s | |
2. | Jeff Gordon | Hendrick Chevrolet | 35.333s | +0.135s |
3. | Dale Earnhardt Jr | Hendrick Chevrolet | 35.341s | +0.143s |
4. | Aric Almirola | Petty Ford | 35.433s | +0.235s |
5. | Paul Menard | Childress Chevrolet | 35.461s | +0.263s |
6. | Brad Keselowski | Penske Ford | 35.484s | +0.286s |
7. | Jimmie Johnson | Hendrick Chevrolet | 35.573s | +0.375s |
8. | Kurt Busch | Stewart-Haas Chevrolet | 35.636s | +0.438s |
9. | Joey Logano | Penske Ford | 35.638s | +0.440s |
10. | Brian Vickers | Waltrip Toyota | 35.762s | +0.564s |
11. | Jamie McMurray | Ganassi Chevrolet | 35.912s | +0.714s |
12. | Kyle Larson | Ganassi Chevrolet | ||
13. | Kasey Kahne | Hendrick Chevrolet | 35.843s | Q2 |
14. | Kyle Busch | Joe Gibbs Toyota | 35.849s | Q2 |
15. | Clint Bowyer | Waltrip Toyota | 35.851s | Q2 |
16. | Martin Truex Jr | Furniture Row Chevrolet | 35.853s | Q2 |
17. | Justin Allgaier | Hscott Chevrolet | 35.869s | Q2 |
18. | Greg Biffle | Roush Fenway Ford | 35.907s | Q2 |
19. | Austin Dillon | Childress Chevrolet | 35.918s | Q2 |
20. | Marcos Ambrose | Petty Ford | 35.977s | Q2 |
21. | Matt Kenseth | Roush Fenway Ford | 36.006s | Q2 |
22. | Carl Edwards | Roush Fenway Ford | 36.084s | Q2 |
23. | Trevor Bayne | Wood Brothers Ford | 36.087s | Q2 |
24. | Ryan Newman | Childress Chevrolet | 36.151s | Q2 |
25. | AJ Allmendinger | JTG Daugherty Chevrolet | 35.850s | Q1 |
26. | Tony Stewart | Stewart-Haas Chevrolet | 35.918s | Q1 |
27. | Danica Patrick | Stewart-Haas Chevrolet | 35.919s | Q1 |
28. | Juan Pablo Montoya | Penske Ford | 35.961s | Q1 |
29. | Denny Hamlin | Joe Gibbs Toyota | 36.012s | Q1 |
30. | Ricky Stenhouse Jr | Roush Fenway Ford | 36.045s | Q1 |
31. | Casey Mears | Germain Chevrolet | 36.069s | Q1 |
32. | David Gilliland | Front Row Ford | 36.255s | Q1 |
33. | David Ragan | Front Row Ford | 36.259s | Q1 |
34. | Brett Moffitt | Robinson Toyota | 36.300s | Q1 |
35. | JJ Yeley | Xxxtreme Chevrolet | 36.382s | Q1 |
36. | David Streme | Circle Sport Chevrolet | 36.425s | Q1 |
37. | Michael Annett | Baldwin Chevrolet | 36.476s | Q1 |
38. | Josh Wise | Parsons Chevrolet | 36.554s | Q1 |
39. | Landon Cassill | Hillman Chevrolet | 36.629s | Q1 |
40. | Reed Sorenson | Baldwin Chevrolet | 36.685s | Q1 |
41. | Alex Bowman | BK Toyota | 36.841s | Q1 |
42. | Cole Whitt | BK Toyota | 36.899s | Q1 |
43. | Travis Kvapil | Go FAS Ford | 36.930s | Q1 |
fila, grid, jeff gordon, juan pablo montoya, Kevin Harvick, michigan, nascar, pole position, sexta-feira, sprint cup
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.