NASCAR – Kevin Harvick conquista primeira vitória do ano em Sonoma
domingo, 25 de junho de 2017 às 19:20Kevin Harvick venceu neste domingo a “Toyota/Save Mart 350”, 16ª etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series em 2017. Foi a primeira vitória dele na temporada e também no Sonoma Raceway.
O piloto da Stewart-Haas chegou 8s036 na frente do seu companheiro de equipe, Clint Bowyer. Harvick assumiu a liderança pela primeira vez na 44ª volta, ao passar por Kyle Busch, mas foi superado em seguida por Martin Truex Jr.
O campeão de 2014 voltou a superar o vencedor do primeiro segmento em Sonoma durante a última rodada de pit stops. Alguns pilotos, como os carros da Penske, tinham uma tática diferente: Joey Logano foi punido após sua parada, e Brad Keselowski foi superado na pista por Harvick a 22 voltas do final.
Keselowski voltou em oitavo dos boxes, andou forte e terminou em terceiro. Ficou na frente de Denny Hamlin, que foi ultrapassado pelo segundo carro da Stewart-Haas a seis voltas do final e pela Penske nos últimos metros. Kyle foi quinto, seguido por Dale Earnhardt Jr.
Truex teve problemas mecânicos e abandonou. Jimmie Johnson ganhou o segundo segmento mas cruzou em 13º. A corrida teve 10 líderes e 13 trocas na liderança, além de cinco bandeiras amarelas.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Carro | Marca |
1 | Kevin Harvick | Ford | |
2 | Clint Bowyer | Ford | |
3 | Brad Keselowski | Ford | |
4 | Denny Hamlin | Toyota | |
5 | Kyle Busch | Toyota | |
6 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | |
7 | Kurt Busch | Ford | |
8 | Chase Elliott | Chevrolet | |
9 | Ryan Blaney | Ford | |
10 | Jamie McMurray | Chevrolet | |
11 | Paul Menard | Chevrolet | |
12 | Joey Logano | Ford | |
13 | Jimmie Johnson | Chevrolet | |
14 | Michael McDowell | Chevrolet | |
15 | Daniel Suarez | Toyota | |
16 | Ryan Newman | Chevrolet | |
17 | Danica Patrick | Ford | |
18 | Austin Dillon | Chevrolet | |
19 | Chris Buescher | 37 | Chevrolet |
20 | Matt Kenseth | Toyota | |
21 | Cole Whitt | 72 | Chevrolet |
22 | Billy Johnson | Ford | |
23 | Matt DiBenedetto | Ford | |
24 | Kasey Kahne | Chevrolet | |
25 | Erik Jones | Toyota | |
26 | Kyle Larson | Chevrolet | |
27 | Trevor Bayne | 6 | Ford |
28 | Ty Dillon | Chevrolet | |
29 | Boris Said | Chevrolet | |
30 | Landon Cassill | Ford | |
31 | David Ragan | Ford | |
32 | Alon Day | Toyota | |
33 | Kevin O’Connell | Chevrolet | |
34 | Tommy Regan | Chevrolet | |
35 | AJ Allmendinger | Chevrolet | |
36 | Josh Bilicki | Chevrolet | |
37 | Martin Truex Jr. | Toyota | |
38 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford |
brad keselowski, clint bowyer, cup, denny hamlin, domingo, etapa, Kevin Harvick, nascar, sonoma, stewart haas, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.