NASCAR – Keselowski vence corrida cheia de acidentes em Talladega

domingo, 1 de maio de 2016 às 18:03
Brad Keselowski

Brad Keselowski

Brad Keselowski venceu neste domingo a “GEICO 500”, décima etapa da NASCAR Sprint Cup em 2016, no Talladega Superspeedway. Foi a segunda vitória dele na temporada.

Em uma corrida recheada de acidentes e ameaçada pela chuva, que não aconteceu, o piloto da Penske se consolidou na frente na 157ª das 188 voltas. Foi superado pelo companheiro de equipe Joey Logano entre uma relargada e outra, mas rapidamente retomou sua posição.

A maior ameaça nas últimas três voltas em bandeira verde foi de Kyle Busch. O piloto da Joe Gibbs chegou 0s111 atrás em segundo, seguido por Austin Dillon, que quase tomou sua posição no final.

O pole position Chase Elliott liderou boa parte da primeira metade da prova, foi para trás e se recuperou até quinto, atrás de Jamie McMurray. O sexto foi Ty Dillon, que assumiu o carro de Tony Stewart ao longo da corrida. Trevor Bayne, que também liderou nas voltas finais, acabou em décimo.

Talladega não foi tão legal com pilotos como Dale Earnhardt Jr., Kasey Kahne e Carl Edwards, que se envolveram em acidentes variados e ficaram de fora do top 30. O acidente que envolveu mais pilotos ocorreu restando 28 voltas, com 17 carros.

Chris Buescher capotou várias vezes na 96ª volta, e no final da prova Matt Kenseth também, após batida forte de Danica Patrick. Antes da bandeirada ainda houve tempo para uma última colisão múltipla.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bônus
1 Brad Keselowski Ford 188 7 46 45 5
2 Kyle Busch Toyota 188 17 12 40 1
3 Austin Dillon Chevrolet 188 2 0 38 0
4 Chase Elliott Chevrolet 188 1 27 38 1
5 Jamie McMurray Chevrolet 188 30 0 36 0
6 Kurt Busch Chevrolet 188 18 0 35 0
7 Tony Stewart Chevrolet 188 14 0 34 0
8 Clint Bowyer Chevrolet 188 34 0 33 0
9 Ryan Blaney Ford 188 19 0 32 0
10 Trevor Bayne 6 Ford 188 13 22 32 1
11 Landon Cassill Ford 188 32 0 30 0
12 Michael Waltrip Toyota 188 33 2 30 1
13 Martin Truex Jr. Toyota 188 12 0 28 0
14 AJ Allmendinger Chevrolet 188 28 1 28 1
15 Kevin Harvick Chevrolet 188 29 9 27 1
16 Ricky Stenhouse Jr. Ford 188 6 0 25 0
17 David Gilliland Ford 188 39 0 24 0
18 Cole Whitt Toyota 188 36 1 24 1
19 Bobby Labonte Ford 188 26 2 23 1
20 Greg Biffle Ford 188 16 0 21 0
21 Michael McDowell Chevrolet 188 31 0 20 0
22 Jimmie Johnson Chevrolet 182 5 0 19 0
23 Matt Kenseth Toyota 180 4 39 19 1
24 Danica Patrick Chevrolet 180 37 3 18 1
25 Joey Logano Ford 180 22 6 17 1
26 Paul Menard Chevrolet 180 10 0 15 0
27 Aric Almirola Ford 180 23 1 15 1
28 Ryan Newman Chevrolet 178 15 1 14 1
29 Kyle Larson Chevrolet 173 24 9 13 1
30 Brian Scott 44 Ford 172 21 0 11 0
31 Denny Hamlin Toyota 170 8 5 11 1
32 Regan Smith Chevrolet 168 25 0 9 0
33 Casey Mears Chevrolet 166 20 0 8 0
34 David Ragan Toyota 151 40 2 8 1
35 Carl Edwards Toyota 109 9 0 6 0
36 Matt DiBenedetto Toyota 98 35 0 5 0
37 Chris Buescher Ford 95 27 0 4 0
38 Michael Annett 46 Chevrolet 94 38 0 3 0
39 Kasey Kahne Chevrolet 82 11 0 2 0
40 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 63 3 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.