NASCAR – Kenseth vence após pane seca de Harvick em New Hampshire
domingo, 27 de setembro de 2015 às 18:45
Matt Kenseth
Matt Kenseth garantiu presença na segunda fase do Chase ao vencer neste domingo a “Sylvania 300”, 28ª etapa da NASCAR Sprint Cup. Foi a quinta vitória dele na temporada 2015.
Na verdade, quem dominou a maior parte da corrida no New Hampshire Motor Speedway foi Kevin Harvick. O piloto da Stewart-Haas ultrapassou o pole Carl Edwards ainda no começo da prova e liderou 216 das 300 voltas.
No entanto, a decisão de fazer um pit stop durante bandeira amarela na 212ª volta custou caro para ele e para Brad Keselowski, que o escoltava em segundo desde o primeiro pit stop. Pilotos como Kenseth e Denny Hamlin pararam 27 voltas depois e puderam acelerar firme até o fim, enquanto os demais tinham que economizar.
Harvick ultrapassou Greg Biffle restando 49 voltas para o final, reassumindo a ponta. A dupla da Joe Gibbs veio em seguida, com Kenseth tomando a segunda posição de Hamlin. As posições ficaram assim até o piloto da Stewart-Haas ficar sem combustível a menos de três voltas da bandeirada, resultado que o derrubou para 21º e praticamente tirou suas chances no campeonato.
Hamlin, já classificado pela vitória em Chicago, chegou a 8s942 de Kenseth. Joey Logano foi terceiro, seguido por Biffle, que fez incríveis 94 voltas com um tanque de combustível. Edwards ficou em quinto e Jimmie Johnson em sexto, após se recuperar de um pneu furado.
Keselowski foi punido por queima de relargada e cruzou em 12º. Kyle Busch bateu no muro após ter pneu furado e terminou em 37º, também se complicando no Chase. Danica Patrick rodou após toque de Ryan Newman e foi atingida violentamente por David Ragan, provocando bandeira vermelha por 10 minutos.
A prova teve sete líderes diferentes e 16 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada nove vezes, totalizando 41 voltas. A terceira etapa do Chase, que define os 12 classificados para a fase seguinte, será no domingo (04/10) em Dover.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Carro | Marca | Voltas | Grid | Lideradas | Pontos | Bonus |
| 1 | Matt Kenseth | Toyota | 300 | 13 | 27 | 47 | 4 | |
| 2 | Denny Hamlin | Toyota | 300 | 7 | 21 | 43 | 1 | |
| 3 | Joey Logano | Ford | 300 | 8 | 0 | 41 | 0 | |
| 4 | Greg Biffle | Ford | 300 | 25 | 12 | 41 | 1 | |
| 5 | Carl Edwards | Toyota | 300 | 1 | 19 | 40 | 1 | |
| 6 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 300 | 5 | 0 | 38 | 0 | |
| 7 | Jeff Gordon | Chevrolet | 300 | 10 | 0 | 37 | 0 | |
| 8 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 300 | 21 | 0 | 36 | 0 | |
| 9 | Kasey Kahne | Chevrolet | 300 | 12 | 0 | 35 | 0 | |
| 10 | Ryan Newman | Chevrolet | 300 | 9 | 0 | 34 | 0 | |
| 11 | Tony Stewart | Chevrolet | 300 | 27 | 0 | 33 | 0 | |
| 12 | Brad Keselowski | Ford | 300 | 4 | 4 | 33 | 1 | |
| 13 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 300 | 14 | 0 | 31 | 0 | |
| 14 | Jamie McMurray | Chevrolet | 300 | 23 | 0 | 30 | 0 | |
| 15 | Paul Menard | Chevrolet | 300 | 20 | 0 | 29 | 0 | |
| 16 | Trevor Bayne | 6 | Ford | 300 | 33 | 0 | 28 | 0 |
| 17 | Kyle Larson | Chevrolet | 300 | 6 | 0 | 27 | 0 | |
| 18 | Casey Mears | Chevrolet | 300 | 19 | 0 | 26 | 0 | |
| 19 | Kurt Busch | Chevrolet | 299 | 3 | 0 | 25 | 0 | |
| 20 | Sam Hornish Jr. | Ford | 299 | 29 | 0 | 24 | 0 | |
| 21 | Kevin Harvick | Chevrolet | 299 | 2 | 216 | 25 | 2 | |
| 22 | Austin Dillon | Chevrolet | 299 | 16 | 0 | 22 | 0 | |
| 23 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 299 | 30 | 0 | 21 | 0 | |
| 24 | Cole Whitt | Ford | 299 | 28 | 1 | 21 | 1 | |
| 25 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 299 | 11 | 0 | 19 | 0 | |
| 26 | Clint Bowyer | Toyota | 299 | 26 | 0 | 18 | 0 | |
| 27 | Brett Moffitt | Ford | 298 | 31 | 0 | 17 | 0 | |
| 28 | David Gilliland | Ford | 297 | 34 | 0 | 16 | 0 | |
| 29 | Michael Annett | 46 | Chevrolet | 297 | 38 | 0 | 15 | 0 |
| 30 | Matt DiBenedetto | Toyota | 297 | 35 | 0 | 14 | 0 | |
| 31 | Josh Wise | Toyota | 297 | 40 | 0 | 13 | 0 | |
| 32 | Ryan Preece | Ford | 296 | 37 | 0 | 12 | 0 | |
| 33 | Jeb Burton | Toyota | 295 | 41 | 0 | 11 | 0 | |
| 34 | B.J. McLeod | Chevrolet | 293 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Jeffrey Earnhardt | Ford | 292 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Timmy Hill | 62 | Chevrolet | 284 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kyle Busch | Toyota | 262 | 17 | 0 | 7 | 0 | |
| 38 | Landon Cassill | Chevrolet | 242 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Justin Allgaier | Chevrolet | 236 | 24 | 0 | 5 | 0 | |
| 40 | Danica Patrick | Chevrolet | 203 | 22 | 0 | 4 | 0 | |
| 41 | David Ragan | Toyota | 203 | 18 | 0 | 3 | 0 | |
| 42 | Alex Bowman | Chevrolet | 117 | 36 | 0 | 2 | 0 | |
| 43 | Aric Almirola | Ford | 35 | 15 | 0 | 1 | 0 |
chase, corrida, denny hamlin, fase, joey logano, Kevin Harvick, matt kenseth, nascar, new hampshire, posição, temporada, vitoria, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.