NASCAR – Kenseth suporta pressão de Kahne para vencer no Kansas
segunda-feira, 22 de abril de 2013 às 9:12
Matt Kenseth
Matt Kenseth suportou a pressão de Kasey Kahne no final para conquistar sua segunda vitória do ano na NASCAR Sprint Cup no Kansas Motor Speedway.
Pole position, Kenseth dominou grande parte da prova em seu Toyota da Joe Gibbs, liderando 163 das 267 voltas. Ele foi intocável até quase metade da distância, quando estratégias divergentes de pit-stops e pneus em meio a várias bandeiras amarelas embaralharam o grupo dos líderes.
Porém, depois das últimas paradas, Kenseth voltou à frente, com Kahne sendo seu principal rival. Os dois abriram vantagem em relação ao companheiro de Kahne na Hendrick, Jimmie Johnson, com Kenseth mantendo uma margem estável até as voltas finais.
Então, o tráfego permitiu que Kahne voltasse a colar na traseira de Kenseth, e ele fez algumas tentativas determinadas por dentro nos momentos decisivos, quando a liderança de Kenseth parecia cada vez mais em risco. Mas o campeão de 2003 teve ritmo suficiente para reconstruir uma diferença de 0.151s e garantir o triunfo.
Johnson obteve um solitário terceiro lugar, seguido por Martin Truex Jr (Michael Waltrip Racing). Clint Bowyer, companheiro de Truex, terminou em quinto, à frente de Brad Keselowski e Jamie McMurray, que se recuperaram de problemas no começo para assegurar bons resultados. Aric Almirola, Mark Martin e Paul Menard completaram os dez primeiros.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Carro | Grid | Voltas | Voltas lideradas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Kenseth | Toyota | 1 | 267 | 163 |
2 | Kasey Kahne | Chevrolet | 27 | 267 | 0 |
3 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 21 | 267 | 9 |
4 | Martin Truex Jr | Toyota | 7 | 267 | 46 |
5 | Clint Bowyer | Toyota | 10 | 267 | 0 |
6 | Brad Keselowski | Ford | 33 | 267 | 0 |
7 | Jamie McMurray | Chevrolet | 14 | 267 | 0 |
8 | Aric Almirola | Ford | 6 | 267 | 0 |
9 | Mark Martin | Toyota | 8 | 267 | 0 |
10 | Paul Menard | Chevrolet | 12 | 267 | 0 |
11 | Ricky Stenhouse Jr | Ford | 3 | 267 | 26 |
12 | Kevin Harvick | Chevrolet | 17 | 267 | 0 |
13 | Jeff Gordon | Chevrolet | 43 | 267 | 0 |
14 | Ryan Newman | Chevrolet | 9 | 267 | 2 |
15 | Kurt Busch | Chevrolet | 13 | 267 | 0 |
16 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 23 | 267 | 1 |
17 | Carl Edwards | Ford | 2 | 267 | 19 |
18 | Jeff Burton | Chevrolet | 20 | 267 | 0 |
19 | Greg Biffle | Ford | 11 | 267 | 0 |
20 | Marcos Ambrose | Ford | 15 | 267 | 0 |
21 | Tony Stewart | Chevrolet | 18 | 266 | 0 |
22 | Regan Smith | Chevrolet | 41 | 266 | 0 |
23 | David Gilliland | Ford | 28 | 266 | 0 |
24 | Bobby Labonte | Toyota | 34 | 266 | 0 |
25 | Danica Patrick | Chevrolet | 25 | 265 | 0 |
26 | Josh Wise | Ford | 36 | 265 | 0 |
27 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | 19 | 264 | 0 |
28 | David Reutimann | Toyota | 31 | 263 | 0 |
29 | Landon Cassill | Chevrolet | 39 | 263 | 0 |
30 | David Ragan | Ford | 26 | 262 | 0 |
31 | Brian Vickers | Toyota | 16 | 257 | 0 |
32 | David Stremme | Toyota | 38 | 256 | 1 |
33 | Timmy Hill | Ford | 37 | 242 | 0 |
34 | Casey Mears | Ford | 30 | 216 | 0 |
35 | J.J. Yeley | Chevrolet | 40 | 210 | 0 |
36 | Travis Kvapil | Toyota | 32 | 209 | 0 |
37 | Sam Hornish Jr | Ford | 4 | 181 | 0 |
38 | Kyle Busch | Toyota | 5 | 102 | 0 |
39 | Joey Logano | Ford | 22 | 102 | 0 |
40 | Elliott Sadler | Toyota | 24 | 85 | 0 |
41 | Mike Bliss | Toyota | 35 | 65 | 0 |
42 | Michael McDowell | Ford | 29 | 43 | 0 |
43 | Dave Blaney | Chevrolet | 42 | 36 | 0 |
autoracing, corrida, cup, domingo, equipe, hendrick, joe gibbs racing, kansas motor speedway, kasey kahne, matt kenseth, nascar, noticias, pressão, sprint, vitoria
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.