NASCAR – Johnson vence com tranquilidade em Pocono
segunda-feira, 10 de junho de 2013 às 9:04
Jimmie Johnson
Jimmie Johnson demonstrou uma forma incrível ao dominar completamente a corrida da NASCAR Sprint Cup em Pocono no domingo. Foi apenas o terceiro triunfo de Johnson no circuito, mas ele terá dificuldades para produzir uma performance mais esmagadora.
O líder do campeonato largou na pole após o cancelamento da classificação por causa da chuva e teve um arranque lento. Isso permitiu que Carl Edwards liderasse as nove primeiras voltas, mas depois que Johnson recuperou a ponta, ele simplesmente sumiu do pelotão em seu Chevrolet da Hendrick.
O fato de ter liderado “apenas” 128 das 160 voltas se deveu a uma estratégia diferente da Stewart-Haas para Ryan Newman. Isso lhe deu uma posição falsa no comando da prova durante um longo período de bandeira verde, mas significou que ele teria de fazer um pit-stop a mais do que seus rivais ou esperar uma bandeira amarela.
As amarelas apareceram nas últimas 20 voltas da corrida, e Newman se segurou para terminar entre os cinco primeiros, mas ninguém tinha velocidade para desafiar Johnson. Uma ótima relargada final colocou Greg Biffle em segundo. O piloto da Roush Fenway teve de suportar a pressão de Dale Earnhadt Jr. e Tony Stewart para garantir a segunda colocação.
Também houve uma grande batalha pelo quinto posto entre Newman e os irmãos Busch. Newman chegou imediatamente à frente de Kyle, com Kurt recebendo a bandeirada em sétimo. Denny Hamlin, Kevin Harvick e Joey Logano completaram os dez primeiros.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Carro | Grid | Voltas | Voltas lideradas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 1 | 160 | 128 |
2 | Greg Biffle | Ford | 13 | 160 | 0 |
3 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 6 | 160 | 0 |
4 | Tony Stewart | Chevrolet | 19 | 160 | 0 |
5 | Ryan Newman | Chevrolet | 23 | 160 | 19 |
6 | Kyle Busch | Toyota | 8 | 160 | 0 |
7 | Kurt Busch | Chevrolet | 20 | 160 | 0 |
8 | Denny Hamlin | Toyota | 17 | 160 | 0 |
9 | Kevin Harvick | Chevrolet | 5 | 160 | 0 |
10 | Joey Logano | Ford | 21 | 160 | 0 |
11 | Jeff Burton | Chevrolet | 24 | 160 | 0 |
12 | Jeff Gordon | Chevrolet | 11 | 160 | 0 |
13 | Jamie McMurray | Chevrolet | 22 | 160 | 0 |
14 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | 25 | 160 | 0 |
15 | Clint Bowyer | Toyota | 3 | 160 | 0 |
16 | Brad Keselowski | Ford | 10 | 160 | 4 |
17 | Marcos Ambrose | Ford | 26 | 160 | 0 |
18 | Carl Edwards | Ford | 2 | 160 | 9 |
19 | Mark Martin | Toyota | 14 | 160 | 0 |
20 | Travis Kvapil | Toyota | 39 | 160 | 0 |
21 | Aric Almirola | Ford | 12 | 160 | 0 |
22 | Casey Mears | Ford | 27 | 160 | 0 |
23 | Martin Truex Jr | Toyota | 15 | 160 | 0 |
24 | David Gilliland | Ford | 31 | 160 | 0 |
25 | Matt Kenseth | Toyota | 4 | 160 | 0 |
26 | Ricky Stenhouse Jr | Ford | 16 | 160 | 0 |
27 | Bobby Labonte | Toyota | 29 | 160 | 0 |
28 | David Stremme | Toyota | 33 | 160 | 0 |
29 | Danica Patrick | Chevrolet | 30 | 160 | 0 |
30 | Paul Menard | Chevrolet | 9 | 160 | 0 |
31 | Dave Blaney | Chevrolet | 32 | 160 | 0 |
32 | David Reutimann | Toyota | 34 | 159 | 0 |
33 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 18 | 158 | 0 |
34 | Josh Wise | Ford | 36 | 157 | 0 |
35 | Timmy Hill | Ford | 38 | 156 | 0 |
36 | Kasey Kahne | Chevrolet | 7 | 141 | 0 |
37 | David Ragan | Ford | 28 | 121 | 0 |
38 | Landon Cassill | Chevrolet | 37 | 70 | 0 |
39 | J.J. Yeley | Chevrolet | 35 | 39 | 0 |
40 | Michael McDowell | Ford | 41 | 33 | 0 |
41 | Scott Riggs | Ford | 43 | 28 | 0 |
42 | Joe Nemechek | Toyota | 40 | 11 | 0 |
43 | Jason Leffler | Toyota | 42 | 8 | 0 |
autoracing, corrida, cup, domingo, domínio, equipe, hendrick, jimmie johnson, nascar, noticias, pocono, sprint, vitoria
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.