NASCAR – Joey Logano vence pela primeira vez no ano em Richmond
domingo, 30 de abril de 2017 às 18:55
Joey Logano
Joey Logano venceu neste domingo a “Toyota Owners 400”, nona etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series em 2017, no Richmond International Raceway. Foi a primeira vitória do piloto da Penske na temporada.
Logano, que largou de trás, assumiu a liderança pela primeira vez a 29 voltas do final, ao superar Brad Keselowski. Depois, restando 17 das 400 voltas, de forma definitiva, passou por Kyle Larson, que não tinha feito pit stop durante a nona e última bandeira amarela.
Keselowski chegou a 0s775 em segundo, completando a dobradinha da Penske. Ele foi bem-sucedido em duelo acirrado com Denny Hamlin, que acabou em terceiro.
Ricky Stenhouse Jr., que tinha tática parecida com a de Larson, ficou em quarto, enquanto o líder do campeonato caiu para 14º. Kevin Harvick completou o top five, sendo um dos oito pilotos que liderou a prova.
O pole position Matt Kenseth dominou o primeiro segmento, e foi superado por Keselowski na metade do segundo. Mas um pneu furado o derrubou para 23º. Dois pilotos da Hendrick, Dale Earnhardt Jr. e Jimmie Johnson, bateram entre si na parte final da corrida.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Carro | Marca | Voltas | Grid | Pontos | Bônus |
| 1 | Joey Logano | Ford | 400 | 5 | 42 | 2 | |
| 2 | Brad Keselowski | Ford | 400 | 15 | 50 | 15 | |
| 3 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | 16 | 47 | 13 | |
| 4 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 400 | 4 | 33 | 0 | |
| 5 | Kevin Harvick | Ford | 400 | 6 | 47 | 15 | |
| 6 | Jamie McMurray | Chevrolet | 400 | 10 | 38 | 7 | |
| 7 | Ryan Newman | Chevrolet | 400 | 13 | 39 | 9 | |
| 8 | Kurt Busch | Ford | 400 | 9 | 29 | 0 | |
| 9 | Aric Almirola | Ford | 400 | 25 | 28 | 0 | |
| 10 | Martin Truex Jr. | Toyota | 400 | 3 | 35 | 8 | |
| 11 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 400 | 17 | 26 | 0 | |
| 12 | Daniel Suarez | Toyota | 400 | 11 | 25 | 0 | |
| 13 | Trevor Bayne | 6 | Ford | 400 | 29 | 24 | 0 |
| 14 | Kyle Larson | Chevrolet | 400 | 18 | 38 | 15 | |
| 15 | Clint Bowyer | Ford | 400 | 8 | 27 | 5 | |
| 16 | Kyle Busch | Toyota | 400 | 7 | 21 | 0 | |
| 17 | Chris Buescher | 37 | Chevrolet | 400 | 23 | 20 | 0 |
| 18 | Danica Patrick | Ford | 400 | 21 | 19 | 0 | |
| 19 | David Ragan | Ford | 400 | 30 | 18 | 0 | |
| 20 | Austin Dillon | Chevrolet | 400 | 38 | 17 | 0 | |
| 21 | Landon Cassill | Ford | 400 | 28 | 16 | 0 | |
| 22 | Kasey Kahne | Chevrolet | 400 | 19 | 15 | 0 | |
| 23 | Matt Kenseth | Toyota | 400 | 1 | 14 | 0 | |
| 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | 14 | 13 | 0 | |
| 25 | Paul Menard | Chevrolet | 400 | 26 | 12 | 0 | |
| 26 | Ty Dillon | Chevrolet | 400 | 24 | 13 | 2 | |
| 27 | Cole Whitt | 72 | Chevrolet | 400 | 36 | 10 | 0 |
| 28 | Matt DiBenedetto | Ford | 400 | 32 | 9 | 0 | |
| 29 | Michael McDowell | Chevrolet | 400 | 27 | 8 | 0 | |
| 30 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 400 | 12 | 7 | 0 | |
| 31 | Gray Gaulding | Toyota | 400 | 31 | 6 | 0 | |
| 32 | Corey LaJoie | Toyota | 400 | 34 | 5 | 0 | |
| 33 | Reed Sorenson | Chevrolet | 400 | 33 | 4 | 0 | |
| 34 | Timmy Hill | Chevrolet | 400 | 37 | 0 | 0 | |
| 35 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 400 | 35 | 2 | 0 | |
| 36 | Ryan Blaney | Ford | 400 | 2 | 1 | 0 | |
| 37 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 400 | 22 | 1 | 0 | |
| 38 | Erik Jones | Toyota | 400 | 20 | 1 | 0 |
2017, brad keselowski, cup, denny hamlin, etapa, joey logano, nascar, penske, pit stop, richmond, temporada, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.