NASCAR – Joey Logano encerra jejum de um ano em Talladega
domingo, 29 de abril de 2018 às 18:55
Joey Logano
Joey Logano encerrou um jejum de um ano sem vitórias na NASCAR Cup Series na “Geico 500”, neste domingo, no Talladega Superspeedway. Foi a primeira vitória da Penske em 2018 e terceira do piloto no superoval.
Logano dominou o terceiro segmento da corrida, liderando 70 de um total de 188 voltas. Ele assumiu a liderança em definitivo após a última rodada de pit stops, realizada sob bandeira verde, e resistiu a mais duas relargadas e a pressão final dos seus adversários.
A diferença para Kurt Busch ficou em 0s127. O campeão de 2004 passou pelo companheiro de equipe Kevin Harvick no meio da penúltima volta. Chase Elliott também deixou Harvick para trás, ficando em terceiro.
A prova teve 16 líderes diferentes e 25 trocas na liderança. Foram seis bandeiras amarelas, apenas duas delas por acidentes.
Na 72ª volta, Erik Jones se enroscou com Jamie McMurray e Trevor Bayne, com oito carros envolvidos no total. E a 23 do final, Jimmie Johnson rodou na frente de William Byron, tirando 14 carros da disputa, entre eles Brad Keselowski.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 188 | 
| 2 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Ford | 188 | 
| 3 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 188 | 
| 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 188 | 
| 5 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 188 | 
| 6 | David Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 188 | 
| 7 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 188 | 
| 8 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 188 | 
| 9 | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 188 | 
| 10 | Daniel Suarez | Joe Gibbs Racing | Toyota | 188 | 
| 11 | Chris Buescher | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 188 | 
| 12 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 188 | 
| 13 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 188 | 
| 14 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 188 | 
| 15 | Ty Dillon | Germain Racing | Chevrolet | 188 | 
| 16 | Darrell Wallace Jr. | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | 188 | 
| 17 | Kasey Kahne | Leavine Family Racing | Chevrolet | 188 | 
| 18 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 188 | 
| 19 | Matt DiBenedetto | Go FAS Racing | Ford | 188 | 
| 20 | D.J. Kennington | Gaunt Brothers Racing | Toyota | 188 | 
| 21 | Cole Whitt | TriStar Motorsports | Chevrolet | 188 | 
| 22 | Brendan Gaughan | Beard Motorsports | Chevrolet | 188 | 
| 23 | Timothy Peters | RBR Enterprises | Ford | 187 | 
| 24 | Gray Gaulding | BK Racing | Toyota | 187 | 
| 25 | Ross Chastain | Premium Motorsports | Chevrolet | 186 | 
| 26 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Toyota | 184 | 
| 27 | Joey Gase | StarCom Racing | Chevrolet | 178 | 
| 28 | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 174 | 
| 29 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 165 | 
| 30 | Paul Menard | Wood Brothers Racing | Ford | 165 | 
| 31 | Clint Bowyer | Stewart-Haas Racing | Ford | 165 | 
| 32 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 165 | 
| 33 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 165 | 
| 34 | A.J. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 165 | 
| 35 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 165 | 
| 36 | Timmy Hill | Rick Ware Racing | Ford | 151 | 
| 37 | Reed Sorenson | Premium Motorsports | Chevrolet | 79 | 
| 38 | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | Ford | 71 | 
| 39 | Erik Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota | 71 | 
| 40 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 71 | 
Chase Elliott, domingo, etapa, joey logano, Kevin Harvick, kurt busch, nascar, penske, talladega, volta
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
