NASCAR – Joey Logano domina e vence corrida adiada em Charlotte

domingo, 11 de outubro de 2015 às 17:26

Joey Logano

Joey Logano foi soberano na “Bank of America 500”, no Charlotte Motor Speedway, a 30ª etapa da NASCAR Sprint Cup, quarta prova válida pelo Chase. Foi a quarta vitória dele em 2015.

O piloto da Penske liderou 227 das 334 voltas da prova, que foi adiada da noite de sábado para a tarde de domingo devido à chuva. Logano assumiu a ponta pela primeira vez logo após a 80ª volta, após um mau pit stop do pole position Matt Kenseth.

Depois disso, Logano só perdeu a ponta momentaneamente durante as rodadas de pit stops. Seu maior adversário na parte final da corrida foi Kevin Harvick: o piloto da Stewart-Haas chegou 0s704 atrás.

Martin Truex Jr. ultrapassou Denny Hamlin restando 22 voltas e terminou em terceiro. Kurt Busch foi quinto e Carl Edwards sexto. Entre os demais postulantes ao título, Jeff Gordon foi oitavo, Brad Keselowski nono, Ryan Newman 15º, Kyle Busch 20º, Dale Earnhardt Jr. 28º e Kenseth 42º.

Kyle Busch, que vinha em terceiro, enroscou-se na entrada dos boxes com Kyle Larson, perdendo muito tempo na sequência. Kenseth, que liderou 73 voltas, teve péssimos pit stops, punições e batidas no muro, uma delas após toque com Newman e a outra sozinho. E Jimmie Johnson teve problemas mecânicos quando estava em terceiro.

A prova teve 10 líderes diferentes e 14 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada nove vezes, totalizando 44 voltas. A próxima etapa será no domingo que vem (18/10), em Kansas.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Joey Logano Ford 334 3 227 48 5
2 Kevin Harvick Chevrolet 334 11 0 42 0
3 Martin Truex Jr. Chevrolet 334 15 0 41 0
4 Denny Hamlin Toyota 334 5 0 40 0
5 Kurt Busch Chevrolet 334 6 0 39 0
6 Carl Edwards Toyota 334 8 1 39 1
7 Austin Dillon Chevrolet 334 14 1 38 1
8 Jeff Gordon Chevrolet 334 22 1 37 1
9 Brad Keselowski Ford 334 13 0 35 0
10 Aric Almirola Ford 334 9 0 34 0
11 Clint Bowyer Toyota 334 23 1 34 1
12 Jamie McMurray Chevrolet 334 30 0 32 0
13 Ricky Stenhouse Jr. Ford 334 25 0 31 0
14 Ryan Blaney Ford 334 16 0 0 0
15 Ryan Newman Chevrolet 334 10 0 29 0
16 AJ Allmendinger Chevrolet 334 17 0 28 0
17 Sam Hornish Jr. Ford 333 18 22 28 1
18 Casey Mears Chevrolet 333 21 0 26 0
19 Danica Patrick Chevrolet 333 24 0 25 0
20 Kyle Busch Toyota 333 2 4 25 1
21 Kyle Larson Chevrolet 333 31 3 24 1
22 Trevor Bayne 6 Ford 332 33 0 22 0
23 Landon Cassill Chevrolet 332 34 0 0 0
24 Greg Biffle Ford 331 4 0 20 0
25 Michael Annett 46 Chevrolet 331 38 0 19 0
26 Tony Stewart Chevrolet 331 36 0 18 0
27 David Gilliland Ford 330 29 0 17 0
28 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 330 12 0 16 0
29 Matt DiBenedetto Toyota 330 40 0 15 0
30 Brett Moffitt Ford 330 37 0 14 0
31 Michael McDowell Ford 329 32 0 13 0
32 Alex Bowman Chevrolet 329 27 0 12 0
33 J.J. Yeley Toyota 328 35 0 0 0
34 Alex Kennedy Chevrolet 326 43 0 10 0
35 Reed Sorenson Ford 325 42 0 9 0
36 Paul Menard Chevrolet 325 26 0 8 0
37 David Ragan Toyota 289 19 0 7 0
38 Cole Whitt Ford 262 39 0 6 0
39 Jimmie Johnson Chevrolet 257 7 2 6 1
40 Justin Allgaier Chevrolet 251 28 0 4 0
41 Jeb Burton Toyota 244 41 0 3 0
42 Matt Kenseth Toyota 236 1 73 3 1
43 Kasey Kahne Chevrolet 58 20 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.