NASCAR – Joey Logano conquista a pole em Pocono

sábado, 6 de agosto de 2011 às 16:48

nascar11-jloganoJoey Logano vai largar na frente na Good Sam RV Insurance 500, a 21ª etapa da NASCAR Sprint Cup. É a segunda pole position dele na temporada.

O piloto da Joe Gibbs Racing fez 52s309 no treino classificatório deste sábado, a uma média de 172.055 milhas por hora. Kasey Kahne ficou com o segundo lugar no grid, com 52s433 e 171.648 mph.

Martin Truex Jr. e o líder do campeonato Carl Edwards formam a segunda fila, Kurt Busch e Denny Hamlin    a terceira. Geoffrey Bodine, T.J. Bell e Mike Skinner não conseguiram classificação entre os 43 melhores.

A largada para a segunda corrida do ano no Pocono Raceway será às 14h deste domingo (07/08). O Speed transmite ao vivo.

Confira o grid:

Pos. Piloto Carro Velocidade (mph) Tempo
1 Joey Logano Toyota 172.055 52.309
2 Kasey Kahne Toyota 171.648 52.433
3 Martin Truex Jr. Toyota 171.494 52.480
4 Carl Edwards Ford 171.474 52.486
5 Kurt Busch Dodge 171.468 52.488
6 Denny Hamlin Toyota 171.448 52.494
7 Paul Menard Chevrolet 171.370 52.518
8 Jeff Burton Chevrolet 171.367 52.519
9 Greg Biffle Ford 171.171 52.579
10 Kevin Harvick Chevrolet 171.122 52.594
11 Kyle Busch Toyota 171.080 52.607
12 Ryan Newman Chevrolet 170.788 52.697
13 Brad Keselowski Dodge 170.652 52.739
14 Clint Bowyer Chevrolet 170.619 52.749
15 David Ragan Ford 170.619 52.749
16 Jamie McMurray Chevrolet 170.590 52.758
17 Regan Smith Chevrolet 170.558 52.768
18 Jimmie Johnson Chevrolet 170.538 52.774
19 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 170.506 52.784
20 Matt Kenseth Ford 170.438 52.805
21 Dave Blaney Chevrolet 170.309 52.845
22 Bobby Labonte Toyota 170.280 52.854
23 Juan Montoya Chevrolet 170.161 52.891
24 David Gilliland Ford 170.068 52.920
25 Mark Martin Chevrolet 170.042 52.928
26 Brian Vickers Toyota 169.991 52.944
27 Marcos Ambrose Ford 169.875 52.980
28 Tony Stewart Chevrolet 169.734 53.024
29 A.J. Allmendinger Ford 169.629 53.057
30 Todd Bodine Toyota 169.393 53.131
31 Jeff Gordon Chevrolet 169.358 53.142
32 Casey Mears Toyota 169.339 53.148
33 David Reutimann Toyota 169.335 53.149
34 J.J. Yeley Ford 168.909 53.283
35 Erik Darnell Ford 168.631 53.371
36 Landon Cassill Chevrolet 168.508 53.410
37 David Stremme Chevrolet 167.892 53.606
38 Robby Gordon Dodge 167.795 53.637
39 Travis Kvapil Ford 167.604 53.698
40 Scott Speed Ford 167.420 53.757
41 Jason White Ford 167.165 53.839
42 Andy Lally Ford 166.867 53.935
43 Joe Nemechek Toyota 167.268 53.806

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.