NASCAR – Jimmie Johnson vence em Homestead e leva sétimo título
domingo, 20 de novembro de 2016 às 22:15
Jimmie Johnson
A história foi escrita neste domingo no Homestead-Miami Speedway. Ao vencer a “Ford Ecoboost 400”, Jimmie Jonson sagrou-se pela sétima vez campeão da NASCAR Sprint Cup, igualando-se aos lendários Richard Petty e Dale Earnhardt.
A conquista parecia altamente improvável. Punido, Johnson largou em 40º e último lugar, mas avançou rapidamente e logo se colocou entre os seis primeiros. Chegou a perder terreno em alguns pit stops, mas logo se recuperava.
O título parecia destinado a Carl Edwards, que durante a maior parte da prova estava na frente dos três rivais. O piloto da Joe Gibbs saiu em segundo de seu último pot stop, atrás de Kyle Larson, com quem brigou pela liderança desde a 118ª volta.
No entanto, na relargada, a 10 voltas do final, Edwards foi tocado por Joey Logano, batendo forte no muro interno e envolvendo vários outros carros, como Martin Truex Jr. A prova foi interrompida pela bandeira vermelha por cerca de 30 minutos.
O piloto da Penske, que também havia liderado em algumas ocasiões, aproveitou a paralisação para fazer um pit stop extra. Com pneus novos, relargou em sétimo e foi para cima, chegando a quarto, mas outra amarela causada por Ricky Stenhouse Jr. provocou a prorrogação do evento.
A essa altura, Johnson vinha em segundo, atrás de Larson. Logano era quarto, com Kevin Harvick em terceiro. Kyle Busch, o quinto, também fez uma parada extra, caindo para 13º.
Johnson superou o piloto da Ganassi na relargada e liderou as duas últimas voltas, obtendo sua primeira vitória em Homestead e quinta da temporada, terceira no Chase. Larson chegou 0s467 atrás, com Harvick em terceiro. Logano e Kyle Busch, também postulantes ao título, cruzaram respectivamente em quarto e sexto lugar.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Carro | Marca | Voltas | Grid | Lideradas | Pontos | Bônus | 
| 1 | Jimmie Johnson |  | Chevrolet | 268 | 14 | 3 | 40 | 0 | 
| 2 | Kyle Larson |  | Chevrolet | 268 | 24 | 132 | 39 | 0 | 
| 3 | Kevin Harvick |  | Chevrolet | 268 | 1 | 79 | 39 | 1 | 
| 4 | Joey Logano |  | Ford | 268 | 13 | 6 | 37 | 0 | 
| 5 | Jamie McMurray |  | Chevrolet | 268 | 15 | 0 | 36 | 0 | 
| 6 | Kyle Busch |  | Toyota | 268 | 9 | 1 | 35 | 0 | 
| 7 | Matt Kenseth |  | Toyota | 268 | 7 | 0 | 34 | 0 | 
| 8 | AJ Allmendinger |  | Chevrolet | 268 | 12 | 0 | 33 | 0 | 
| 9 | Denny Hamlin |  | Toyota | 268 | 4 | 0 | 32 | 0 | 
| 10 | Michael McDowell | 59 | Chevrolet | 268 | 26 | 0 | 31 | 0 | 
| 11 | Chase Elliott |  | Chevrolet | 268 | 5 | 0 | 30 | 0 | 
| 12 | Austin Dillon |  | Chevrolet | 268 | 17 | 0 | 29 | 0 | 
| 13 | Kurt Busch |  | Chevrolet | 268 | 16 | 0 | 28 | 0 | 
| 14 | Paul Menard |  | Chevrolet | 268 | 28 | 0 | 27 | 0 | 
| 15 | Brian Scott | 44 | Ford | 268 | 22 | 0 | 26 | 0 | 
| 16 | Alex Bowman |  | Chevrolet | 268 | 19 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Greg Biffle |  | Ford | 267 | 21 | 0 | 24 | 0 | 
| 18 | Casey Mears |  | Chevrolet | 267 | 23 | 0 | 23 | 0 | 
| 19 | Danica Patrick |  | Chevrolet | 266 | 30 | 0 | 22 | 0 | 
| 20 | Trevor Bayne | 6 | Ford | 266 | 20 | 0 | 21 | 0 | 
| 21 | Landon Cassill |  | Ford | 266 | 32 | 0 | 20 | 0 | 
| 22 | Tony Stewart |  | Chevrolet | 266 | 11 | 0 | 19 | 0 | 
| 23 | Clint Bowyer |  | Chevrolet | 266 | 33 | 0 | 18 | 0 | 
| 24 | Chris Buescher |  | Ford | 266 | 27 | 0 | 17 | 0 | 
| 25 | Ryan Newman |  | Chevrolet | 264 | 3 | 0 | 16 | 0 | 
| 26 | Ryan Blaney |  | Ford | 264 | 8 | 0 | 15 | 0 | 
| 27 | Matt DiBenedetto | 49 | Toyota | 264 | 31 | 0 | 14 | 0 | 
| 28 | Michael Annett | 46 | Chevrolet | 264 | 40 | 0 | 13 | 0 | 
| 29 | David Ragan |  | Toyota | 264 | 36 | 0 | 12 | 0 | 
| 30 | Ricky Stenhouse Jr. |  | Ford | 262 | 18 | 0 | 11 | 0 | 
| 31 | Jeffrey Earnhardt |  | Toyota | 261 | 38 | 0 | 10 | 0 | 
| 32 | Reed Sorenson |  | Toyota | 259 | 37 | 0 | 9 | 0 | 
| 33 | Ty Dillon |  | Chevrolet | 258 | 34 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Carl Edwards |  | Toyota | 257 | 10 | 47 | 7 | 0 | 
| 35 | Brad Keselowski |  | Ford | 257 | 2 | 0 | 6 | 0 | 
| 36 | Martin Truex Jr. |  | Toyota | 257 | 6 | 0 | 5 | 0 | 
| 37 | Kasey Kahne |  | Chevrolet | 257 | 29 | 0 | 4 | 0 | 
| 38 | Regan Smith |  | Chevrolet | 255 | 35 | 0 | 3 | 0 | 
| 39 | Dylan Lupton |  | Ford | 250 | 39 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | Aric Almirola |  | Ford | 213 | 25 | 0 | 1 | 0 | 
campeão, carl edwards, chase, domingo, historia, homestead, jimmie johnson, joey logano, kyle busch, nascar, sprint cup
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
