NASCAR – Jimmie Johnson domina em Dover e vence a segunda seguida

domingo, 1 de junho de 2014 às 18:55

Jimmie Johnson

Jimmie Johnson teve outra performance dominante neste domingo, na FedEx 400. O piloto da Hendrick liderou 272 das 400 voltas e obteve sua segunda vitória consecutiva em 2014, a nona no Dover International Speedway.

Brad Keselowski pressionou o atual campeão após a última relargada e chegou em segundo. O piloto da Penske largou na pole, ficou para trás no início mas se recuperou ao longo da corrida.

Matt Kenseth aproveitou a terceira colocação para tomar a liderança do campeonato de Jeff Gordon, que acabou em 15º. Clint Bowyer e Denny Hamlin completaram os cinco primeiros.

Kyle Busch liderou as primeiras 81 voltas da corrida, até ser ultrapassado por Johnson. No entanto, na 125ª volta, ele bateu no muro após toque de Clint Bowyer, acabando com seu objetivo de vencer as três provas do final de semana: ele já havia ganho os eventos da Truck e da Nationwide Series.

A corrida teve duas bandeiras vermelhas, a primeira na 134ª volta: AJ Allmendinger tocou em Greg Biffle que bateu com força em Ricky Stenhouse Jr, com mais três carros envolvidos. Pouco depois, na 161ª, foi necessária uma pausa para reparar o asfalto, que estava se desfazendo e chegou a atingir o carro de Jamie McMurray.

Kevin Harvick, que liderava na ocasião, teve um pneu furado em seguida e perdeu duas voltas. Brian Vickers teve seu motor estourado após 73 voltas.

A 14ª etapa da NASCAR Sprint Cup acontece no próximo domingo, dia 8 de junho, em Pocono.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Jimmie Johnson Chevrolet 400 4 272 48 5
2 Brad Keselowski Ford 400 1 1 43 1
3 Matt Kenseth Toyota 400 21 17 42 1
4 Clint Bowyer Toyota 400 10 5 41 1
5 Denny Hamlin Toyota 400 7 0 39 0
6 Martin Truex Jr. Chevrolet 400 16 0 38 0
7 Tony Stewart Chevrolet 400 20 0 37 0
8 Joey Logano Ford 400 3 0 36 0
9 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 400 13 0 35 0
10 Paul Menard Chevrolet 400 15 0 34 0
11 Kyle Larson Chevrolet 400 5 0 33 0
12 Aric Almirola Ford 400 25 0 32 0
13 Jamie McMurray Chevrolet 400 19 0 31 0
14 Carl Edwards Ford 400 29 0 30 0
15 Jeff Gordon Chevrolet 400 6 0 29 0
16 Marcos Ambrose Ford 400 27 0 28 0
17 Kevin Harvick Chevrolet 399 8 24 28 1
18 Kurt Busch Chevrolet 399 24 0 26 0
19 Kasey Kahne Chevrolet 399 17 0 25 0
20 Austin Dillon Chevrolet 398 23 0 24 0
21 AJ Allmendinger Chevrolet 397 11 0 23 0
22 Brett Moffitt Toyota 396 18 0 22 0
23 Danica Patrick Chevrolet 396 28 0 21 0
24 Reed Sorenson Chevrolet 396 38 0 20 0
25 Casey Mears Chevrolet 395 22 0 19 0
26 Justin Allgaier Chevrolet 395 30 0 18 0
27 Cole Whitt Toyota 394 31 0 17 0
28 Josh Wise Chevrolet 390 33 0 16 0
29 David Gilliland Ford 388 32 0 15 0
30 Blake Koch Ford 388 43 0 0 0
31 Ryan Newman Chevrolet 387 14 0 13 0
32 Ryan Truex Toyota 387 41 0 12 0
33 Dave Blaney 77 Ford 383 42 0 11 0
34 Landon Cassill Chevrolet 382 36 0 0 0
35 Michael Annett Chevrolet 378 39 0 9 0
36 David Ragan Ford 350 34 0 8 0
37 David Stremme Chevrolet 297 40 0 7 0
38 Greg Biffle Ford 292 12 0 6 0
39 J.J. Yeley 44 Chevrolet 232 37 0 0 0
40 Alex Bowman Toyota 208 35 0 4 0
41 Ricky Stenhouse Jr. Ford 131 26 0 3 0
42 Kyle Busch Toyota 125 2 81 3 1
43 Brian Vickers Toyota 73 9 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.