NASCAR – Jeff Gordon vence quarta do ano em Dover; Chase já tem quatro fora

domingo, 28 de setembro de 2014 às 18:44

Jeff Gordon

Jeff Gordon venceu neste domingo (28/09) a “AAA 400”, terceira das dez etapas do Chase da NASCAR Sprint Cup. A corrida, por sinal, marcou a despedida de quatro dos 16 pilotos aptos a disputar o título: AJ Allmendinger, Kurt Busch, Greg Biffle e Aric Almirola. Kasey Kahne se livrou por pouco.

Foi a quarta vitória do piloto da Hendrick na temporada. Gordon assumiu a liderança restando 94 das 400 voltas, ao ultrapassar Brad Keselowski. O piloto da Penske ainda lidera o campeonato.

Quem liderou a maior parte da corrida no Dover International Speedway foi Kevin Harvick. O piloto da Stewart-Haas largou na pole position e liderou 223 voltas no total, dominando com folga a primeira metade do evento, sempre com Keselowski em segundo.

No entanto, Harvick enfrentou um problema na parte dianteira do seu carro, tendo que fazer paradas extras nos boxes. Caiu para 21º e se recuperou parcialmente para cruzar em 13º.

Quem ficou em terceiro foi Jimmie Johnson, o atual campeão, que teve um desempenho sólido entre os primeiros. Joey Logano superou Matt Kenseth na briga pela quarta posição. Além dos cinco primeiros, Ryan Newman, Kyle Busch, Carl Edwards, Denny Hamlin, Harvick, Dale Earnhardt Jr e Kahne também selaram sua permanência no Chase.

A corrida teve sete líderes diferentes e 10 trocas na liderança. Foram cinco bandeiras amarelas em 23 voltas, todas elas acionadas para limpeza de detritos ou leves contatos no muro. A 30ª etapa será no próximo domingo (05/10), no Kansas Speedway.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Jeff Gordon Chevrolet 400 6 94 47 4
2 Brad Keselowski Ford 400 4 78 43 1
3 Jimmie Johnson Chevrolet 400 8 0 41 0
4 Joey Logano Ford 400 16 0 40 0
5 Matt Kenseth Toyota 400 14 2 40 1
6 Kyle Larson Chevrolet 400 7 0 38 0
7 Martin Truex Jr. Chevrolet 400 26 0 37 0
8 Ryan Newman Chevrolet 400 20 0 36 0
9 Clint Bowyer Toyota 400 9 1 36 1
10 Kyle Busch Toyota 400 2 0 34 0
11 Carl Edwards Ford 400 18 1 34 1
12 Denny Hamlin Toyota 400 3 0 32 0
13 Kevin Harvick Chevrolet 399 1 223 33 2
14 Tony Stewart Chevrolet 399 15 0 30 0
15 Brian Vickers Toyota 399 11 0 29 0
16 Paul Menard Chevrolet 399 19 0 28 0
17 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 399 25 0 27 0
18 Kurt Busch Chevrolet 399 22 0 26 0
19 Ricky Stenhouse Jr. Ford 399 24 0 25 0
20 Kasey Kahne Chevrolet 399 12 0 24 0
21 Greg Biffle Ford 399 27 0 23 0
22 Jamie McMurray Chevrolet 398 5 1 23 1
23 AJ Allmendinger Chevrolet 398 28 0 21 0
24 Austin Dillon Chevrolet 398 10 0 20 0
25 Danica Patrick Chevrolet 398 13 0 19 0
26 Marcos Ambrose Ford 398 17 0 18 0
27 Casey Mears Chevrolet 397 30 0 17 0
28 Aric Almirola Ford 397 21 0 16 0
29 Justin Allgaier Chevrolet 395 23 0 15 0
30 Cole Whitt Toyota 395 29 0 14 0
31 David Ragan Ford 395 37 0 13 0
32 Reed Sorenson Chevrolet 394 33 0 12 0
33 David Gilliland Ford 393 31 0 11 0
34 Alex Bowman Toyota 391 34 0 10 0
35 Landon Cassill Chevrolet 391 36 0 9 0
36 Mike Bliss 37 Chevrolet 391 40 0 8 0
37 David Stremme Chevrolet 389 38 0 7 0
38 Travis Kvapil Toyota 389 42 0 6 0
39 J.J. Yeley Ford 387 39 0 5 0
40 Mike Wallace Toyota 384 41 0 4 0
41 Michael Annett Chevrolet 361 35 0 3 0
42 Josh Wise Chevrolet 197 32 0 2 0
43 Timmy Hill 44 Chevrolet 11 43 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.