NASCAR – Jeff Gordon sai na pole em New Hampshire; siga ao vivo

sábado, 22 de setembro de 2012 às 8:17
Jeff Gordon em 2012

Jeff Gordon

Jeff Gordon vai largar na frente na Sylvania 300, a segunda prova válida pelo Chase da NASCAR Sprint Cup. O piloto da Hendrick Motorsports está entre os 12 aspirantes ao título e é pole pela segunda vez em 2012.

Gordon fez 28s23 no treino classificatório desta sexta-feira, a uma média de 134.911 milhas por hora. Kyle Busch, que está fora da briga, cravou 28s26, a 134.753 mph. Tony Stewart, atual campeão e classificado, é o terceiro no grid.

Entre os demais pretendentes, Kasey Kahne classificou-se em sexto, Martin Truex Jr. em nono, Clint Bowyer em 12º, Greg Biffle em 13º, Dale Earnhardt Jr. em 14º, Brad Keselowski em 15º, Kevin Harvick em 16º, Jimmie Johnson em 20º, Matt Kenseth em 25º e Denny Hamlin em 32º.

Quatro pilotos não se classificaram para a corrida no New Hampshire Motor Speedway: Josh Wise, Scott Riggs, Jason Leffler e Jeff Green.

A largada para a 28ª etapa da NASCAR está marcada para as 15h deste domingo (23/09). O Fox Sports mostra um VT a partir de 0h30 de segunda-feira.

Assista ao vivo:

Link 1

Link 2

Confira o grid:

Pos. Piloto Carro Velocidade Tempo
1 Jeff Gordon Chevrolet 134.911 28.232
2 Kyle Busch Toyota 134.753 28.265
3 Tony Stewart Chevrolet 134.568 28.304
4 Brian Vickers Toyota 134.482 28.322
5 Carl Edwards Ford 134.354 28.349
6 Kasey Kahne Chevrolet 134.179 28.386
7 Paul Menard Chevrolet 134.098 28.403
8 Ryan Newman Chevrolet 133.934 28.438
9 Martin Truex Jr. Toyota 133.872 28.451
10 Dave Blaney Dodge 133.863 28.453
11 Jeff Burton Chevrolet 133.854 28.455
12 Clint Bowyer Toyota 133.825 28.461
13 Greg Biffle Ford 133.647 28.499
14 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 133.637 28.501
15 Brad Keselowski Dodge 133.614 28.506
16 Kevin Harvick Chevrolet 133.600 28.509
17 Bobby Labonte Toyota 133.567 28.516
18 Joey Logano Toyota 133.544 28.521
19 Aric Almirola Ford 133.301 28.573
20 Jimmie Johnson Chevrolet 133.128 28.610
21 Marcos Ambrose Ford 133.110 28.614
22 Regan Smith Chevrolet 133.021 28.633
23 Kurt Busch Chevrolet 132.966 28.645
24 Juan Montoya Chevrolet 132.850 28.670
25 Matt Kenseth Ford 132.799 28.681
26 David Ragan Ford 132.720 28.698
27 Scott Speed Ford 132.595 28.725
28 Landon Cassill Toyota 132.558 28.733
29 Jamie McMurray Chevrolet 132.356 28.777
30 Casey Mears Ford 132.195 28.812
31 Michael McDowell Ford 131.929 28.870
32 Denny Hamlin Toyota 131.633 28.935
33 Travis Kvapil Toyota 131.442 28.977
34 David Reutimann Chevrolet 131.180 29.035
35 Reed Sorenson Chevrolet 130.963 29.083
36 Joe Nemechek Toyota 130.837 29.111
37 David Gilliland Ford 130.792 29.121
38 Kelly Bires Ford 130.640 29.155
39 Stephen Leicht Chevrolet 130.367 29.216
40 J.J. Yeley Chevrolet 130.229 29.247
41 Tony Raines Chevrolet 128.359 29.673
42 Mike Olsen Ford 126.153 30.192
43 David Stremme Toyota 129.882 29.325

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.