NASCAR – Jeff Gordon enfim vence primeira do ano em Martinsville
domingo, 27 de outubro de 2013 às 19:50Jeff Gordon enfim desencantou na temporada 2013 da NASCAR Sprint Cup. O piloto da Hendrick obteve sua primeira vitória do ano na “Goody’s Headache Relief Shot 500”, a 33ª etapa, sétima válida pelo Chase. Foi a primeira vitória do quatro vezes campeão no Martinsville Speedway desde 2005.
Gordon, que liderou 78 das 500 voltas, assumiu a ponta em definitivo restando 21, ao ultrapassar Matt Kenseth, ele que era terceiro após a última rodada de pit stops. O piloto da Joe Gibbs ponteou nada menos que 200 voltas, mas acabou mesmo em segundo.
O terceiro foi Clint Bowyer, líder de 61 voltas, que desafiou fortemente Kenseth no final e chegou lado a lado com ele. O quarto colocado foi Brad Keselowski, que era segundo atrás de Kenseth após sua última parada nos boxes.
Jimmie Johnson liderou 125 voltas mas acabou mesmo em quinto. Como resultado, está empatado na liderança do campeonato com Kenseth, estando ambos 27 pontos na frente de Gordon e a 28 de Kevin Harvick, o sexto em Martinsville.
O pole position Denny Hamlin foi sétimo, ele que liderou apenas 14 voltas. Dale Earnhardt Jr., Greg Biffle e Jamie McMurray completaram os dez primeiros, em uma prova recheada de bandeiras amarelas e de estratégias diferenciadas. Juan Pablo Montoya andou entre os cinco primeiros, mas acabou em 13º.
A prova teve 3h48min54s de duração. Foram oito líderes diferentes e 19 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada 17 vezes, totalizando 111 voltas. A próxima etapa acontece no domingo que vem, dia 3 de novembro, no Texas Motor Speedway.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Nº | Carro | Voltas | Grid | Lideradas | Pontos | Bonus |
1 | Jeff Gordon | Chevrolet | 500 | 9 | 78 | 47 | 4 | |
2 | Matt Kenseth | Toyota | 500 | 4 | 200 | 44 | 2 | |
3 | Clint Bowyer | Toyota | 500 | 5 | 61 | 42 | 1 | |
4 | Brad Keselowski | Ford | 500 | 11 | 0 | 40 | 0 | |
5 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 500 | 2 | 125 | 40 | 1 | |
6 | Kevin Harvick | Chevrolet | 500 | 10 | 0 | 38 | 0 | |
7 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | 1 | 14 | 38 | 1 | |
8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 500 | 12 | 0 | 36 | 0 | |
9 | Greg Biffle | Ford | 500 | 33 | 0 | 35 | 0 | |
10 | Jamie McMurray | Chevrolet | 500 | 7 | 0 | 34 | 0 | |
11 | Jeff Burton | Chevrolet | 500 | 22 | 4 | 34 | 1 | |
12 | Carl Edwards | Ford | 500 | 14 | 0 | 32 | 0 | |
13 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | 500 | 13 | 0 | 31 | 0 | |
14 | Joey Logano | Ford | 500 | 6 | 0 | 30 | 0 | |
15 | Kyle Busch | Toyota | 500 | 3 | 12 | 30 | 1 | |
16 | Martin Truex Jr. | Toyota | 500 | 15 | 0 | 28 | 0 | |
17 | Danica Patrick | Chevrolet | 499 | 41 | 0 | 27 | 0 | |
18 | Kurt Busch | Chevrolet | 499 | 19 | 0 | 26 | 0 | |
19 | Marcos Ambrose | Ford | 499 | 16 | 0 | 25 | 0 | |
20 | Aric Almirola | 41 | Ford | 499 | 18 | 0 | 24 | 0 |
21 | Casey Mears | Ford | 499 | 28 | 0 | 23 | 0 | |
22 | Paul Menard | Chevrolet | 499 | 23 | 0 | 22 | 0 | |
23 | David Gilliland | Ford | 499 | 27 | 0 | 21 | 0 | |
24 | Travis Kvapil | Toyota | 499 | 32 | 0 | 20 | 0 | |
25 | Elliott Sadler | Toyota | 499 | 35 | 6 | 0 | 0 | |
26 | Michael McDowell | Ford | 498 | 36 | 0 | 18 | 0 | |
27 | Kasey Kahne | Chevrolet | 497 | 25 | 0 | 17 | 0 | |
28 | Ken Schrader | Ford | 496 | 38 | 0 | 16 | 0 | |
29 | Landon Cassill | 40 | Chevrolet | 495 | 24 | 0 | 0 | 0 |
30 | J.J. Yeley | Chevrolet | 495 | 37 | 0 | 14 | 0 | |
31 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 495 | 20 | 0 | 13 | 0 | |
32 | Bobby Labonte | Toyota | 494 | 34 | 0 | 12 | 0 | |
33 | Joe Nemechek | Toyota | 493 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Josh Wise | Ford | 490 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Cole Whitt | Toyota | 459 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Mark Martin | Chevrolet | 455 | 21 | 0 | 8 | 0 | |
37 | David Reutimann | Toyota | 451 | 43 | 0 | 7 | 0 | |
38 | Ryan Newman | Chevrolet | 432 | 17 | 0 | 6 | 0 | |
39 | Dave Blaney | Chevrolet | 357 | 29 | 0 | 5 | 0 | |
40 | Reed Sorenson | Ford | 275 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Tony Raines | Chevrolet | 220 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Kyle Larson | Chevrolet | 160 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
43 | David Ragan | Ford | 109 | 8 | 0 | 1 | 0 |
brad keselowski, chase, clint bowyer, final, jeff gordon, jimmie johnson, martinsville, matt kenseth, nascar, piloto, sprint cup, temporada 2013, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.