NASCAR – Jeff Gordon conquista a pole em Talladega

sábado, 5 de maio de 2012 às 19:31

nascar12-jeff gordon carro cima-350Jeff Gordon obteve a 71ª pole position de sua carreira na divisão principal da NASCAR. O piloto da Hendrick Motorsports irá largar na frente na corrida deste domingo no Talladega Superspeedway.

Gordon fez o tempo de 49s973 no treino classificatório deste sábado, a uma média de 191.623 milhas por hora. AJ Allmendinger larga em segundo, deixando um carro da Penske pela terceira vez consecutiva entre os quatro melhores classificados.

Marcos Ambrose e Aric Almirola, ambos da Richard Petty Motorsports, dividirão a segunda fila. Kasey Kahne (Hendrick) é o quinto no grid, ao lado do líder do campeonato Greg Biffle, da Roush Fenway. JJ Yeley foi o único piloto a não se classificar.

A largada para a Aaron’s 499, décima etapa da NASCAR Sprint Cup, será às 14h deste domingo (06/05). O Fox Sports transmite ao vivo.

Confira o grid:

POS PILOTO CARRO VELOCIDADE (MPH) TEMPO
1 Jeff Gordon Chevrolet 191.624 49.973
2 AJ Allmendinger Dodge 191.111 50.107
3 Marcos Ambrose Ford 191.039 50.126
4 Aric Almirola Ford 190.981 50.141
5 Kasey Kahne Chevrolet 190.772 50.196
6 Carl Edwards Ford 190.586 50.245
7 Greg Biffle Ford 190.586 50.245
8 Tony Stewart Chevrolet 190.476 50.274
9 Michael Waltrip Toyota 190.245 50.335
10 Matt Kenseth Ford 190.200 50.347
11 Trevor Bayne Ford 190.170 50.355
12 Juan Montoya Chevrolet 190.140 50.363
13 Brad Keselowski Dodge 190.072 50.381
14 Ryan Newman Chevrolet 190.064 50.383
15 Josh Wise Ford 189.958 50.411
16 Martin Truex Jr. Toyota 189.958 50.411
17 Paul Menard Chevrolet 189.906 50.425
18 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 189.864 50.436
19 Jimmie Johnson Chevrolet 189.797 50.454
20 Kevin Harvick Chevrolet 189.785 50.457
21 Kyle Busch Toyota 189.691 50.482
22 Denny Hamlin Toyota 189.680 50.485
23 Jamie McMurray Chevrolet 189.601 50.506
24 Clint Bowyer Toyota 189.556 50.518
25 Casey Mears Ford 189.477 50.539
26 David Gilliland Ford 189.354 50.572
27 David Stremme Toyota 189.331 50.578
28 Terry Labonte Ford 189.182 50.618
29 Jeff Burton Chevrolet 189.100 50.640
30 Joey Logano Toyota 189.073 50.647
31 Regan Smith Chevrolet 189.051 50.653
32 David Ragan Ford 189.021 50.661
33 Kurt Busch Chevrolet 188.984 50.671
34 David Reutimann Chevrolet 188.902 50.693
35 Michael McDowell Ford 188.630 50.766
36 Bill Elliott Toyota 188.171 50.890
37 Joe Nemechek Toyota 188.012 50.933
38 Dave Blaney Chevrolet 187.625 51.038
39 Robert Richardson Jr. Toyota 186.710 51.288
40 Tony Raines Chevrolet 186.529 51.338
41 Landon Cassill Toyota 186.293 51.403
42 Travis Kvapil Toyota 186.206 51.427
43 Bobby Labonte Toyota 185.790 51.542

EB – www.autoracing.com.br

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.