NASCAR – Harvick domina mas Keselowski vence em Atlanta

domingo, 5 de março de 2017 às 20:42
Brad Keselowski

Brad Keselowski

Brad Keselowski venceu neste domingo (05/03) a “Folds of Honor QuikTrip 500”, segunda etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series em 2017, no Atlanta Motor Speedway. Foi a 22ª vitória do campeão de 2012 na categoria.

A corrida parecia ter outro dono. Kevin Harvick saiu na pole position e liderou os dois primeiros estágios, mas a sexta e última bandeira amarela, acionada a 15 voltas do final após Austin Dillon ficar lento pela pista, mudou o panorama.

Todos os líderes foram aos boxes, mas Harvick acabou punido por excesso de velocidade nos pits, algo que aconteceu com ao menos 11 pilotos neste domingo: o atual campeão Jimmie Johnson, por exemplo, foi penalizado duas vezes.

A liderança caiu nas mãos de Kyle Larson para mais 11 voltas de bandeira verde. Mas restando sete voltas, Keselowski deixou o piloto da Ganassi para trás e venceu por 0s565. O piloto da Penske, segundo no primeiro segmento, fez um pit stop extra no segundo devido a um problema de pneu.

Depois de se recuperar e chegar a ganhar a liderança de Harvick após um pit stop, Keselowski teve que voltar aos boxes para recolocar uma porca em uma de suas rodas. Chegou a estar em sétimo e era terceiro quando a última bandeira amarela foi acionada.

Matt Kenseth conseguiu se recuperar de punição para cruzar em terceiro, seguido por Kasey Kahne. Chase Elliott, que era segundo atrás de Harvick, perdeu terreno após a última parada e acabou em quinto. Harvick foi nono. Ryan Newman teve problemas de bateria após largar na primeira fila.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Pontos Bônus
1 Brad Keselowski Ford 325 5 53 13
2 Kyle Larson Chevrolet 325 8 43 8
3 Matt Kenseth Toyota 325 16 34 0
4 Kasey Kahne Chevrolet 325 29 33 0
5 Chase Elliott Chevrolet 325 11 49 17
6 Joey Logano Ford 325 6 37 6
7 Kurt Busch Ford 325 13 30 0
8 Martin Truex Jr. Toyota 325 9 43 14
9 Kevin Harvick Ford 325 1 48 20
10 Jamie McMurray Chevrolet 325 7 27 0
11 Clint Bowyer Ford 325 25 28 2
12 Trevor Bayne 6 Ford 325 15 26 1
13 Ricky Stenhouse Jr. Ford 325 4 28 4
14 Erik Jones Toyota 325 23 26 3
15 Ty Dillon Chevrolet 325 26 22 0
16 Kyle Busch Toyota 325 3 21 0
17 Danica Patrick Ford 325 24 20 0
18 Ryan Blaney Ford 324 14 19 0
19 Jimmie Johnson Chevrolet 324 18 19 1
20 Cole Whitt 72 Chevrolet 324 37 17 0
21 Daniel Suarez Toyota 323 21 16 0
22 Landon Cassill Ford 323 27 15 0
23 David Ragan Ford 323 34 14 0
24 Chris Buescher 37 Chevrolet 323 28 13 0
25 Paul Menard Chevrolet 322 17 12 0
26 AJ Allmendinger Chevrolet 322 20 11 0
27 Aric Almirola Ford 321 30 10 0
28 Matt DiBenedetto Ford 321 22 9 0
29 Michael McDowell Chevrolet 320 36 8 0
30 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 320 12 7 0
31 Reed Sorenson Chevrolet 320 33 6 0
32 Austin Dillon Chevrolet 319 19 10 5
33 Jeffrey Earnhardt Chevrolet 317 35 4 0
34 Corey LaJoie Toyota 313 32 3 0
35 Ryan Newman Chevrolet 309 2 15 13
36 Derrike Cope Chevrolet 298 38 1 0
37 Gray Gaulding Toyota 253 31 1 0
38 Denny Hamlin Toyota 182 10 4 3
39 Cody Ware Chevrolet 74 39 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.