NASCAR – Haley vence em sua terceira largada após chuva em Daytona
domingo, 7 de julho de 2019 às 19:24Uma corrida adiada de sábado para domingo e interrompida pela bandeira vermelha na 127ª de 160 voltas previstas provocou um resultando surpreendente na “Coke Zero Sugar”, 18ª etapa da NASCAR Cup Series em 2019.
A vitória no Daytona International Speedway ficou com Justin Haley, a primeira dele na categoria. Foi apenas a terceira largada do piloto de 20 anos, da Spire Motorsports/Chevrolet.
A corrida foi decidida após um “big one” ocorrido na 119ª volta, que iniciou em toque de Austin Dillon e Clint Bowyer que tirou quase metade do grid. Os pilotos que ficaram na frente foram aproveitando para fazer pit stops.
Kurt Busch, que havia herdado a ponta de Dillon, foi um dos últimos a parar, cedendo a ponta a Haley. A prova inicialmente parou pela incidência de raios, e não reiniciou devido à chuva após uma espera de duas horas.
William Byron chegou em segundo, Jimmie Johnson em terceiro, Ty Dillon em quarto e Ryan Newman em quinto. Joey Logano ganhou o primeiro estágio e Austin Dillon o segundo. Foram seis bandeiras amarelas, 15 líderes e 25 trocas na liderança.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Haley | Spire Motorsports | Chevrolet | – | 127 |
2 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | s | 127 |
3 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | s | 127 |
4 | Ty Dillon | Germain Racing | Chevrolet | s | 127 |
5 | Ryan Newman | Roush Fenway Racing | Ford | s | 127 |
6 | Corey LaJoie | Go FAS Racing | Ford | s | 127 |
7 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | s | 127 |
8 | Matt DiBenedetto | Leavine Family Racing | Toyota | s | 127 |
9 | Matt Tifft | Front Row Motorsports | Ford | s | 127 |
10 | Kurt Busch | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | s | 127 |
11 | Landon Cassill | StarCom Racing | Chevrolet | s | 127 |
12 | J.J. Yeley | Rick Ware Racing | Ford | s | 127 |
13 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | s | 127 |
14 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | s | 127 |
15 | Darrell Wallace Jr. | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | s | 127 |
16 | Paul Menard | Wood Brothers Racing | Ford | s | 127 |
17 | Chris Buescher | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | s | 127 |
18 | Daniel Hemric | Richard Childress Racing | Chevrolet | s | 127 |
19 | Brendan Gaughan | Beard Motorsports | Chevrolet | 1 Lap | 126 |
20 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 1 Lap | 126 |
21 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1 Lap | 126 |
22 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1 Lap | 126 |
23 | Erik Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota | 2 Laps | 125 |
24 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 2 Laps | 125 |
25 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 2 Laps | 125 |
26 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 2 Laps | 125 |
27 | Joey Gase | Rick Ware Racing | Chevrolet | 2 Laps | 125 |
28 | B.J. McLeod | Petty Ware Racing | Ford | 3 Laps | 124 |
29 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 3 Laps | 124 |
30 | Ross Chastain | Premium Motorsports | Chevrolet | 5 Laps | 122 |
31 | Parker Kligerman | Gaunt Brothers Racing | Toyota | 6 Laps | 121 |
32 | Ryan Preece | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 8 Laps | 119 |
33 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 9 Laps | 118 |
34 | Clint Bowyer | Stewart-Haas Racing | Ford | 9 Laps | 118 |
35 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 9 Laps | 118 |
36 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 9 Laps | 118 |
37 | Quin Houff | Premium Motorsports | Chevrolet | 19 Laps | 108 |
38 | David Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 41 Laps | 86 |
39 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 42 Laps | 85 |
40 | Daniel Suarez | Stewart-Haas Racing | Ford | 44 Laps | 83 |
[the_ad id=”237872″]
2019, bandeira, corrida, cup, daytona, domingo, Justin Haley, nascar, noticias nascar
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.