NASCAR – Greg Biffle obtém primeira vitória de 2013 em Michigan

domingo, 16 de junho de 2013 às 17:37

Greg Biffle

Greg Biffle liderou 48 das 200 voltas e venceu neste domingo a Quicken Loans 400, 15ª etapa da NASCAR Sprint Cup. Foi a primeira vitória dele na temporada e a quarta no Michigan International Speedway.

Biffle assumiu a liderança de forma consistente ao ultrapassar Carl Edwards na 150ª volta. Manteve-se na frente após a última rodada de pit stops, mas teve que se preocupar com o forte desafio de Jimmie Johnson, que vinha de trás mas bem mais rápido.

O piloto da Hendrick Motorsports estava a menos de 1s de Biffle quando bateu de leve no muro, restando três voltas para o final. Teve que ir aos boxes e perdeu todas as posições que tinha conquistado, começando com Kevin Harvick, que acabou em segundo.

Martin Truex Jr. obteve uma ótima terceira posição. Atrás dele chegaram Kyle Busch, Tony Stewart, Matt Kenseth e Clint Bowyer. O pole position Edwards, que liderou 17 voltas, acabou em oitavo, seguido por Joey Logano, primeiro colocado em 21 passagens. Jeff Burton completou os dez primeiros.

A corrida teve um total de oito bandeiras amarelas ao longo de 38 voltas. Foram 13 líderes diferentes e 22 trocas na liderança. Muitos dos que ocuparam a posição de honra tiverem contratempos ao longo do dia, como Kasey Kahne, líder de 14 voltas e que acabou no muro, e Dale Earnhardt Jr., que liderou 34 e teve problemas de motor.

Completando um péssimo dia para a Hendrick, Jeff Gordon foi envolvido logo no começo da prova em uma batida com Bobby Labonte. Jamie McMurray e Kurt Busch lideraram 21 voltas cada um, mas igualmente enfrentaram problemas.

A próxima etapa será no domingo que vem, dia 23 de junho. Será o primeiro desafio do ano em circuito misto, em Sonoma.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Voltas Largada Lideradas Pontos Bonus
1 Greg Biffle 16 Ford 200 19 48 48 5
2 Kevin Harvick 29 Chevrolet 200 21 0 42 0
3 Martin Truex Jr. 56 Toyota 200 13 0 41 0
4 Kyle Busch 18 Toyota 200 9 0 40 0
5 Tony Stewart 14 Chevrolet 200 14 0 39 0
6 Matt Kenseth 20 Toyota 200 8 0 38 0
7 Clint Bowyer 15 Toyota 200 27 0 37 0
8 Carl Edwards 99 Ford 200 1 16 37 1
9 Joey Logano 22 Ford 200 6 21 36 1
10 Jeff Burton 31 Chevrolet 200 18 0 34 0
11 Austin Dillon 33 Chevrolet 200 7 0 0 0
12 Brad Keselowski 2 Ford 200 16 0 32 0
13 Danica Patrick 10 Chevrolet 200 37 0 31 0
14 Paul Menard 27 Chevrolet 200 4 0 30 0
15 Trevor Bayne 21 Ford 200 25 0 0 0
16 Ricky Stenhouse Jr. 17 Ford 200 15 0 28 0
17 Aric Almirola 43 Ford 200 5 0 27 0
18 Ryan Newman 39 Chevrolet 200 35 0 26 0
19 AJ Allmendinger 47 Toyota 200 32 0 25 0
20 Juan Pablo Montoya 42 Chevrolet 200 10 0 24 0
21 Casey Mears 13 Ford 200 24 2 24 1
22 David Gilliland 38 Ford 200 26 0 22 0
23 Marcos Ambrose 9 Ford 200 23 0 21 0
24 J.J. Yeley 36 Chevrolet 200 40 1 21 1
25 David Ragan 34 Ford 200 31 1 20 1
26 Mark Martin 55 Toyota 200 22 0 18 0
27 Travis Kvapil 93 Toyota 200 41 2 18 1
28 Jimmie Johnson 48 Chevrolet 199 17 18 17 1
29 David Stremme 30 Toyota 199 34 0 15 0
30 Denny Hamlin 11 Toyota 199 11 0 14 0
31 Dave Blaney 7 Chevrolet 199 36 0 13 0
32 David Reutimann 83 Toyota 198 33 0 12 0
33 Jamie McMurray 1 Chevrolet 196 28 21 12 1
34 Ken Schrader 32 Ford 195 39 0 10 0
35 Kurt Busch 78 Chevrolet 193 2 21 10 1
36 Joe Nemechek 87 Toyota 193 42 0 0 0
37 Dale Earnhardt Jr. 88 Chevrolet 131 12 34 8 1
38 Kasey Kahne 5 Chevrolet 103 3 14 7 1
39 Jeff Gordon 24 Chevrolet 52 29 0 5 0
40 Josh Wise 35 Ford 51 38 0 0 0
41 Mike Bliss 19 Toyota 50 43 0 0 0
42 Michael McDowell 98 Ford 36 30 1 3 1
43 Bobby Labonte 51 Chevrolet 5 20 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.