NASCAR – Denny Hamlin vence no Kansas; mais quatro fora dos playoffs
domingo, 20 de outubro de 2019 às 18:58
Denny Hamlin
Denny Hamlin venceu neste domingo a “Hollywwod Casino 400”, a 32ª etapa da NASCAR Cup Series em 2019, séxta válida pelos playoffs, no Kansas Speedway. Foi a quinta vitória do piloto da Joe Gibbs/Toyota na temporada.
A prova definiu mais quatro eliminados do campeonato: Alex Bowman, William Byron, Clint Bowyer e Brad Keselowski. Os oito que ainda brigam pelo título: Kyle Larson, Ryan Blaney, Denny Hamlin, Martin Truex Jr., Kyle Busch, Kevn Harvick, Joey Logano e Chase Elliott.
A corrida vinha tranquila e com poucas paralisações até a 17 voltas do final, quando Blaney, que vinha em terceiro, jogou detritos pela pista. Isso provocou uma correria aos boxes, com os pilotos se dividindo entre trocar dois e quatro pneus.
Hamlin seguiu na frente com dois pneus novos, mas as disputas acirradas renderam dois acidentes e duas prorrogações, com 10 voltas além do previsto. Ele venceu também o segundo estágio e liderou 153 das 277 voltas.
Elliott chegou 0s128 atrás em segundo, e com isso tirou a vaga de Keselowski por apenas três pontos: o campeão de 2012 foi apenas 19º. Kyle Busch, que tinha quatro pneus novos no final, acabou em terceiro.
Logano, ganhador do primeiro estágio, passou sufoco mas conseguiu classificação. A prova teve sete bandeiras amarelas, 11 líderes e 15 trocas na liderança.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 277 |
| 2 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 277 |
| 3 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 277 |
| 4 | Kurt Busch | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 277 |
| 5 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 277 |
| 6 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 277 |
| 7 | Erik Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota | 277 |
| 8 | Clint Bowyer | Stewart-Haas Racing | Ford | 277 |
| 9 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 277 |
| 10 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 277 |
| 11 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 277 |
| 12 | Ryan Preece | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 277 |
| 13 | Chris Buescher | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 277 |
| 14 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 277 |
| 15 | Matt DiBenedetto | Leavine Family Racing | Toyota | 277 |
| 16 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 277 |
| 17 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 277 |
| 18 | Paul Menard | Wood Brothers Racing | Ford | 277 |
| 19 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 277 |
| 20 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 277 |
| 21 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 277 |
| 22 | Ty Dillon | Germain Racing | Chevrolet | 276 |
| 23 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 274 |
| 24 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 274 |
| 25 | Matt Tifft | Front Row Motorsports | Ford | 273 |
| 26 | David Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 273 |
| 27 | Ross Chastain | Premium Motorsports | Chevrolet | 272 |
| 28 | Corey LaJoie | Go FAS Racing | Ford | 272 |
| 29 | Parker Kligerman | Gaunt Brothers Racing | Toyota | 271 |
| 30 | J.J. Yeley | Petty Ware Racing | Ford | 271 |
| 31 | Daniel Hemric | Richard Childress Racing | Chevrolet | 270 |
| 32 | Daniel Suarez | Stewart-Haas Racing | Ford | 270 |
| 33 | Reed Sorenson | Premium Motorsports | Chevrolet | 268 |
| 34 | Garrett Smithley | Rick Ware Racing | Ford | 267 |
| 35 | Darrell Wallace Jr. | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | 263 |
| 36 | Josh Bilicki | Rick Ware Racing | Ford | 262 |
| 37 | Landon Cassill | StarCom Racing | Chevrolet | 203 |
| 38 | Joey Gase | MBM Motorsports | Toyota | 107 |
| 39 | Timmy Hill | Spire Motorsports | Chevrolet | 95 |
| 40 | Ryan Newman | Roush Fenway Racing | Ford | 72 |
Chase Elliott, denny hamlin, kansas, kyle busch, nascar
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.