NASCAR – Clint Bowyer vence corrida encurtada em Michigan
domingo, 10 de junho de 2018 às 20:00Clint Bowyer venceu neste domingo a “FireKeepers Casino 400”, 15ª etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series em 2018. A largada foi atrasada em 2h30min e teve apenas 133 das 200 voltas previstas, devido à chuva.
O piloto da Stewart-Haas/Ford assumiu a liderança no início do terceiro segmento e liderou apenas sete voltas até a bandeira vermelha ser acionada, após rodada de Ricky Stenhouse Jr. e o reinício da chuva. Foi a décima vitória dele na carreira, segunda na temporada e a primeira no Michigan International Speedway.
Kevin Harvick liderou um total de 49 voltas, venceu o segundo segmento, mas acabou em segundo, a 0s6. Kurt Busch, em terceiro, completou o domínio absoluto da Stewrat-Haas. Ryan Blaney ganhou o primeiro estágio.
Kyle Larson buscava sua quarta vitória seguida em Michigan, mas rodou na 85ª volta. Três pilotos da Joe Gibbs/Toyota — Kyle Busch, Erik Jones e Denny Hamlin — tiveram que largar no final do grid por problemas na inspeção pós-classificação, mas conseguiram se recuperar e andaram entre os primeiros.
A bandeira amarela foi acionada oito vezes. Foram sete líderes diferentes e nove trocas na liderança. A próxima etapa será no misto de Sonoma, em 24/06.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Carro | Marca | Voltas | Grid | Lideradas | Pontos | Bônus | Pênalti |
1 | Clint Bowyer | 14 | Ford | 133 | 12 | 8 | 57 | 17 | 0 |
2 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 133 | 4 | 49 | 52 | 17 | 0 |
3 | Kurt Busch | 41 | Ford | 133 | 1 | 46 | 46 | 12 | 0 |
4 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 133 | 3 | 0 | 40 | 7 | 0 |
5 | Paul Menard | 21 | Ford | 133 | 15 | 3 | 38 | 6 | 0 |
6 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 133 | 2 | 0 | 40 | 9 | 0 |
7 | Joey Logano | 22 | Ford | 133 | 5 | 0 | 32 | 2 | 0 |
8 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 133 | 9 | 15 | 44 | 15 | 0 |
9 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 133 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 |
10 | Jamie McMurray | 1 | Chevrolet | 133 | 24 | 0 | 30 | 3 | 0 |
11 | Aric Almirola | 10 | Ford | 133 | 6 | 0 | 27 | 1 | 0 |
12 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 133 | 10 | 0 | 31 | 6 | 0 |
13 | William Byron | 24 | Chevrolet | 133 | 14 | 0 | 28 | 4 | 0 |
14 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 133 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 |
15 | Erik Jones | 20 | Toyota | 133 | 8 | 0 | 24 | 2 | 0 |
16 | Alex Bowman | 88 | Chevrolet | 133 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
17 | AJ Allmendinger | 47 | Chevrolet | 133 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 |
18 | Martin Truex Jr. | 78 | Toyota | 133 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 |
19 | Darrell Wallace Jr. | 43 | Chevrolet | 133 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 |
20 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 133 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 |
21 | Ty Dillon | 13 | Chevrolet | 133 | 31 | 0 | 16 | 0 | 0 |
22 | Ryan Newman | 31 | Chevrolet | 133 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 |
23 | Kasey Kahne | 95 | Chevrolet | 133 | 29 | 11 | 14 | 0 | 0 |
24 | Chris Buescher | 37 | Chevrolet | 133 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 |
25 | Michael McDowell | 34 | Ford | 133 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 |
26 | Ross Chastain | 15 | Chevrolet | 133 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Corey LaJoie | 72 | Chevrolet | 133 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 |
28 | Kyle Larson | 42 | Chevrolet | 133 | 26 | 1 | 18 | 9 | 0 |
29 | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | Ford | 133 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
30 | Daniel Suarez | 19 | Toyota | 132 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 |
31 | Gray Gaulding | 23 | Toyota | 132 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 |
32 | Landon Cassill | 00 | Chevrolet | 132 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 |
33 | Matt Kenseth | 6 | Ford | 132 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 |
34 | D.J. Kennington | 07 | Chevrolet | 132 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 |
35 | Timmy Hill | 66 | Toyota | 132 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Matt DiBenedetto | 32 | Ford | 131 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | B.J. McLeod | 51 | Chevrolet | 131 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | David Ragan | 38 | Ford | 35 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Garrett Smithley | 99 | Chevrolet | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018, bandeira, chuva, clint bowyer, domingo, Kevin Harvick, kurt busch, michigan, nascar, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.