NASCAR – Chuva cancela classificação em Pocono; Johnson sai na frente
sábado, 8 de junho de 2013 às 9:44
Jimmie Johnson
O treino de classificação no Pocono Raceway foi cancelado, e o grid de largada decidido de acordo com a classificação do campeonato de construtores. Chuvas afetam com insistência a região do autódromo nesta sexta-feira, e nem o treino livre pode ser realizado.
A pole position fica com Jimmie Johnson, da Hendrick Motorsports, a segunda dele desde na temporada. Ao lado dele estará Carl Edwards, da Roush Fenway Racing. Clint Bowyer e Matt Kenseth formam a segunda fila.
Em quinto no grid está Kevin Harvick, com Dale Earnhardt Jr e Kasey Kahne, ambos da Hendrick, na sequência. Kyle Busch, Paul Menard e o atual campeão Brad Keselowski completam o top 10. Para os próximos dias, a previsão é de tempo seco.
A largada para a 14ª etapa da NASCAR Sprint Cup será às 14h deste domingo (09/06). O Fox Sports transmite ao vivo.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe/Carro |
1. | Jimmie Johnson | Hendrick Chevrolet |
2. | Carl Edwards | Roush Fenway Ford |
3. | Clint Bowyer | Waltrip Toyota |
4. | Matt Kenseth | Joe Gibbs Toyota |
5. | Kevin Harvick | Childress Chevrolet |
6. | Dale Earnhardt Jr | Hendrick Chevrolet |
7. | Kasey Kahne | Hendrick Chevrolet |
8. | Kyle Busch | Furniture Row Chevrolet |
9. | Paul Menard | Childress Chevrolet |
10. | Brad Keselowski | Penske Ford |
11. | Jeff Gordon | Hendrick Chevrolet |
12. | Aric Almirola | Petty Ford |
13. | Greg Biffle | Roush Fenway Ford |
14. | Mark Martin | Waltrip Toyota |
15. | Martin Truex Jr | Waltrip Toyota |
16. | Ricky Stenhouse Jr | Roush Fenway Ford |
17. | Denny Hamlin | Joe Gibbs Toyota |
18. | AJ Allmendinger | Phoenix Chevrolet |
19. | Tony Stewart | Stewart-Haas Chevrolet |
20. | Kurt Busch | Furniture Row Chevrolet |
21. | Joey Logano | Penske Ford |
22. | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Chevrolet |
23. | Ryan Newman | Stewart-Haas Chevrolet |
24. | Jeff Burton | Childress Chevrolet |
25. | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Chevrolet |
26. | Marcos Ambrose | Petty Ford |
27. | Casey Mears | Germain Ford |
28. | David Ragan | Front Row Ford |
29. | Bobby Labonte | JTG Daugherty Toyota |
30. | Danica Patrick | Stewart-Haas Chevrolet |
31. | David Gilliland | Front Row Ford |
32. | Dave Blaney | Baldwin Chevrolet |
33. | David Stremme | Swan Toyota |
34. | David Reutimann | BK Toyota |
35. | JJ Yeley | Baldwin Chevrolet |
36. | Josh Wise | Front Row Ford |
37. | Landon Cassill | Circle Sport Chevrolet |
38. | Timmy Hill | FAS Lane Ford |
39. | Travis Kvapil | BK Toyota |
40. | Joe Nemechek | NEMCO Toyota |
41. | Michael McDowell | Parsons Ford |
42. | Jason Leffler | Humphrey Smith Toyota |
43. | Scott Riggs | Xxxtreme Ford |
Car Edwards, chuvas, grid, hendrick, jimmie johnson, largada, pocono, pole position, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.